DSCNet是ICCV 2023的一篇论文,有效解决了管状结构的精确分割问题。模型通过三个阶段来增强感知,包括特征提取、特征融合和损失约束。其中,特征提取阶段通过提出一种动态蛇形卷积来准确捕捉管状结构的特征;特征融合阶段采用多视角特征融合策略,保留来自不同全局形态的重要信息;损失约束阶段则通过基于持久同调的连续性约束损失函数来更好地约束分割的拓扑连续性。实验结果表明,该模型在管状结构分割任务上具有更好的准确性和连续性。
代码和文章:
https://blog.csdn.net/m0_47867638/article/details/134486924?spm=1001.2014.3001.5502我将其引入到YoloV8中,效果如何呢?我们一起见证吧!
YOLOv8l summary (fused): 268 layers, 43631280 parameters, 0 gradients, 165.0 GFLOPs
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100%|██████████| 29/29 [
all 230 1412 0.922 0.957 0.986 0.737
c17 230 131 0.973 0.992 0.995 0.825
c5 230 68 0.945 1 0.995 0.836
helicopter 230 43 0.96 0.907 0.951 0.607
c130 230 85 0.984 1 0.995 0.655
f16 230 57 0.955 0.965 0.985 0.669
b2 230 2 0.704 1 0.995 0.722
other 230 86 0.903 0.942 0.963 0.534
b52 230 70 0.96 0.971 0.978 0.831
kc10 230 62 0.999 0.984 0.99 0.847
command 230 40 0.97 1 0.995 0.811
f15 230 123 0.891 1 0.992 0.701
kc135 230 91 0.971 0.989 0.986 0.712
a10 230 27 1 0.555 0.899 0.456
b1 230 20 0.972 1 0.995 0.793
aew 230 25 0.945 1 0.99 0.784
f22 230 17 0.913 1 0.995 0.725
p3 230 105 0.99 1 0.995 0.801
p8 230 1 0.637 1 0.995 0.597
f35 230 32 0.939 0.938 0.978 0.574
f18 230 125 0.985 0.992 0.987 0.817
v22 230 41 0.983 1 0.995 0.69
su-27 230 31 0.925 1 0.995 0.859
il-38 230 27 0.972 1 0.995 0.811
tu-134 230 1 0.663 1 0.995 0.895
su-33 230 2 1 0.611 0.995 0.796
an-70 230 2 0.766 1 0.995 0.73
tu-22 230 98 0.984 1 0.995 0.831
Speed: 0.2ms preprocess, 3.8ms inference, 0.0ms loss, 0.8ms postprocess per image
YOLOv8l summary: 838 layers, 182288088 parameters, 0 gradients
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100%|██████████| 15/15 [00:05<00:00, 2.95it/s]
all 230 1412 0.964 0.952 0.983 0.742
c17 230 131 0.981 0.992 0.994 0.829
c5 230 68 0.992 0.956 0.992 0.832
helicopter 230 43 0.976 0.956 0.982 0.621
c130 230 85 0.965 0.988 0.981 0.651
f16 230 57 0.996 0.93 0.981 0.654
b2 230 2 0.919 1 0.995 0.653
other 230 86 0.987 0.919 0.961 0.556
b52 230 70 0.966 0.957 0.983 0.827
kc10 230 62 0.999 0.984 0.99 0.841
command 230 40 0.995 1 0.995 0.848
f15 230 123 0.99 0.984 0.994 0.691
kc135 230 91 0.978 0.982 0.986 0.695
a10 230 27 0.92 0.424 0.799 0.414
b1 230 20 1 0.937 0.988 0.754
aew 230 25 0.953 1 0.993 0.794
f22 230 17 0.871 1 0.995 0.751
p3 230 105 1 0.967 0.995 0.805
p8 230 1 0.866 1 0.995 0.796
f35 230 32 1 0.741 0.988 0.572
f18 230 125 0.975 0.992 0.991 0.814
v22 230 41 0.993 1 0.995 0.713
su-27 230 31 0.98 1 0.995 0.858
il-38 230 27 0.99 1 0.995 0.849
tu-134 230 1 0.874 1 0.995 0.895
su-33 230 2 0.947 1 0.995 0.697
an-70 230 2 0.91 1 0.995 0.796
tu-22 230 98 0.998 1 0.995 0.825
Speed: 0.2ms preprocess, 16.5ms inference, 0.0ms loss, 0.7ms postprocess per image