非常感谢您的提问。以下是我针对您提供的问答内容所给出的答案:
问题:
按照值列表排序查询结果,请提供支持这一请求的 API。
查询结果:
Name | Type | Value |
---|---|---|
前端开发 | Frontend Development | HTML, CSS, JavaScript |
后端开发 | Backend Development | Node.js, Python, Java |
软件测试 | Software Testing | Manual Testing, Automated Testing |
数据库 | Database | MySQL, PostgreSQL, MongoDB |
服务器运维 | Server Operations | Linux, Windows |
云原生 | Cloud Native | Kubernetes, Docker, Serverless |
网络通信 | Network Communication | TCP/IP, HTTP/HTTPS, WebSocket |
网络安全 | Network Security | SSL, TLS, VPN |
音视频 | Audio & Video | WebRTC, RTSP, HLS/DASH |
多媒体处理 | Multimedia Processing | Image, Video, Audio Processing |
人工智能 | Artificial Intelligence | Machine Learning, Deep Learning |
物联网 | IoT | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee |
移动开发 | Mobile Development | Android, iOS, React Native |
存储 | Storage | Cloud Storage, Local Storage |
区块链 | Blockchain | Bitcoin, Ethereum, Hyperledger |
元宇宙 | Metaverse | Unity, Unreal Engine, VR/AR |
为了按照值列表排序查询结果,您可以使用以下 API:
推荐的腾讯云相关产品和链接地址如下:
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云