云数据库 SQL Server 多节点实例支持按量计费和包年包月计费模式,本文为您介绍多节点实例的规格及存储价格。
多节点实例 - 规格价格
包年包月价格
规格 | 价格(元/月) |
| 北京、上海、广州 |
2核4GB | 2890.8 |
2核8GB | 3153.6 |
2核16GB | 3679.2 |
4核8GB | 5781.6 |
4核16GB | 6307.2 |
4核32GB | 7358.4 |
8核16GB | 11563.2 |
8核32GB | 12614.4 |
8核64GB | 14716.8 |
12核24GB | 17344.8 |
12核48GB | 18921.6 |
12核96GB | 22075.2 |
16核32GB | 23126.4 |
16核64GB | 25228.8 |
16核128GB | 29433.6 |
24核48GB | 34689.6 |
24核96GB | 37843.2 |
24核192GB | 44150.4 |
32核64GB | 46252.8 |
32核128GB | 50457.6 |
32核256GB | 58867.2 |
48核96GB | 69379.2 |
48核192GB | 75686.4 |
48核384GB | 88300.8 |
64核128GB | 92505.6 |
64核256GB | 100915.2 |
64核512GB | 117734.4 |
80核160GB | 115632 |
80核320GB | 126144 |
96核192GB | 138758.4 |
96核384GB | 151372.8 |
规格 | 价格(元/月) |
| 北京、上海、广州 |
2核4GB | 3854.4 |
2核8GB | 4204.8 |
2核16GB | 4905.6 |
4核8GB | 7708.8 |
4核16GB | 8409.6 |
4核32GB | 9811.2 |
8核16GB | 15417.6 |
8核32GB | 16819.2 |
8核64GB | 19622.4 |
12核24GB | 23126.4 |
12核48GB | 25228.8 |
12核96GB | 29433.6 |
16核32GB | 30835.2 |
16核64GB | 33638.4 |
16核128GB | 39244.8 |
24核48GB | 46252.8 |
24核96GB | 50457.6 |
24核192GB | 58867.2 |
32核64GB | 61670.4 |
32核128GB | 67276.8 |
32核256GB | 78489.6 |
48核96GB | 92505.6 |
48核192GB | 100915.2 |
48核384GB | 117734.4 |
64核128GB | 123340.8 |
64核256GB | 134553.6 |
64核512GB | 156979.2 |
80核160GB | 154176 |
80核320GB | 168192 |
96核192GB | 185011.2 |
96核384GB | 201830.4 |
规格 | 价格(元/月) |
| 北京、上海、广州 |
2核4GB | 4818 |
2核8GB | 5256 |
2核16GB | 6132 |
4核8GB | 9636 |
4核16GB | 10512 |
4核32GB | 12264 |
8核16GB | 19272 |
8核32GB | 21024 |
8核64GB | 24528 |
12核24GB | 28908 |
12核48GB | 31536 |
12核96GB | 36792 |
16核32GB | 38544 |
16核64GB | 42048 |
16核128GB | 49056 |
24核48GB | 57816 |
24核96GB | 63072 |
24核192GB | 73584 |
32核64GB | 77088 |
32核128GB | 84096 |
32核256GB | 98112 |
48核96GB | 115632 |
48核192GB | 126144 |
48核384GB | 147168 |
64核128GB | 154176 |
64核256GB | 168192 |
64核512GB | 196224 |
80核160GB | 192720 |
80核320GB | 210240 |
96核192GB | 231264 |
96核384GB | 252288 |
规格 | 价格(元/月) |
| 北京、上海、广州 |
2核4GB | 5781.6 |
2核8GB | 6307.2 |
2核16GB | 7358.4 |
4核8GB | 11563.2 |
4核16GB | 12614.4 |
4核32GB | 14716.8 |
8核16GB | 23126.4 |
8核32GB | 25228.8 |
8核64GB | 29433.6 |
12核24GB | 34689.6 |
12核48GB | 37843.2 |
12核96GB | 44150.4 |
16核32GB | 46252.8 |
16核64GB | 50457.6 |
16核128GB | 58867.2 |
24核48GB | 69379.2 |
24核96GB | 75686.4 |
24核192GB | 88300.8 |
32核64GB | 92505.6 |
32核128GB | 100915.2 |
32核256GB | 117734.4 |
48核96GB | 138758.4 |
48核192GB | 151372.8 |
48核384GB | 176601.6 |
64核128GB | 185011.2 |
64核256GB | 201830.4 |
64核512GB | 235468.8 |
80核160GB | 231264 |
80核320GB | 252288 |
96核192GB | 277516.8 |
96核384GB | 302745.6 |
按量计费价格
规格 | 价格(元/小时) |
| 北京、上海、广州 |
2核4GB | 6.05680416 |
2核8GB | 6.60742272 |
2核16GB | 7.70865984 |
4核8GB | 12.11360832 |
4核16GB | 13.21484544 |
4核32GB | 15.41731968 |
8核16GB | 24.22721664 |
8核32GB | 26.42969088 |
8核64GB | 30.83463936 |
12核24GB | 36.34082496 |
12核48GB | 39.64453632 |
12核96GB | 46.25195904 |
16核32GB | 48.45443328 |
16核64GB | 52.85938176 |
16核128GB | 61.66927872 |
24核48GB | 72.68164992 |
24核96GB | 79.28907264 |
24核192GB | 92.50391808 |
32核64GB | 96.90886656 |
32核128GB | 105.7187635 |
32核256GB | 123.3385574 |
48核96GB | 145.3632998 |
48核192GB | 158.5781453 |
48核384GB | 185.0078362 |
64核128GB | 193.8177331 |
64核256GB | 211.437527 |
64核512GB | 246.6771149 |
80核160GB | 242.2721664 |
80核320GB | 264.2969088 |
96核192GB | 290.7265997 |
96核384GB | 317.1562906 |
规格 | 价格(元/小时) |
| 北京、上海、广州 |
2核4GB | 8.07573888 |
2核8GB | 8.80989696 |
2核16GB | 10.27821312 |
4核8GB | 16.15147776 |
4核16GB | 17.61979392 |
4核32GB | 20.55642624 |
8核16GB | 32.30295552 |
8核32GB | 35.23958784 |
8核64GB | 41.11285248 |
12核24GB | 48.45443328 |
12核48GB | 52.85938176 |
12核96GB | 61.66927872 |
16核32GB | 64.60591104 |
16核64GB | 70.47917568 |
16核128GB | 82.22570496 |
24核48GB | 96.90886656 |
24核96GB | 105.7187635 |
24核192GB | 123.3385574 |
32核64GB | 129.2118221 |
32核128GB | 140.9583514 |
32核256GB | 164.4514099 |
48核96GB | 193.8177331 |
48核192GB | 211.437527 |
48核384GB | 246.6771149 |
64核128GB | 258.4236442 |
64核256GB | 281.9167027 |
64核512GB | 328.9028198 |
80核160GB | 323.0295552 |
80核320GB | 352.3958784 |
96核192GB | 387.6354662 |
96核384GB | 422.8750541 |
规格 | 价格(元/小时) |
| 北京、上海、广州 |
2核4GB | 10.0946736 |
2核8GB | 11.0123712 |
2核16GB | 12.8477664 |
4核8GB | 20.1893472 |
4核16GB | 22.0247424 |
4核32GB | 25.6955328 |
8核16GB | 40.3786944 |
8核32GB | 44.0494848 |
8核64GB | 51.3910656 |
12核24GB | 60.5680416 |
12核48GB | 66.0742272 |
12核96GB | 77.0865984 |
16核32GB | 80.7573888 |
16核64GB | 88.0989696 |
16核128GB | 102.7821312 |
24核48GB | 121.1360832 |
24核96GB | 132.1484544 |
24核192GB | 154.1731968 |
32核64GB | 161.5147776 |
32核128GB | 176.1979392 |
32核256GB | 205.5642624 |
48核96GB | 242.2721664 |
48核192GB | 264.2969088 |
48核384GB | 308.3463936 |
64核128GB | 323.0295552 |
64核256GB | 352.3958784 |
64核512GB | 411.1285248 |
80核160GB | 403.786944 |
80核320GB | 440.494848 |
96核192GB | 484.5443328 |
96核384GB | 528.5938176 |
规格 | 价格(元/小时) |
| 北京、上海、广州 |
2核4GB | 12.11360832 |
2核8GB | 13.21484544 |
2核16GB | 15.41731968 |
4核8GB | 24.22721664 |
4核16GB | 26.42969088 |
4核32GB | 30.83463936 |
8核16GB | 48.45443328 |
8核32GB | 52.85938176 |
8核64GB | 61.66927872 |
12核24GB | 72.68164992 |
12核48GB | 79.28907264 |
12核96GB | 92.50391808 |
16核32GB | 96.90886656 |
16核64GB | 105.7187635 |
16核128GB | 123.3385574 |
24核48GB | 145.3632998 |
24核96GB | 158.5781453 |
24核192GB | 185.0078362 |
32核64GB | 193.8177331 |
32核128GB | 211.437527 |
32核256GB | 246.6771149 |
48核96GB | 290.7265997 |
48核192GB | 317.1562906 |
48核384GB | 370.0156723 |
64核128GB | 387.6354662 |
64核256GB | 422.8750541 |
64核512GB | 493.3542298 |
80核160GB | 484.5443328 |
80核320GB | 528.5938176 |
96核192GB | 581.4531994 |
96核384GB | 634.3125811 |
多节点实例 - 存储价格
包年包月价格
节点数 | 规格 | 价格(元/月) |
| | 北京、上海、广州 |
三节点 | 每GB | 1.095 |
四节点 | 每GB | 1.46 |
五节点 | 每GB | 1.825 |
六节点 | 每GB | 2.19 |
节点数 | 规格 | 价格(元/月) |
| | 北京、上海、广州 |
三节点 | 每GB | 2.19 |
四节点 | 每GB | 2.92 |
五节点 | 每GB | 3.65 |
六节点 | 每GB | 4.38 |
按量计费价格
节点数 | 规格 | 价格(元/小时) |
| | 北京、上海、广州 |
三节点 | 每GB | 0.00219 |
四节点 | 每GB | 0.00292 |
五节点 | 每GB | 0.00365 |
六节点 | 每GB | 0.00438 |
节点数 | 规格 | 价格(元/小时) |
| | 北京、上海、广州 |
三节点 | 每GB | 0.004599 |
四节点 | 每GB | 0.006132 |
五节点 | 每GB | 0.007665 |
六节点 | 每GB | 0.009198 |