云数据库 SQL Server 支持按量计费和包年包月计费模式,本文为您介绍只读实例的规格及存储价格。
只读实例 - 规格价格
包年包月价格
规格 | 价格(元/月) | |
| 北京、上海、广州、南京 | 中国香港 |
1核2GB | 252 | 505.2 |
1核4GB | 504 | 1010.4 |
1核8GB | 1008 | 2020.8 |
2核16GB | 2016 | 4041.6 |
4核32GB | 4032 | 8083.2 |
8核64GB | 8064 | 16166.4 |
12核96GB | 12096 | 24249.6 |
16核128GB | 16128 | 32332.8 |
24核192GB | 24192 | 48499.2 |
32核256GB | 32256 | 64665.6 |
48核384GB | 48384 | 96998.4 |
64核512GB | 64512 | 129331.2 |
90核720GB | 90720 | 181872 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、孟买、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
2核4GB | 1584 | 3170.4 | 3806.4 |
2核8GB | 1728 | 3460.8 | 4180.8 |
2核16GB | 2016 | 4041.6 | 4929.6 |
4核8GB | 3168 | 6340.8 | 7612.8 |
4核16GB | 3456 | 6921.6 | 8361.6 |
4核32GB | 4032 | 8083.2 | 9859.2 |
8核16GB | 6336 | 12681.6 | 15225.6 |
8核32GB | 6912 | 13843.2 | 16723.2 |
8核64GB | 8064 | 16166.4 | 19718.4 |
12核24GB | 9504 | 19022.4 | 22838.4 |
12核48GB | 10368 | 20764.8 | 25084.8 |
12核96GB | 12096 | 24249.6 | 29577.6 |
16核32GB | 12672 | 25363.2 | 30451.2 |
16核64GB | 13824 | 27686.4 | 33446.4 |
16核128GB | 16128 | 32332.8 | 39436.8 |
24核48GB | 19008 | 38044.8 | 45676.8 |
24核96GB | 20736 | 41529.6 | 50169.6 |
24核192GB | 24192 | 48499.2 | 59155.2 |
32核64GB | 25344 | 50726.4 | 60902.4 |
32核128GB | 27648 | 55372.8 | 66892.8 |
32核256GB | 32256 | 64665.6 | 78873.6 |
48核96GB | 38016 | 76089.6 | 91353.6 |
48核192GB | 41472 | 83059.2 | 100339.2 |
48核384GB | 48384 | 96998.4 | 118310.4 |
64核128GB | 50688 | 101452.8 | 121804.8 |
64核256GB | 55296 | 110745.6 | 133785.6 |
64核512GB | 64512 | 129331.2 | 157747.2 |
80核160GB | 63360 | 126816 | 152256 |
80核320GB | 69120 | 138432 | 167232 |
96核192GB | 76032 | 152179.2 | 182707.2 |
96核384GB | 82944 | 166118.4 | 200678.4 |
按量计费价格
规格 | 价格(元/小时) | |
| 北京、上海、广州、南京 | 中国香港 |
每GB | 0.264 | 0.529 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、孟买、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
2核4GB | 3.3187968 | 6.6426048 | 7.055688 |
2核8GB | 3.6205056 | 7.2510336 | 7.672128 |
2核16GB | 4.2239232 | 8.4678912 | 8.905008 |
4核8GB | 6.6375936 | 13.2852096 | 14.111376 |
4核16GB | 7.2410112 | 14.5020672 | 15.344256 |
4核32GB | 8.4478464 | 16.9357824 | 17.810016 |
8核16GB | 13.2751872 | 26.5704192 | 28.222752 |
8核32GB | 14.4820224 | 29.0041344 | 30.688512 |
8核64GB | 16.8956928 | 33.8715648 | 35.620032 |
12核24GB | 19.9127808 | 39.8556288 | 42.334128 |
12核48GB | 21.7230336 | 43.5062016 | 46.032768 |
12核96GB | 25.3435392 | 50.8073472 | 53.430048 |
16核32GB | 26.5503744 | 53.1408384 | 56.445504 |
16核64GB | 28.9640448 | 58.0082688 | 61.377024 |
16核128GB | 33.7913856 | 67.7431296 | 71.240064 |
24核48GB | 39.8255616 | 79.7112576 | 84.668256 |
24核96GB | 43.4460672 | 87.0124032 | 92.065536 |
24核192GB | 50.6870784 | 101.6146944 | 106.860096 |
32核64GB | 53.1007488 | 106.2816768 | 112.891008 |
32核128GB | 57.9280896 | 116.0165376 | 122.754048 |
32核256GB | 67.5827712 | 135.4862592 | 142.480128 |
48核96GB | 79.6511232 | 159.4225152 | 169.336512 |
48核192GB | 86.8921344 | 174.0248064 | 184.131072 |
48核384GB | 101.3741568 | 203.2293888 | 213.720192 |
64核128GB | 106.2014976 | 212.5633536 | 225.782016 |
64核256GB | 115.8561792 | 232.0330752 | 245.508096 |
64核512GB | 135.1655424 | 270.9725184 | 284.960256 |
80核160GB | 132.751872 | 265.704192 | 282.22752 |
80核320GB | 144.820224 | 290.041344 | 306.88512 |
96核192GB | 159.3022464 | 318.8450304 | 338.673024 |
96核384GB | 173.7842688 | 348.0496128 | 368.262144 |
只读实例 - 存储价格
包年包月价格
规格 | 价格(元/月) | |
| 北京、上海、广州、南京 | 中国香港 |
每GB | 0.432 | 1.08 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、孟买、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
每GB | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、孟买、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
每GB | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
按量计费价格
规格 | 价格(元/小时) | |
| 北京、上海、广州、南京 | 中国香港 |
每GB | 0.0009 | 0.0022 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、孟买、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
每GB | 0.0012 | 0.0018 | 0.0018 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、孟买、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗 |
每GB | 0.00252 | 0.00396 | 0.0045 |