云数据库 SQL Server 双节点实例支持按量计费和包年包月计费模式,本文为您介绍双节点实例的规格及存储价格。
双节点(原高可用版/集群版)本地盘和云盘实例 - 规格价格
包年包月价格
规格 | 价格(元/月) | |||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融、深圳金融 | 中国香港 | 首尔、东京、硅谷 |
1核2GB | 420 | 960 | 842 | 不支持 |
1核4GB | 840 | 1920 | 1684 | 不支持 |
1核8GB | 1680 | 3840 | 3368 | 1528 |
2核16GB | 3360 | 7680 | 6736 | 3056 |
4核32GB | 6720 | 15360 | 13472 | 6112 |
8核64GB | 13440 | 30720 | 26944 | 12224 |
12核96GB | 20160 | 46080 | 40416 | 18336 |
16核128GB | 26880 | 61440 | 53888 | 24448 |
24核192GB | 40320 | 92160 | 80832 | 36672 |
32核256GB | 53760 | 122880 | 107776 | 48896 |
48核384GB | 80640 | 184320 | 161664 | 73344 |
64核512GB | 107520 | 245760 | 215552 | 97792 |
90核720GB | 151200 | 345600 | 303120 | 137520 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 |
中国香港
| 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
2核4GB | 2640 | 5284 | 6344 |
2核8GB | 2880 | 5768 | 6968 |
2核16GB | 3360 | 6736 | 8216 |
4核8GB | 5280 | 10568 | 12688 |
4核16GB | 5760 | 11536 | 13936 |
4核32GB | 6720 | 13472 | 16432 |
8核16GB | 10560 | 21136 | 25376 |
8核32GB | 11520 | 23072 | 27872 |
8核64GB | 13440 | 26944 | 32864 |
12核24GB | 15840 | 31704 | 38064 |
12核48GB | 17280 | 34608 | 41808 |
12核96GB | 20160 | 40416 | 49296 |
16核32GB | 21120 | 42272 | 50752 |
16核64GB | 23040 | 46144 | 55744 |
16核128GB | 26880 | 53888 | 65728 |
24核48GB | 31680 | 63408 | 76128 |
24核96GB | 34560 | 69216 | 83616 |
24核192GB | 40320 | 80832 | 98592 |
32核64GB | 42240 | 84544 | 101504 |
32核128GB | 46080 | 92288 | 111488 |
32核256GB | 53760 | 107776 | 131456 |
48核96GB | 63360 | 126816 | 152256 |
48核192GB | 69120 | 138432 | 167232 |
48核384GB | 80640 | 161664 | 197184 |
64核128GB | 84480 | 169088 | 203008 |
64核256GB | 92160 | 184576 | 222976 |
64核512GB | 107520 | 215552 | 262912 |
80核160GB | 105600 | 211360 | 253760 |
80核320GB | 115200 | 230720 | 278720 |
96核192GB | 126720 | 253632 | 304512 |
96核384GB | 138240 | 276864 | 334464 |
按量计费价格
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 首尔、东京、硅谷 |
每GB | 0.44 | 0.88 | 0.40 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 |
中国香港
| 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
2核4GB | 5.531328 | 11.071008 | 11.75948 |
2核8GB | 6.034176 | 12.085056 | 12.78688 |
2核16GB | 7.039872 | 14.113152 | 14.84168 |
4核8GB | 11.062656 | 22.142016 | 23.51896 |
4核16GB | 12.068352 | 24.170112 | 25.57376 |
4核32GB | 14.079744 | 28.226304 | 29.68336 |
8核16GB | 22.125312 | 44.284032 | 47.03792 |
8核32GB | 24.136704 | 48.340224 | 51.14752 |
8核64GB | 28.159488 | 56.452608 | 59.36672 |
12核24GB | 33.187968 | 66.426048 | 70.55688 |
12核48GB | 36.205056 | 72.510336 | 76.72128 |
12核96GB | 42.239232 | 84.678912 | 89.05008 |
16核32GB | 44.250624 | 88.568064 | 94.07584 |
16核64GB | 48.273408 | 96.680448 | 102.29504 |
16核128GB | 56.318976 | 112.905216 | 118.73344 |
24核48GB | 66.375936 | 132.852096 | 141.11376 |
24核96GB | 72.410112 | 145.020672 | 153.44256 |
24核192GB | 84.478464 | 169.357824 | 178.10016 |
32核64GB | 88.501248 | 177.136128 | 188.15168 |
32核128GB | 96.546816 | 193.360896 | 204.59008 |
32核256GB | 112.637952 | 225.810432 | 237.46688 |
48核96GB | 132.751872 | 265.704192 | 282.22752 |
48核192GB | 144.820224 | 290.041344 | 306.88512 |
48核384GB | 168.956928 | 338.715648 | 356.20032 |
64核128GB | 177.002496 | 354.272256 | 376.30336 |
64核256GB | 193.093632 | 386.721792 | 409.18016 |
64核512GB | 225.275904 | 451.620864 | 474.93376 |
80核160GB | 221.25312 | 442.84032 | 470.3792 |
80核320GB | 241.36704 | 483.40224 | 511.4752 |
96核192GB | 265.503744 | 531.408384 | 564.45504 |
96核384GB | 289.640448 | 580.082688 | 613.77024 |
双节点(原高可用版/集群版)本地盘和云盘实例 - 存储价格
包年包月价格
规格 | 价格(元/月) | |||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融、深圳金融 | 中国香港 | 首尔、东京、硅谷 |
每GB | 0.72 | 1.80 | 1.80 | 1.44 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
每GB | 1 | 1.5 | 1.5 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
每GB | 2 | 3 | 3 |
按量计费价格
规格 | 价格(元/小时) | |||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融、深圳金融 | 中国香港 | 首尔、东京、硅谷 |
每GB | 0.0015 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0030 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
每GB | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 |
每GB | 0.0042 | 0.0066 | 0.0075 |