我有一个包含空值的RadHtmlChart,而不是跳过或插值这些值,它们被计算为零。
这是我的图表:
<Telerik:RadHtmlChart ID="rhc" runat="server">
<PlotArea>
<Series>
<Telerik:ScatterLineSeries Name="Intl" DataFieldX="a1" DataFieldY="a2" MissingValues="Interpolate">
<TooltipsAppearance DataFormatString="{1:N}% on {0:MM/dd}" />
<MarkersAppearance Visible="true" />
</Telerik:ScatterLineSeries>
<< - I have 7 more entries following - >>
</Series>
<XAxis BaseUnit="Weeks" Step="1">
<LabelsAppearance DataFormatString="{0:MM/dd}" />
</XAxis>
<YAxis MaxValue="102" MinValue="0" Step="5">
<TitleAppearance Text="Percentage" />
</YAxis>
</PlotArea>
<Legend>
<Appearance Position="Bottom" />
</Legend>
</Telerik:RadHtmlChart>我在后面的代码中设置图表的数据源。下面是一个小样本:
a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2
5/02/2016 100 5/02/2016 96 5/02/2016 100 5/02/2016 (NULL)
5/09/2016 100 5/09/2016 100 5/09/2016 100 5/09/2016 (NULL)
5/16/2016 66 5/16/2016 100 5/16/2016 100 5/16/2016 100
5/23/2016 88 5/23/2016 80 5/23/2016 100 5/23/2016 100
5/30/2016 100 5/30/2016 100 5/30/2016 100 5/30/2016 (NULL)
e1 e2 f1 f2 g1 g2 h1 h2
5/02/2016 100 5/02/2016 100 5/02/2016 100 5/02/2016 98
5/09/2016 100 5/09/2016 5 5/09/2016 100 5/09/2016 83
5/16/2016 100 5/16/2016 (NULL) 5/16/2016 (NULL) 5/16/2016 80
5/23/2016 20 5/23/2016 66 5/23/2016 (NULL) 5/23/2016 63
5/30/2016 100 5/30/2016 100 5/30/2016 (NULL) 5/30/2016 100A1通过H2是每个日期的全部1条记录。我已经检查了我正在设置的"MissingValues“参数的每一行系列。我在调试模式下跟踪我的数据源,并确保在将其分配给图表之前没有将任何值设置为零,但它仍然显示零。
发布于 2016-06-28 15:53:26
目前还不清楚预期的行为是什么。您是否希望不显示空数值的天数?如果是这样的话,最好在绑定之前将它们从数据中删除。
对不起,我的VB太生疏了,所以这是一些C#;
List<Day> dataSource = getData();
foreach(Day d in dataSource)
if (d.Number == null)
dataSource.Remove(d);https://stackoverflow.com/questions/38080097
复制相似问题