概述
消耗账单字段说明
| 字段名称 | 字段说明 | 
| Payer Account ID | 支付者的账号 ID,账号 ID 是用户在腾讯云的唯一账号标识 | 
| Owner Account ID | 实际使用资源的账号 ID | 
| Operator Account ID | 操作者账号 ID(预付费资源下单或后付费操作开通资源账号的 ID 或者角色 ID) | 
| Product Name | 用户所采购的各类云产品名称,例如:云服务器 CVM | 
| Subproduct Name | 用户采购的具体产品细分类型,例如:云服务器 CVM-标准型 S1 | 
| Billing Mode | 资源的计费模式,区分为包年包月和按量计费 | 
| Project Name | 资源归属的项目,用户在控制台给资源自主分配项目,未分配则是默认项目 | 
| Region | 资源所属地域,例如华南地区(广州) | 
| Availability Zone | 资源所属可用区,例如广州三区 | 
| Domestic and international | 资源所属站点,例如国内站或国际站 | 
| Instance ID | 消耗账单中出账对象 ID,不同产品因资源形态不同,资源内容不完全相同,如云服务器 CVM 为对应的实例 ID | 
| Instance Name | 用户在控制台为资源设置的名称,如果未设置,则默认为空 | 
| Instance Type | 购买的产品服务对应的实例类型,包括资源包、RI、SP、竞价实例。常规实例类型默认展示为"-" | 
| Consumption Type | |
| Transaction ID | 结算扣费单号 | 
| Order ID | 订单 ID,包年包月计费模式下订购的订单号 | 
| Consumption Month | 消耗账单所属月份 | 
| Transaction Time | 结算扣费时间 | 
| Usage Start Time | 消耗账单中产品服务开始使用时间 | 
| Usage End Time | 消耗账单中产品服务结束使用时间 | 
| Component Type | 用户购买的产品或服务对应的组件大类,例如:COS 对象存储的组件类型:标准存储请求、CDN 回源流量等 | 
| Component Name | 用户购买的产品或服务,所包含的具体组件 | 
| Component List Price | 组件的官网原始单价(如果客户享受一口价 / 合同价则默认不展示) | 
| Component Contracted Price | 组件的折后单价,组件单价 = 刊例价 * 折扣 | 
| Component Price Measurement Unit | 组件价格的单位,单位构成:元 / 用量单位 / 时长单位 | 
| Component Usage Unit | 组件用量对应的单位 | 
| Usage Duration | 资源使用的时长,使用时长 = 组件原始使用时长 - 抵扣时长(含资源包) | 
| Duration Unit | 资源使用时长的单位 | 
| Additional Attributes | 展示除价格属性、配置属性以外备注说明性质的信息,例如:预留实例的可抵扣机型、分拆类产品分拆前资源   ID(serialid) 等 | 
| Original Cost | 原价 = 组件刊例价 * 组件用量 * 使用时长(如果客户享受一口价 / 合同价则默认不展示,退费类场景也默认不展示) 若组件用量单位和使用时长单位中包含数字,那么公式调整为:原价 = 刊例价 * 用量 * 使用时长 /(用量单位数值 * 时长单位数值) | 
| RI Deduction (Cost) | 预留实例抵扣原价,指本产品或服务使用预留实例抵扣的原价金额 | 
| RI Deduction (Duration) | 本产品或服务使用预留实例抵扣的使用时长 | 
| SP Deduction (Cost) | 节省计划抵扣原价 = 节省计划包抵扣面值 / 节省计划抵扣率 | 
| Discount Multiplier | 本资源享受的折扣率(如果客户享受一口价 / 合同价则默认不展示,退费类场景也默认不展示) | 
| Blended Discount Multiplier | 综合各类折扣抵扣信息后的最终折扣率,混合折扣率 = 优惠后总价 / 原价 | 
| Currency | 组件结算使用的货币种类 | 
| Total Amount After Discount (Excluding Tax) | 资源的折后不含税价总价,公式为: 折后不含税总价 = (原价 - 预留实例抵扣的原价金额 - 节省计划抵扣原价) * 折扣率 | 
| Voucher payment | 使用各类优惠券(如代金券、现金券等)支付的金额 | 
| Free Credit | 使用赠送金支付的金额 | 
| Commission payment | 通过分成金账户支付的金额 | 
| Amount Before Tax | 扣完代金券税前金额,公式为: 折后不含税扣完优惠券总价 = 折后不含税价总价 - 优惠券抵扣 | 
| Tax Rate | 税率 | 
| Tax Amount | 税额 | 
| Cash account expenditure | 现金支付,通过现金账户支付的金额 | 
| Total Cost (Including Tax) | 资源的折后含税总价,公式为: 折后含税总价总金额 = 扣完代金券税前总金额金额 *(1 + 税率) 折后含税总价总金额 =(折后不含税价总价 - 代金券)*(1 + 税率) 折后含税总价总金额 = [(组件原价 - 预留实例抵扣原价(元)- 节省计划抵扣原价(元))* 折扣率 - 代金券支付金额] *(1 + 税率) | 
| tag_key | 标签键 | 
关键字段枚举值说明
| 字段名称 | 字段枚举值如下 | 
| Consumption Type | prepay_purchase,prepay_renew,prepay_modify,prepay_return,left_return,recon_deduct,recon_increase,postpay_refund_h,postpay_refund_d,postpay_refund_m,postpay_deduct_h,postpay_deduct_d,postpay_deduct_m,postpay_deduct_s, online_deduct,svp_hour_pay,pre_to_post,recon_guarantee,offline_deduct,billVirtualId,use_amortization,corr_left_return |