为了更好的满足客户对于音视频增强、内容智能识别、内容智能分析等相关原子能力的使用,现计划自北京时间2023年10月1日起,新增音视频增强、内容智能识别、内容智能分析相关原子计费项。
新增原子计费项后不影响之前旧有功能及计费项的使用,如果想要切换并使用新的原子计费项,请联系商务同学帮忙申请开通,新增原子计费项相关说明如下:
音视频增强原子计费项
按照音视频增强后的时长收费,根据不同分辨率、不同帧率进行收费,计费单位:人民币,元/分钟。
具体计费详情如下:
计费项名称 | 分辨率 | 帧率 | ||
| | <=30帧 | <=60帧 | <=120帧 |
SDR 2 HDR | - | 0.4 | | |
插帧 | 分辨率<=720P | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
| 720<分辦率<=1080P | 1.35 | 2.7 | 5.4 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 2.4 | 4.8 | 9.6 |
| 2K<分辦率<=4K | 5.4 | 10.8 | 21.6 |
| 4K<分辦率<=8K | 21.6 | 43.2 | 86.4 |
超分 | 分辨率<=720P | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| 720<分辦率<=1080P | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 1.1 | 2.1 | 4.3 |
| 2K<分辦率<=4K | 2.4 | 4.8 | 9.6 |
| 4K<分辦率<=8K | 9.6 | 19.2 | 38.4 |
综合增强 | 分辨率<=720P | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
| 720<分辦率<=1080P | 1.8 | 3.6 | 7.2 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 3.2 | 6.4 | 12.8 |
| 2K<分辦率<=4K | 7.2 | 14.4 | 28.8 |
| 4K<分辦率<=8K | 28.8 | 57.6 | 115.2 |
降噪 | 分辨率<=720P | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
| 720<分辦率<=1080P | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 0.9 | 1.8 | 3.6 |
| 2K<分辦率<=4K | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| 4K<分辦率<=8K | 8.0 | 16.0 | 32.0 |
色彩增强 | 分辨率<=720P | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 720<分辦率<=1080P | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
| 2K<分辦率<=4K | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
| 4K<分辦率<=8K | 3.2 | 6.4 | 12.8 |
去划痕 | 分辨率<=720P | 1.0 | 2.0 | 4.1 |
| 720<分辦率<=1080P | 2.3 | 4.6 | 9.2 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 4.1 | 8.2 | 16.4 |
| 2K<分辦率<=4K | 9.2 | 18.4 | 36.8 |
| 4K<分辦率<=8K | 36.8 | 73.6 | 147.2 |
去毛刺 | 分辨率<=720P | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 720<分辦率<=1080P | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
| 2K<分辦率<=4K | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
| 4K<分辦率<=8K | 3.2 | 6.4 | 12.8 |
细节增强 | 分辨率<=720P | 0.04 | 0.09 | 0.18 |
| 720<分辦率<=1080P | 0.10 | 0.20 | 0.40 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 0.18 | 0.36 | 0.71 |
| 2K<分辦率<=4K | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
| 4K<分辦率<=8K | 1.60 | 3.20 | 6.40 |
低光照增强 | 分辨率<=720P | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 720<分辦率<=1080P | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
| 2K<分辦率<=4K | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
| 4K<分辦率<=8K | 3.2 | 6.4 | 12.8 |
人脸增强 | 分辨率<=720P | 0.7 | 1.3 | 2.7 |
| 720<分辦率<=1080P | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 2.7 | 5.3 | 10.7 |
| 2K<分辦率<=4K | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
| 4K<分辦率<=8K | 24.0 | 48.0 | 96.0 |
字体增强 | 分辨率<=720P | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
| 720<分辦率<=1080P | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
| 1080P < 分辦率<=2K | 1.4 | 2.7 | 5.4 |
| 2K<分辦率<=4K | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| 4K<分辦率<=8K | 12.0 | 24.0 | 48.0 |
计费说明
计费规则:根据视频增强后输出的视频分辨率和时长收费,以每天为计费周期。
计费公式:视频增强处理费用 = 输出文件时长(分钟)× 输出文件不同分辨率的单价(元/分钟)。
每执行一次视频增强任务,只收取一次费用,在一个计费周期内,时长不足一分钟的部分,按照一分钟计算。
内容智能识别原子计费项
内容智能识别使用 AI 技术对视频内容进行识别,包含人脸识别、文字识别、语音识别、语音翻译、物体识别,计费单位:人民币,元/分钟。
具体计费详情如下:
计费项 | 价格(元/分钟) |
人脸识别 | 0.05 |
文字识别 | 0.1 |
语音识别 | 0.03 |
语音翻译 | 0.3 |
物体识别 | 0.1 |
计费说明
计费公式:内容智能识别费用 = 视频源视频时长(分钟)× 内容智能识别单价(元/分钟)
每执行一次内容智能识别任务,只收取一次费用,在一个计费周期内,时长不足一分钟的部分,按照一分钟计算。
内容智能分析原子计费项
内容智能分析使用视频 AI 技术和海量样本对视频内容进行分析和处理,包含视频标签、视频分类、智能封面、按帧标签、视频拆条、精彩集锦、片头片尾分析,计费单位:人民币,元/分钟。
计费项 | 价格(元/分钟) |
视频标签 | 0.04 |
视频分类 | 0.04 |
智能封面 | 0.04 |
按帧标签 | 0.15 |
视频拆条 | 0.04 |
精彩集锦 | 0.1 |
片头片尾分析 | 0.015 |
计费说明
计费公式:内容智能分析费用 = 视频源视频时长(分钟)× 内容智能分析单价(元/分钟)
每执行一次内容智能分析任务,只收取一次费用,在一个计费周期内,时长不足一分钟的部分,按照一分钟计算。
2023年10月10日
腾讯云