计费说明
媒体传输控制台基于流维度进行管理,在每个流中基于所配置的输入地域和输出地域可包含多条传输链路。基于控制台可快速稳定地传输视频流媒体,同时还可对传输过程中的视频流进行全方位的质量监控。媒体传输计费项包含以下三项:
传输费用
计费价格
媒体传输允许用户在控制台新建传输链路。在一个流当中的一个输入地域和一个输出地域之间定义为一条链路,对当日实际使用的各链路,将分别独立统计其带宽峰值,然后进行累加计费。此外,对于容灾配置的主路链路和备路链路,不会当作两条链路来分别独立统计带宽峰值,而是会合在一起计算带宽峰值。对于不同的流,每个流都将进行独立的费用计算。
计费项 | 计费方式 | 价格 |
传输加速带宽(中国大陆) | 按照日出口峰值带宽进行计费 | 0.8 元/Mbps/路/日 |
传输加速带宽(国际) | 按照日出口峰值带宽进行计费 | 55.446 元/Mbps/路/日 |
计费示例
您于2022年01月01日在国内使用媒体传输功能,并且创建有 A、B 两条流,A 流在中午12点达到峰值带宽10Mbps,B 流在晚间22点达到峰值带宽10Mbps,则2022年01月02日您需支付的媒体传输加速带宽费用如下:
日传输费用 = 0.8(元/Mbps/日)× 20(Mbps)= 16 元
机器运行费用
计费价格
由于对流媒体的传输需要消耗机器资源,根据任务时长将在输入端和输出端产生机器运行费用。机器运行费用计费方式如下:
计费项 | 计费方式 | 价格 |
机器运行费用 | 机器运行时长费用,按照每路流每小时收费 | 1.802 元/小时/日 |
注意
任务时长从启动流的时刻开始计算,为启动操作和停止操作之间的时长,即只要启动流即将产生机器运行费用。
按照流中的输入和输出数量计算,例如:流当中包含一个输入和三个输出,那将按照4个任务计算机器运行时间。
如果包含主、备流,则主备流需要分别统计机器运行时间。
计费按照小时为单位计算(例如:90分钟为1.5小时),结算周期按日结进行计算。
计费示例
您在2022年01月01日使用媒体传输功能,并创建有一个输入点,两个输出点的任务,当日使用时间为6个小时,则2022年01月02日您需支付的直播流量账单如下:
日机器运行费用 = 3(流数量)× 6(小时) × 1.802(元/小时/日)= 32.436 元
转推流量费用
计费价格
当使用媒体传输功能,将视频流转推至第三方服务时,将收取转推流量费用。根据对外输出流量,以及输出节点所在地域的单价进行计费,计费方式如下:
区域 | 地区 | 流量阶梯(每日) | 刊例价(元/GB/日) |
亚太 | 广州 | 0 - 300GB | 3.6761 |
亚太 | 广州 | 300GB - 1.5TB | 3.5031 |
亚太 | 广州 | 1.5TB - 5TB | 3.3301 |
亚太 | 广州 | ≥ 5TB | 3.1571 |
亚太 | 北京 | 0 - 300GB | 3.6761 |
亚太 | 北京 | 300GB - 1.5TB | 3.5031 |
亚太 | 北京 | 1.5TB - 5TB | 3.3301 |
亚太 | 北京 | ≥5TB | 3.1571 |
亚太 | 上海 | 0 - 300GB | 3.6761 |
亚太 | 上海 | 300GB - 1.5TB | 3.5031 |
亚太 | 上海 | 1.5TB - 5TB | 3.3301 |
亚太 | 上海 | ≥ 5TB | 3.1571 |
亚太 | 成都 | 0 - 300GB | 2.8976 |
亚太 | 成都 | 300GB - 1.5TB | 2.7246 |
亚太 | 成都 | 1.5TB - 5TB | 2.5516 |
亚太 | 成都 | ≥ 5TB | 2.4651 |
亚太 | 香港 | 0 - 300GB | 0.8477 |
亚太 | 香港 | 300GB - 1.5TB | 0.6004 |
亚太 | 香港 | 1.5TB - 5TB | 0.5795 |
亚太 | 香港 | ≥ 5TB | 0.5651 |
亚太 | 首尔 | 0 - 300GB | 0.9082 |
亚太 | 首尔 | 300GB - 1.5TB | 0.8794 |
亚太 | 首尔 | 1.5TB - 5TB | 0.8433 |
亚太 | 首尔 | ≥ 5TB | 0.7785 |
南美洲 | 圣保罗 | 0 - 300GB | 1.0812 |
南美洲 | 圣保罗 | 300GB - 1.5TB | 0.9947 |
南美洲 | 圣保罗 | 1.5TB - 5TB | 0.9082 |
南美洲 | 圣保罗 | ≥ 5TB | 0.8217 |
亚太 | 东京 | 0 - 300GB | 0.9861 |
亚太 | 东京 | 300GB - 1.5TB | 0.7698 |
亚太 | 东京 | 1.5TB - 5TB | 0.7439 |
亚太 | 东京 | ≥ 5TB | 0.7266 |
亚太 | 曼谷 | 0 - 300GB | 0.7878 |
亚太 | 曼谷 | 300GB - 1.5TB | 0.6127 |
亚太 | 曼谷 | 1.5TB - 5TB | 0.5911 |
亚太 | 曼谷 | ≥ 5TB | 0.5766 |
欧洲 | 法兰克福 | 0 - 300GB | 0.6487 |
欧洲 | 法兰克福 | 300GB - 1.5TB | 0.6127 |
欧洲 | 法兰克福 | 1.5TB - 5TB | 0.5046 |
欧洲 | 法兰克福 | ≥ 5TB | 0.3604 |
美国 | 美国硅谷 | 0 - 300GB | 0.6487 |
美国 | 美国硅谷 | 300GB - 1.5TB | 0.6127 |
美国 | 美国硅谷 | 1.5TB - 5TB | 0.5046 |
美国 | 美国硅谷 | ≥ 5TB | 0.3604 |
亚太 | 新加坡 | 0 - 300GB | 0.865 |
亚太 | 新加坡 | 300GB - 1.5TB | 0.6127 |
亚太 | 新加坡 | 1.5TB - 5TB | 0.5911 |
亚太 | 新加坡 | ≥ 5TB | 0.5766 |
亚太 | 孟买 | 0 - 300GB | 0.7878 |
亚太 | 孟买 | 300GB - 1.5TB | 0.6127 |
亚太 | 孟买 | 1.5TB - 5TB | 0.5911 |
亚太 | 孟买 | ≥ 5TB | 0.5766 |
亚太 | 雅加达 | 0 - 300GB | 1.4272 |
亚太 | 雅加达 | 300GB - 1.5TB | 1.3407 |
亚太 | 雅加达 | 1.5TB - 5TB | 1.2542 |
亚太 | 雅加达 | ≥ 5TB | 1.1677 |
其它区域 | - | 0 - 300GB | 1.0812 |
其它区域 | - | 300GB - 1.5TB | 0.9947 |
其它区域 | - | 1.5TB - 5TB | 0.9082 |
其它区域 | - | ≥ 5TB | 0.8217 |
注意:
非上表中区域的节点,按照表格最下方其它区域的计费标准执行。