基本信息
CAM中产品名 | CAM中简称 | 控制台访问 | 按标签授权 | 授权粒度 | IP限制 |
---|---|---|---|---|---|
智聆口语评测 | soe | 支持 | 不支持 | 资源级 | 部分支持 |
说明:云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。
- 服务级:定义对服务的整体是否拥有访问权限,分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品,不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级:定义对服务的特定接口(API)是否拥有访问权限,例如:授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级:定义对特定资源是否有访问权限,这是最细的授权粒度,例如:授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品,则会被认定为资源级授权粒度。
接口授权粒度
接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别:
- 资源级接口:此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口:此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源,CAM会判断此接口不在授权范围,判断为无权限。
写操作
接口名 | 接口描述 | 授权粒度 | 资源六段式 | IP限制 |
---|---|---|---|---|
CreateApp | 新建应用(英文) | 操作级 | * | 支持 |
CreateAppCN | 新建应用(中文) | 操作级 | * | 支持 |
CreateDeveloper | 新增开发人员(英文) | 操作级 | * | 支持 |
CreateDeveloperCN | 新增开发人员(中文) | 操作级 | * | 支持 |
DeleteApp | 删除应用(英文) | 操作级 | * | 支持 |
DeleteAppCN | 删除应用(中文) | 操作级 | * | 支持 |
DeleteDeveloper | 删除开发人员(英文) | 操作级 | * | 支持 |
DeleteDeveloperCN | 删除开发人员(中文) | 操作级 | * | 支持 |
ModifyApp | 修改应用(英文) | 操作级 | * | 支持 |
ModifyAppCN | 修改应用(中文) | 操作级 | * | 支持 |
ModifyDeveloper | 修改开发人员(英文) | 操作级 | * | 支持 |
ModifyDeveloperCN | 修改开发人员(中文) | 操作级 | * | 支持 |
读操作
接口名 | 接口描述 | 授权粒度 | 资源六段式 | IP限制 |
---|---|---|---|---|
DescribeApp | 查询应用(中文) | 操作级 | * | 支持 |
DescribeAppCN | 查询应用(中文) | 操作级 | * | 支持 |
DescribeBills | 获取后付费消费金额(英文) | 操作级 | * | 支持 |
DescribeBillsCN | 获取后付费消费金额(中文) | 操作级 | * | 支持 |
DescribeDeveloper | 查询开发人员(英文) | 操作级 | * | 支持 |
DescribeDeveloperCN | 查询开发人员(中文) | 操作级 | * | 支持 |
DescribePackages | 获取预付费套餐包(英文) | 操作级 | * | 支持 |
DescribePackagesCN | 获取预付费套餐包(中文) | 操作级 | * | 支持 |
ExtraOralProcess | 快速评测接口 | 操作级 | * | 不支持 |
InitOralProcess | 发音评估初始化 | 操作级 | * | 不支持 |
KeywordEvaluate | 关键词评测 | 操作级 | * | 不支持 |
Overview | 获取后付费费用(英文) | 操作级 | * | 支持 |
OverviewCN | 获取后付费费用(中文) | 操作级 | * | 支持 |
Statistics | 获取调用次数趋势(英文) | 操作级 | * | 支持 |
StatisticsCN | 获取调用次数趋势(中文) | 操作级 | * | 支持 |
TransmitOralProcess | 发音数据传输接口 | 操作级 | * | 不支持 |
TransmitOralProcessWithInit | 发音数据传输接口附带初始化过程 | 操作级 | * | 不支持 |
其他操作
接口名 | 接口描述 | 授权粒度 | 资源六段式 | IP限制 |
---|---|---|---|---|
SpeakingAssessmentStream | 口语评测流式接口 | 操作级 | * | 不支持 |