通用系列按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
存储量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费、存储量按单位小时内实际使用存储空间的最大值计算(峰值) |
价格详情
存储类型 | 地区 | 存储空间的最大值(峰值)区间 | 单价 |
通用标准型存储 | 中国大陆 | 0 ≤ x < 10TiB | 0.35元/GiB/月 (0.00048611 元/GiB/时) |
| | 10TiB ≤ x | 0.33 元/GiB/月(0.00045833 元/GiB/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0 ≤ x ≤ 160TiB | 0.56元/GiB/月 (0.00077778 元/GiB/时) |
| 上海自动驾驶专区 | 0 ≤ x < 10TiB | 0.525元/GiB/月(0.00072917 元/GiB/时) |
| | 10TiB ≤ x | 0.495元/GiB/月(0.0006875元/GiB/时) |
| 中国香港 | 0 ≤ x < 1TiB | 0.63元/GiB/月 (0.00087500 元/GiB/时) |
| | 1TiB ≤ x < 10TiB | 0.58元/GiB/月 (0.00080556 元/GiB/时) |
| | 10TiB ≤ x < 50TiB | 0.52元/GiB/月 (0.00072222 元/GiB/时) |
| | 50TiB ≤ x | 0.46元/GiB/月 (0.00063889 元/GiB/时) |
| 美国 | 0 ≤ x ≤ 160TiB | 0.52元/GiB/月(0.00072222 元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国台湾、中国澳门地区 | 0 ≤ x ≤ 160TiB | 0.58元/GiB/月(0.00080556 元/GiB/时) |
通用性能型存储 | 中国大陆 | 0 ≤ x ≤ 32TiB | 1.6元/GiB/月 (0.00222222 元/GiB/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0 ≤ x ≤ 32TiB | 2.56元/GiB/月(0.00355556 元/GiB/时) |
| 上海自动驾驶专区 | 0 ≤ x ≤ 32TiB | 2.40元/GiB/月(0.00333333元/GiB/时) |
| 美国 | 0 ≤ x ≤ 32TiB | 2.38元/GiB/月(0.00330556 元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 ≤ x ≤ 32TiB | 2.64元/GiB/月(0.00366667 元/GiB/时) |
Turbo 系列按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
存储量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费、存储量按单位小时内配置/购买存储空间的最大值计算(峰值) |
价格详情
存储类型 | 地区 | 存储空间的最大值(峰值)区间 | 单价 |
Turbo 标准型存储 | 中国大陆 | 20TiB≤ x | 0.6元/GiB/月 (0.00083333 元/GiB/时) |
| | 中国金融专区 | 0.96元/GiB/月 (0.00133333 元/GiB/时) |
| 上海自动驾驶专区 | | 0.9元/GiB/月(0.00125元/GiB/时) |
| | 美国 | 0.89元/GiB/月 (0.0012375 元/GiB/时) |
| | 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0.99元/GiB/月 (0.001375 元/GiB/时) |
Turbo 性能型存储 | 中国大陆 | 10TiB≤ x | 1.4元/GiB/月 (0.00194444 元/GiB/时) |
| | 中国金融专区 | 2.24元/GiB/月 (0.00311111 元/GiB/时) |
| 上海自动驾驶专区 | | 2.10元/GiB/月(0.00291666元/GiB/时) |
| | 美国 | 2.08元/GiB/月 (0.0028875 元/GiB/时) |
| | 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 2.31元/GiB/月 (0.00320833 元/GiB/时) |
吞吐型按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
存储量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,存储量按单位小时内实际使用存储空间的最大值计算(峰值) |
吞吐 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,吞吐按照实际部署量计费 |
价格详情
计费项 | 地区 | 最大值(峰值)区间 | 单价 |
存储量 | 中国大陆 | 0 - 1PiB | 1元/GiB/月 (0.00138889 元/GiB/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0 - 1PiB | 1.6元/GiB/月 (0.00222222 元/GiB/时) |
| 美国 | 0 - 1PiB | 1.485元/GiB/月(0.0020625 元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 1PiB | 1.65元/GiB/月(0.00229167 元/GiB/时) |
吞吐 | 中国大陆 | 0-200GiB/s | 3000元/GiB/s/月 (4.16666667 元/GiB/s/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0-200GiB/s | 4800元/GiB/s/月(6.66666667 元/GiB/s/时) |
| 美国 | 0-200GiB/s | 4455元/GiB/s/月(6.1875 元/GiB/s/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0-200GiB/s | 4950元/GiB/s/月(6.875 元/GiB/s/时) |
低频存储按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
存储量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,存储量按单位小时内实际使用存储空间的最大值计算(峰值) |
访问量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,访问量按照实际访问的数据流量计费。 |
价格详情
计费项 | 地区 | 最大值(峰值)区间 | 单价 |
存储量 | 中国大陆 | 0 - 100PiB | 0.12元/GiB/月 (0.00016667 元/GiB/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0 - 100PiB | 0.198元/GiB/月 (0.000275 元/GiB/时) |
| 美国 | 0 - 100PiB | 0.178元/GiB/月(0.00024722 元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 100PiB | 0.192元/GiB/月(0.00026667 元/GiB/时) |
访问量 | 中国大陆 | 0 - 100PiB | 0.06元/GiB |
| 中国大陆金融专区 | 0 - 100PiB | 0.099元/GiB |
| 美国 | 0 - 100PiB | 0.089元/GiB |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 100PiB | 0.096元/GiB |
快照按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
快照容量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,容量按单位小时内快照容量的最大值计算(峰值) |
价格详情
产品类型 | 地区 | 单价 |
通用型快照 (适用于通用标准型/通用性能型) | 中国大陆 | 0.12元/GiB/月 (0.00016667元/GiB/小时) |
| 中国大陆金融专区 | 0.192元/GiB/月(0.00026667元/GiB/小时) |
| 美国 | 0.178元/GiB/月(0.0002475元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0.198元/GiB/月(0.000275元/GiB/时) |
Turbo 型快照容量 (适用于 Turbo 标准型/性能型) | 中国大陆 | 0.35元/GiB/月(0.00048611元/GiB/小时) |
| 中国大陆金融专区 | 0.56元/GiB/月(0.00077778元/GiB/小时) |
| 上海自动驾驶专区 | 0.525元/GiB/月(0.00072917元/GiB/小时) |
| 美国 | 0.520元/GiB/月(0.00072187元/GiB/小时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0.577元/GiB/月(0.00080208元/GiB/小时) |
跨地域快照复制流量 (当前仅 Turbo 快照支持跨地域复制) | 中国大陆 | 0.5元/GiB |
| 美国 | 1.5元/GiB |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 1.5元/GiB |
资源单位包价格
计费说明
资源单位包每U的标准价格为1元/月, 相较于按量计费方式,资源包规格越大、购买时长越久,价格优惠力度越大。对于每月相对固定消费的场景、建议使用资源单位包来获取更多优惠。
资源包区分国内和境外地域,请根据实际需要购买不同地域的资源单位包。
资源单位包仅适用于中国站。
资源包到期或者额度用尽后,将自动转变为按量付费。
价格详情
5U-50000U价格表
规格/时长 | 1个月(9折) | 3个月(9折) | 6个月(8.5折) | 12个月(8折) |
5U | 4.5元 | 13.5元 | 25.5元 | 48元 |
10U | 9元 | 27元 | 51元 | 96元 |
20U | 18元 | 54元 | 102元 | 192元 |
50U | 45元 | 135元 | 255元 | 480元 |
100U | 90元 | 270元 | 510元 | 960元 |
200U | 180元 | 540元 | 1020元 | 1920元 |
500U | 450元 | 1350元 | 2550元 | 4800元 |
1000U | 900元 | 2700元 | 5100元 | 9600元 |
2000U | 1800元 | 5400元 | 10200元 | 19200元 |
5000U | 4500元 | 13500元 | 25500元 | 48000元 |
10000U | 9000元 | 27000元 | 51000元 | 96000元 |
20000U | 18000元 | 54000元 | 102000元 | 192000元 |
50000U | 45000元 | 135000元 | 255000元 | 480000元 |
100000U-500000U价格表
规格/时长 | 1个月(85折) | 3个月(85折) | 6个月(8折) | 12个月(7.5折) |
100000U | 85000元 | 255000元 | 480000元 | 900000元 |
200000U | 170000元 | 510000元 | 960000元 | 1800000元 |
500000U | 425000元 | 1275000元 | 2400000元 | 4500000元 |