服务查询相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeIpStatus | 查询平台服务节点IP | 20 |
内容管理相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateVerifyRecord | 生成解析记录 | 20 |
DescribePurgeQuota | 查询刷新用量配额 | 20 |
DescribePurgeTasks | 刷新历史查询 | 20 |
PurgePathCache | 刷新目录 | 20 |
PurgeUrlsCache | 刷新 URL | 20 |
域名管理相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
AddEcdnDomain | 新增加速域名 | 20 |
DeleteEcdnDomain | 删除加速域名 | 20 |
StartEcdnDomain | 启用加速域名 | 20 |
StopEcdnDomain | 停用加速域名 | 20 |
数据查询相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeEcdnDomainStatistics | 域名统计指标查询 | 20 |
DescribeEcdnStatistics | 访问数据查询 | 20 |
日志查询相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeEcdnDomainLogs | 查询域名日志下载链接 | 20 |
配置管理相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDomains | 查询域名基本信息 | 20 |
DescribeDomainsConfig | 查询域名详细配置 | 20 |
UpdateDomainConfig | 更新域名配置 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明