数据万象(Cloud Infinite,CI)集成腾讯云 AI 的多种强大功能,对腾讯云对象存储(Cloud Object Storage,COS)的数据提供二维码识别、图片标签、图片质量评估、人脸识别等增值服务,广泛应用于电商网站、社交软件、相册应用、视频网站等多种场景,方便用户对图片进行内容管理。
内容识别费用分为二维码识别、图片标签、图片质量评估、以图搜图等费用,具体介绍如下:
计费项 | 计费项说明 | 计费周期 | 适用的计费方式 |
二维码识别 | 指对图片二维码生成、图片二维码识别而产生的费用,根据识别次数收费。 | 按月计费 | 按量计费 |
图片标签 | 使用图片标签服务而产生的费用(账单展示为内容识别费用),按照鉴别次数收费。 | | |
图片质量评估 | 对图片进行质量评估而产生的费用,根据评估次数收费。 | | |
图像修复 | 对图像进行修复而产生的费用,按照使用次数进行计费。 | | |
通用抠图 | 通用计费项,指对图像进行智能分析后抠图而产生的费用,包含:通用抠图、商品抠图、人像抠图,按照使用次数进行计费。 | | |
图像增强 | 图片进行综合增强而产生的费用,根据图片处理次数收费。 | | |
图片上色 | 黑白图片进行一键上色而产生的费用,根据图片处理次数收费。 | | |
图像智能剪裁 | 智能分析图像主体内容,对图像进行裁剪以适配不同尺寸要求而产生的费用,根据图片处理次数进行收费。 | | |
视频人像分割 | 是指对输入视频进行解析,识别人像区域分割并产生结果视频而产生的费用,根据输出视频时长收费。 | | |
人脸识别 | 指对图片中出现的人脸进行识别而产生的费用,包含人脸检测、人脸特效(人脸美颜、人脸性别变换、人脸年龄变化、人像分割等),根据识别次数收费。 | | 按量计费 |
人脸核身 | 指对图片进行人脸核身而产生的费用,根据接口成功调用次数收费。 | | 按量计费 |
汽车识别 | 指对图片进行汽车相关识别出来而产生的费用,包含:车牌检测、车辆检测,根据识别次数收费。 | | |
图片文字识别(OCR) | 指对图片进行 OCR 识别而产生的费用,包含:通用文字识别(印刷体识别、印刷体高精度版、印刷体精简版、印刷体高速版、手写体识别)、根据识别次数收费。 | | |
卡证识别 | 通用计费项,包含:身份证识别、驾驶证识别等,根据识别次数收费 | | |
以图搜图 | 是指对图像进行搜索而产生的费用,包括图像索引、图像搜索,按照处理图片次数进行计费。 | | |
LOGO 识别 | 是指对图像中的 LOGO 进行识别而产生的费用,按照识别次数进行计费。 | | |
词性分析 | 是指对文本内容进行分析,提供包括分词、词性标注等功能,根据使用次数收费。 | | |
人体识别 | 是指对图片中的人体进行识别而产生的费用,根据识别次数收费。 | | |
文本翻译 | 是指对文档和文字进行翻译而产生的费用,根据翻译字符数收费。 | | |
图片翻译 | 是指对图片进行翻译而产生的费用,根据翻译图片次数收费。 | | |
图像超分 | 是指将图片由低分辨率图像重建出高分辨率图像而产生的费用,根据图片处理次数收费。 | | |
注意:
内容识别部分计费项采用累进式阶梯价,不同用量价格不同。
如:A 用户本月身份证识别量为30,000次,实际收费为:10,000 * 0.15 +(30,000 - 10,000) * 0.1 = 3,500元。
视频目标检测功能依据检测的目标类型以及检测频率进行计费。
如:B 用户对时长为5分钟分辨率为1920 * 1080的mp4视频进行目标检测,选择检测目标为车辆和宠物,检测的频率为1s进行1次检测,则视频目标检测实际收费为:5 * 60 * 1 / 1000 + 5 * 60 * 3 / 1000 = 1.2元,如果还需对检测目标进行模糊或马赛克等脱敏处理,那么将在目标检测费用基础上依据输出编码(默认为 H264)和输出视频分辨率加收转码费用,转码费用为:5 * 0.063 = 0.315元,详情见 媒体处理费用。
产品定价
图片标签
月鉴图张数(N) | 价格 |
N ≤ 300万 | 1.50元/千张 |
300万 < N ≤ 1500万 | 1.35元/千张 |
1500万 < N ≤ 3000万 | 1.30元/千张 |
N > 3000万 | 1.10元/千张 |
注意:
图片标签为打分制,对于每一张图片均有一个0 - 100的分值。
图片质量评估
月评估量 | 价格 |
0 < 评估量 ≤ 100万 | 3元/千次 |
100万 < 评估量 ≤ 300万 | 2.5元/千次 |
300万 < 评估量 ≤ 1500万 | 2元/千次 |
评估量 > 1500万 | 1.5元/千次 |
人脸识别
人脸检测
月检测量 | 价格 |
0 < 检测量 ≤ 300万 | 0.5元/千次 |
300万 < 检测量 ≤ 1500万 | 0.4元/千次 |
检测量 > 1500万 | 0.3元/千次 |
人脸特效
月调用量 | 价格 |
0 < 调用量 ≤ 1万 | 10元/千次 |
1万次 < 调用量 ≤ 10万 | 9元/千次 |
10万 < 调用量 ≤ 100万 | 8元/千次 |
调用量 > 100万 | 7元/千次 |
人脸核身
月调用量 | 价格 |
0 < 调用量 ≤ 1000 | 1元/次 |
1000 < 调用量 ≤ 1万 | 0.85元/次 |
1万 < 调用量 ≤ 10万 | 0.75元/次 |
调用量 > 10万 | 0.68元/次 |
汽车识别
月识别量 | 价格 |
0 < 识别量 ≤ 100万 | 3元/千次 |
100万 < 识别量 ≤ 300万 | 2.5元/千次 |
300万 < 识别量 ≤ 1500万 | 2元/千次 |
识别量 > 1500万 | 1.5元/千次 |
图片文字识别(OCR)
通用文字识别
识别类型 | 0 < 调用量 ≤ 1万 | 1万 < 调用量 ≤ 10万 | 10万以上 |
印刷体识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 |
印刷体高精度版 | 0.50元/次 | 0.35元/次 | 0.20元/次 |
印刷体精简版 | 0.08元/次 | 0.05元/次 | 0.03元/次 |
印刷体高速版 | 0.50元/次 | 0.35元/次 | 0.20元/次 |
手写体识别 | 0.15元/次 | 0.10元/次 | 0.06元/次 |
说明:
不同识别类型价格不同
卡证识别(通用计费项)
月识别量 | 价格 |
0 < 识别量 ≤ 1万 | 0.15元/次 |
1万 < 识别量 ≤ 10万 | 0.1元/次 |
识别量 > 10万 | 0.06元/次 |
说明:
身份证识别、驾驶证识别均使用卡证识别计费项。
以图搜图
图像索引
月检测量 | 价格 |
0 < 检测量 ≤ 999999 | 0.013元/张 |
999999 < 检测量 ≤ 2999999 | 0.01元/张 |
2999999 < 检测量 ≤ 14999999 | 0.008元/张 |
检测量 > 14999999 | 0.0075 元/张 |
图像搜索
月检测量 | 价格 |
0 < 检测量 ≤ 999999 | 0.015元/次 |
999999 < 检测量 ≤ 2999999 | 0.0135元/次 |
2999999 < 检测量 ≤ 14999999 | 0.012元/次 |
检测量 > 14999999 | 0.01元/次 |
通用抠图(通用计费项)
功能 | 价格 |
通用抠图 | 0.02元/次 |
商品抠图 | 0.01元/次 |
人像抠图 | 0.02元/次 |
其他
计费项 | 价格 |
二维码识别 | 1元/千次 |
图像修复 | 0.035元/次 |
LOGO 识别 | 3元/千次 |
词性分析 | 0.002元/次 |
人体识别 | 2元/千次 |
宠物识别 | 1元/千次 |
文本翻译 | 30元/百万字符 |
图片翻译 | 0.03元/次 |
图像超分 | 0.006元/次 |
视频人像分割 | 1.2元/分钟 |
图片上色 | 6元/千次 |
图像增强 | 8元/千次 |
图像智能剪裁 | 2元/千次 |
图像主体检测 | 2元/千次 |
计费示例
需求
假设用户 A 上传了一批图片至存储桶中,使用数据万象内容识别服务,并开启了 CDN 加速服务。
根据用量统计可了解到,本月内容识别处理二维码识别3万次,人脸特效5万次,身份证识别5万次,并产生 CDN 回源流量100GB。且用户 A 本月购买了1个有效期为12月,中国大陆通用的10万次人脸特效资源包。
月费用计算
费用组成 | 免费额度 | 单价 | 资源包 | 计费量 | 费用(单价*计费量) |
二维码识别费用 | 无 | 1元/千次 | 无 | 30000次 | 30元 |
人脸特效费用 | 无 | 9元/千次 | 10万次人脸特效资源包 | 0次 | 0元 |
身份证识别费用 | 无 | 0.1元/次 | 无 | 50000次 | 5000元 |
CDN 回源流量费用 | 10GB | 0.15/GB | 无 | 100GB | 15元 |
月费用 | - | - | - | - | 5045元 |
说明:
数据万象计费项顺序为:免费额度>资源包>按量计费,人脸特效可通过人脸资源包进行抵扣,故不产生按量计费费用。
存储费用由 对象存储 COS 进行收取。
您在了解内容识别费用组成和计费项说明后,可根据自身业务需求,评估所需处理的资源量,然后使用 CI 价格计算器 进行计算,并导出预算清单。