Error
Error结构
被如下接口引用:SyncUserAndOrderInfo。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Code | String | 一级错误描述 |
Message | String | 二级错误描述 |
OfflineProductDeal
线下产品订单
被如下接口引用:SyncUserAndOrderInfo。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ProductCode | String | 否 | 产品标签 |
SubProductCode | String | 否 | 子产品标签 |
BillingItemCode | String | 否 | 计费项 |
SubBillingItemCode | String | 否 | 计费细项 |
UnitPrice | Float | 否 | 单价(单位:分) |
Dosage | Float | 否 | 用量 |
DosageUnit | String | 否 | 用量单位 |
TimeSpan | Float | 否 | 商品的时间大小,当TimeUnit 是package时,timeSpan 只能传1。当TimeUnit是year;month;day;hour;minute;second,传具体时长。 |
TimeUnit | String | 否 | 商品的时间单位:year:年;month:月;day:日;hour:小时;minute:分钟;second:秒; package:与价格无关,一次性购买的产品传package |
OriginPrice | Integer | 否 | 原价 (单位:分)OriginPrice=round(UnitPrice * Dosage * TimeSpan) |
Discount | Float | 否 | 折扣百分比,传入0-100的值 |
Fee | Integer | 否 | 最终扣费金额(单位:分)Fee=round(OriginPrice*Discount/100) |
SyncUserAndOrderInfoDetail
同步用户信息订单信息详情
被如下接口引用:SyncUserAndOrderInfo。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalCount | Integer | 腾讯云订单总数 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
MarketOrders | Array of String | 腾讯云订单列表 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
OwnerUin | String | 腾讯云用户Uin 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
WeChatOrderInfo
企业微信订单信息
被如下接口引用:SyncUserAndOrderInfo。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
OrderId | String | 否 | 企业微信订单号 |
OrderStatus | Integer | 否 | 订单状态。0-未⽀支付,1-已⽀支付,2-已关闭, 3-未⽀支付且已过期, 4-申请退款中, 5-申请退款成功, 6-退款被拒绝 |
OrderType | Integer | 否 | 订单类型。0-普通订单,1-扩容订单,2-续期,3-版本变更更 |
SuiteId | String | 否 | 应⽤id |
EditionId | String | 否 | 购买版本ID |
EditionName | String | 否 | 购买版本名称 |
Price | Integer | 否 | 实付款金额,单位分 |
OrderTime | Integer | 否 | 下单时间 |
PaidTime | Integer | 否 | 付款时间 |
Remark | String | 否 | 备注 |
UseBeginTime | Integer | 否 | 资源使用开始时间 |
UseEndTime | Integer | 否 | 资源使用结束时间 |
Deals | OfflineProductDeal | 否 | 磐石详细的四层订单 |
WeChatUserInfo
企业微信用户信息
被如下接口引用:SyncUserAndOrderInfo。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
PaidCorpId | String | 是 | 客户企业的corpid |
PaidCorpName | String | 是 | 客户企业的Corp全称 |