云点播支持使用参数模板代替复杂的参数集合,发起视频处理。针对不同视频处理的场合,云点播预置了一批参数模板。
视频转换类
视频转换类的预置参数模板包含了以下几种类型:
预置转码模板
预置转封装模板
预置转动图模板
预置指定时间点截图模板
预置采样截图模板
预置雪碧图模板
预置转自适应码流模板
预置转码模板
转码视频格式(H.264)
规格等级 | 模板 ID | 封装格式(Format) | 视频参数 | 音频参数 | ||||||
| | | 分辨率(Resolution) | 码率(Bitrate) | 帧率(FPS) | 编码(Codec) | 码率(Bitrate) | 采样频率(SampleRate) | 音频声道数(SoundSystem) | 编码(Codec) |
流畅(FLU) | 100010 | MP4 | 按比例缩放 × 360 | 400kbps | 25 | H.264 | 64 kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
| | | | | | | | | 100210 | HLS |
| | | | | | 标清(SD) | 100020 | MP4 | 按比例缩放 × 540 | 1000kbps |
| | | | | | | | | 100220 | HLS |
| | | | | 高清(HD) | 100030 | MP4 | 按比例缩放 × 720 | 1800kbps | 128kbps |
| | | | | | | | | 100230 | HLS |
| | | | | | 全高清(FHD) | 100040 | MP4 | 按比例缩放 × 1080 | 2500kbps |
| | | | | | | | | 100240 | HLS |
| | | | | 2K | 100070 | MP4 | 按比例缩放 × 1440 | 3000kbps | 160kbps |
| | | | | | | | | 100270 | HLS |
| | | | | | 4K | 100080 | MP4 | 按比例缩放 × 2160 | 6000kbps |
| | | | | | | | | 100280 | HLS |
转码视频格式(H.265)
规格等级 | 模板 ID | 封装格式(Format) | 视频参数 | 音频参数 | ||||||
| | | 分辨率(Resolution) | 码率(Bitrate) | 帧率(FPS) | 编码(Codec) | 码率(Bitrate) | 采样频率(SampleRate) | 音频声道数(SoundSystem) | 编码(Codec) |
流畅(FLU) | 101010 | MP4 | 按比例缩放 × 360 | 300kbps | 25 | H.265 | 64 kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
| | | | | | | | | 101210 | HLS |
| | | | | | 标清(SD) | 101020 | MP4 | 按比例缩放 × 540 | 800kbps |
| | | | | | | | | 101220 | HLS |
| | | | | 高清(HD) | 101030 | MP4 | 按比例缩放 × 720 | 1500kbps | 128kbps |
| | | | | | | | | 101230 | HLS |
| | | | | | 全高清(FHD) | 101040 | MP4 | 按比例缩放 × 1080 | 2000kbps |
| | | | | | | | | 101240 | HLS |
| | | | | 2K | 101070 | MP4 | 按比例缩放 × 1440 | 2500kbps | 160kbps |
| | | | | | | | | 101270 | HLS |
| | | | | | 4K | 101080 | MP4 | 按比例缩放 × 2160 | 5000kbps |
| | | | | | | | | 101280 | HLS |
转码音频格式
模板 ID | 封装格式(Format) | 音频码率(Bitrate) | 编码(Codec) | 声道数(SoundSystem) | 采样频率(SampleRate) |
1100 | M4A | 24kbps | AAC | 双通道(Stereo) | 44100Hz |
| | | | 1110 | 48kbps |
| | | | 1120 | 96kbps |
| | | | 1130 | 192kbps |
| | | | 1140 | 256kbps |
| | 1010 | MP3 | 128kbps | MP3 |
| | | | 1020 | 320kbps |
预置极速高清模板
规格等级 | 模板 ID | 封装格式(Format) | 视频参数 | 音频参数 | ||||||
| | | 分辨率(Resolution) | 最大码率(Bitrate) | 帧率(FPS) | 编码(Codec) | 码率(Bitrate) | 采样频率(SampleRate) | 音频声道数(SoundSystem) | 编码(Codec) |
同源(SAME) | 100800 | MP4 | 同源 | 无限制 | 25 | H.264 | 同源 | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
| | | | | | | 流畅(FLU) | 100810 | 按比例缩放 × 360 | 64kbps |
| | | | | | | | 标清(SD) | 100820 | 按比例缩放 × 540 |
| | | | | | | 高清(HD) | 100830 | 按比例缩放 × 720 | 128kbps |
| | | | | | | | 全高清(FHD) | 100840 | 按比例缩放 × 1080 |
预置转封装模板
模板 ID | 转封装目标格式(Format) |
875 | MP4 |
876 | HLS |
预置转动图模板
模板 ID | 图片格式(Format) | 分辨率(Resolution) | 帧率(FPS) |
20000 | GIF | 同源 | 2 |
20001 | WEBP | 同源 | 2 |
预置指定时间点截图模板
模板 ID | 输出格式(Format) | 宽度(Width) | 高度(Height) | 填充方式(FillType) |
10 | JPG | 同源 | 同源 | 拉伸 |
预置采样截图模板
模板 ID | 输出格式(Format) | 宽度(Width) | 高度(Height) | 采样方式(SampleType) | 截图间隔(Interval) | 填充方式(FillType) |
10 | JPG | 同源 | 同源 | 按百分比 | 10% | 拉伸 |
预置雪碧图模板
模板 ID | 输出格式(Format) | 小图宽度(Width) | 小图高度(Height) | 小图行数(Rows) | 小图列数(Columns) | 采样方式(SampleType) | 截图间隔(Interval) |
10 | JPG | 142 | 80 | 10 | 10 | 按时间间隔 | 10秒 |
预置转自适应码流模板
模板信息
模板 ID | 打包类型(PackageType) | 加密类型(EncryptionType) | 子流信息(SubstreamInfo) | 过滤“低分辨率转高分辨率” (DisableHigherResolution) |
10 | HLS | 不加密 | 包含从“流畅”到“4K”共6个规格的子流 | 是 |
12 | HLS | SimpleAES | 包含从“流畅”到“4K”共6个规格的子流 | 是 |
20 | MPEG-DASH | 不加密 | 包含从“流畅”到“4K”共6个规格的子流 | 否 |
子流信息
子流规格 | 视频参数 | 音频参数 | ||||||
| 分辨率(Resolution) | 码率(Bitrate) | 帧率(FPS) | 编码(Codec) | 码率(Bitrate) | 采样频率(SampleRate) | 音频声道数(SoundSystem) | 编码(Codec) |
流畅 | 按比例缩放 x 240 | 256kbps | 24 | H.264 | 48kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
标清 | 按比例缩放 x 480 | 512kbps | 24 | H.264 | 48kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
高清 | 按比例缩放 x 720 | 1024kbps | 24 | H.264 | 48kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
全高清 | 按比例缩放 x 1080 | 2500kbps | 24 | H.264 | 48kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
2K | 按比例缩放 x 1440 | 3072kbps | 24 | H.264 | 48kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
4K | 按比例缩放 x 2160 | 6144kbps | 24 | H.264 | 48kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
媒体 AI 类
媒体 AI 类的预置参数模板包含了以下几种类型:
预置音视频审核模板
预置视频内容分析模板
预置视频内容识别模板
预置音视频审核模板
模板 ID | 色情(Porn) | 暴力(Terror) | 不适宜的信息(Polity) | 广告(Ad) | 违法(Illegal) | 娇喘(Moan) | 谩骂(Abuse) |
10 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
预置音视频内容分析模板
模板 ID | 智能分类(Classification) | 智能标签(Tag) | 智能封面(Cover) | 智能按帧标签(FrameTag) |
10 | 是 | 是 | 是 | 否 |
20 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预置音视频内容识别模板
模板 ID | 人脸识别(Face) | 语音全文识别(AsrFullText) | 语音翻译识别(AsrTranslate) | 语音关键词识别(AsrWords) | 文本全文识别(OcrFullText) | 文本关键词识别(OcrWords) |
10 | 是 (使用默认人物库) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
111 | 否 | 是 (音频源语言中文,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 | 否 |
112 | 否 | 是 (音频源语言英文,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 | 否 |
113 | 否 | 是 (音频源语言日文,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 | 否 |
121 | 否 | 否 | 是 (音频源语言中文,翻译目标语言英文,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 |
122 | 否 | 否 | 是 (音频源语言英文,翻译目标语言中文,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 |
123 | 否 | 否 | 是 (音频源语言马来语,翻译目标语言英文,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 |
124 | 否 | 否 | 是 (音频源语言英文,翻译目标语言马来语,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 |
125 | 否 | 否 | 是 (音频源语言中文,翻译目标语言日文,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 |
126 | 否 | 否 | 是 (音频源语言中文,翻译目标语言韩文,生成 vtt 字幕) | 否 | 否 | 否 |
历史转码类
历史预置转码模板
转码视频格式
规格等级 | 模板 ID | 封装格式(Format) | 视频参数 | 音频参数 | |||
| | | 分辨率(Resolution) | 码率(Bitrate) | 帧率(FPS) | 编码(Codec) | 编码(Codec) |
流畅(FLU) | 10 | MP4 | 320 × 按比例缩放 | 256kbps | 24 | H.264 | AAC |
| 510 | MP4 | 按比例缩放 × 240 | 250kbps | 15 | H.265 | AAC |
| 210 | HLS | 320 × 按比例缩放 | 256kbps | 24 | H.264 | AAC |
| 610 | HLS | 按比例缩放 × 240 | 250kbps | 15 | H.265 | AAC |
| 10046 | FLV | 320 × 按比例缩放 | 256kbps | 24 | H.264 | MP3 |
| 710 | FLV | 按比例缩放 × 240 | 250kbps | 15 | H.265 | AAC |
标清(SD) | 20 | MP4 | 640 × 按比例缩放 | 512kbps | 24 | H.264 | AAC |
| 520 | MP4 | 按比例缩放 × 480 | 600kbps | 24 | H.265 | AAC |
| 220 | HLS | 640 × 按比例缩放 | 512kbps | 24 | H.264 | AAC |
| 620 | HLS | 按比例缩放 × 480 | 600kbps | 24 | H.265 | AAC |
| 10047 | FLV | 640 × 按比例缩放 | 512kbps | 24 | H.264 | MP3 |
| 720 | FLV | 按比例缩放 × 480 | 600kbps | 24 | H.265 | AAC |
高清(HD) | 30 | MP4 | 1280 × 按比例缩放 | 1024kbps | 24 | H.264 | AAC |
| 530 | MP4 | 按比例缩放 × 720 | 800kbps | 25 | H.265 | AAC |
| 230 | HLS | 1280 × 按比例缩放 | 1024kbps | 24 | H.264 | AAC |
| 630 | HLS | 按比例缩放 × 720 | 800kbps | 25 | H.265 | AAC |
| 10048 | FLV | 1280 × 按比例缩放 | 1024kbps | 24 | H.264 | MP3 |
| 730 | FLV | 按比例缩放 × 720 | 800kbps | 25 | H.265 | AAC |
全高清(FHD) | 40 | MP4 | 1920 × 按比例缩放 | 2500kbps | 24 | H.264 | AAC |
| 540 | MP4 | 按比例缩放 × 1080 | 1400kbps | 30 | H.265 | AAC |
| 240 | HLS | 1920 × 按比例缩放 | 2500kbps | 24 | H.264 | AAC |
| 640 | HLS | 按比例缩放 × 1080 | 1400kbps | 30 | H.265 | AAC |
| 10049 | FLV | 1920 × 按比例缩放 | 2500kbps | 24 | H.264 | MP3 |
| 740 | FLV | 按比例缩放 × 1080 | 1400kbps | 30 | H.265 | AAC |
2K | 70 | MP4 | 按比例缩放 × 1440 | 3072kbps | 30 | H.264 | AAC |
| 570 | MP4 | 按比例缩放 × 1440 | 2048kbps | 30 | H.265 | AAC |
| 270 | HLS | 按比例缩放 × 1440 | 3072kbps | 30 | H.264 | AAC |
| 670 | HLS | 按比例缩放 × 1440 | 2048kbps | 30 | H.265 | AAC |
| 370 | FLV | 按比例缩放 × 1440 | 3072kbps | 30 | H.264 | MP3 |
| 770 | FLV | 按比例缩放 × 1440 | 2048kbps | 30 | H.265 | AAC |
4K | 80 | MP4 | 按比例缩放 × 2160 | 6144kbps | 30 | H.264 | AAC |
| 580 | MP4 | 按比例缩放 × 2160 | 4096kbps | 30 | H.265 | AAC |
| 280 | HLS | 按比例缩放 × 2160 | 6144kbps | 30 | H.264 | AAC |
| 680 | HLS | 按比例缩放 × 2160 | 4096kbps | 30 | H.265 | AAC |
| 380 | FLV | 按比例缩放 × 2160 | 6144kbps | 30 | H.264 | MP3 |
| 780 | FLV | 按比例缩放 × 2160 | 4096kbps | 30 | H.265 | AAC |
以上转视频模板中未注明的参数全部相同,分别是:
分类 | 参数/能力项 | 说明 |
视频参数 | 编码档次 | 使用 H.264 编码时,编码档次为 High 使用 H.265 编码的,编码档次为 Main |
| GOP 长度 | 240帧 |
| 颜色空间 | YUV420P |
| 码率控制方法 | 动态比特率编码(VBR) |
音频参数 | 采样率 | 44100Hz |
| 码率 | 48kbps |
| 声道数 | 双通道(Stereo) |