策略类型的拨测指标说明如下:
网络
指标名称 | 单位 | 指标说明 |
时延 | ms | 一个报文或分组从一个网络的一端传送到另一端所需要的时间。传送时延由 Internet 的路由情况决定,如果在低速信道或信道太拥挤时,可能会导致长时间时延或丢失数据包的情况 |
丢包率 | % | 数据包丢失部分与所传数据包总数的比值。丢包率一般由下述几种原因造成:物理线路故障、设备故障、网络拥塞、路由错误等 |
DNS 查询用时 | s | 输入的域名转换成 IP 地址所需的时间 |
页面
指标名称 | 单位 | 指标说明 |
整体性能 | s | 从页面开始浏览到最后一包数据接收完成之间的时间间隔 |
100K耗时 | s | 平均加载100KB 内容所需耗时:100K 耗时 = 整体性能 / 总下载字节数 × 100 |
首屏用时 | s | 从输入 URL 开始到页面已渲染区域高度大于等于指定高度的时间差,平台默认是600像素高。当页面不足600像素高度时,取开始浏览到 IE 内核抛出 Document Completed 事件之间的时间差 |
整体速度 | kb/s | 页面的平均加载速度:整体速度 = 总下载字节数 / 整体性能 |
文档完成用时 | s | 从页面开始浏览到基础文档解析完成之间的时间间隔 |
端口
指标名称 | 单位 | 指标说明 |
整体性能 | s | 从 DNS 开始解析到数据接收完成之间的时间间隔 |
正确率 | % | 验证通过的数据占所有返回正确数据的比例 ,验证通过:指在按协议配置项中的“验证方式”要求,通过的验证 |
请求用时 | s | 指发送协议请求内容的耗时 |
响应用时 | s | 客户端发送数据完成到接收到服务器响应第一包数据之间的用时 |
文件
指标名称 | 单位 | 指标说明 |
平均传输速度 | kb/s | 下载或上传目标文件期间的平均速度:平均传输速度 = 实际下载 / 上传字节数 / 传输用时 |
首包用时 | s | 下载:客户端发起下载请求,接收到服务器响应的第一包之间所消耗的时间 上传:客户端发起上传请求,直至发送出包所消耗的时间 |
传输用时 | s | 下载:下载目标文件所耗的用时 上传:客户端发送目标文件到服务器端接受完毕所耗时间 |
DNS 用时 | s | DNS 解析的耗时;把输入的域名转换成 IP 地址所需的时间 |
TCP 用时 | s | 下载(上传)目标文件过程中建立 TCP 连接所耗的用时 |
音视频
指标名称 | 单位 | 指标说明 |
首次缓冲用时 | s | 首次缓冲用时 = 首帧用时 - 视频首包用时 |
总缓冲用时 | s | 总缓冲用时 = 首次缓冲用时 + 卡顿1用时 + 卡顿 N 用时 |
总缓冲次数 | 次 | 总缓冲次数 = 首次缓冲 + 卡顿次数 |
平均下载速度 | b/s | 播放器播放视频过程中下载视频资源的速度:平均下载速度 = 总下载字节数 / 吞吐用时 |