云数据库 MongoDB 一般由3个及以上节点构成,每个节点均包含计算(指定可选的规格机型)和存储(一定容量的云盘)两个部分。
副本集包年包月定价
计算
地域 | 内存规格 | 单个节点内存价格(元/GB/月) |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 | 小于128GB | 38.3333 |
| 等于128GB | 37.3333 |
| 等于240GB | 36 |
| 等于512GB | 25 |
中国香港、新加坡 | 小于128GB | 45 |
| 等于128GB | 40 |
| 等于240GB | 35 |
| 等于512GB | 30 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 小于128GB | 72 |
| 等于128GB | 59.7333 |
| 等于240GB | 57.6000 |
| 等于512GB | 40 |
曼谷、孟买 | 小于128GB | 46 |
| 等于128GB | 40 |
| 等于240GB | 34 |
| 等于512GB | 30 |
首尔 | 小于128GB | 35 |
| 等于128GB | 33.3333 |
| 等于240GB | 30 |
| 等于512GB | 26.6667 |
硅谷 | 小于128GB | 43.3333 |
| 等于128GB | 38.3333 |
| 等于240GB | 31.6667 |
| 等于512GB | 26.6667 |
弗吉尼亚 | 小于128GB | 40 |
| 等于128GB | 36 |
| 等于240GB | 34 |
| 等于512GB | 26.6667 |
法兰克福 | 小于128GB | 40 |
| 等于128GB | 36 |
| 等于240GB | 34.6667 |
| 等于512GB | 24 |
圣保罗、雅加达 | 小于128GB | 54 |
| 等于128GB | 48 |
| 等于240GB | 42 |
| 等于512GB | 36 |
存储
地域 | 单个节点容量价格(元/GB/月) |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 | 0.7000 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 1.1200 |
中国香港、新加坡 | 0.9000 |
曼谷、孟买 | 0.8667 |
首尔、硅谷 | 0.8000 |
弗吉尼亚 | 0.7333 |
法兰克福 | 0.6000 |
圣保罗、雅加达 | 1.0800 |
副本集按量计费定价
按量计费根据使用时长不同,共分为三个阶梯:
0天<时长 ≤ 4天,使用按量计费第一阶梯价格。
4天<时长 ≤15天,使用按量计费第二阶梯价格。
时长>15天,使用按量计费第三阶梯价格。
计算
地域 | 内存规格 | 单个节点内存第一阶梯(元/GB/小时) | 单个节点内存第二阶梯(元/GB/小时) | 单个节点内存第三阶梯(元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 | 小于128GB | 0.1065 | 0.0799 | 0.0532 |
| 等于128GB | 0.1037 | 0.0778 | 0.0519 |
| 等于240GB | 0.1000 | 0.0750 | 0.0500 |
| 等于512GB | 0.0694 | 0.0521 | 0.0347 |
中国香港、新加坡 | 小于128GB | 0.1250 | 0.0938 | 0.0625 |
| 等于128GB | 0.1111 | 0.0833 | 0.0556 |
| 等于240GB | 0.0972 | 0.0729 | 0.0486 |
| 等于512GB | 0.0833 | 0.0625 | 0.0417 |
深圳金融、上海金融 | 小于128GB | 0.2000 | 0.1500 | 0.1000 |
| 等于128GB | 0.1659 | 0.1244 | 0.0830 |
| 等于240GB | 0.1600 | 0.1200 | 0.0800 |
| 等于512GB | 0.1111 | 0.0833 | 0.0556 |
曼谷、孟买 | 小于128GB | 0.1278 | 0.0958 | 0.0639 |
| 等于128GB | 0.1111 | 0.0833 | 0.0556 |
| 等于240GB | 0.0944 | 0.0708 | 0.0472 |
| 等于512GB | 0.0833 | 0.0625 | 0.0417 |
首尔 | 小于128GB | 0.0972 | 0.0729 | 0.0486 |
| 等于128GB | 0.0926 | 0.0694 | 0.0463 |
| 等于240GB | 0.0833 | 0.0625 | 0.0417 |
| 等于512GB | 0.0741 | 0.0556 | 0.0370 |
硅谷 | 小于128GB | 0.1204 | 0.0903 | 0.0602 |
| 等于128GB | 0.1065 | 0.0799 | 0.0532 |
| 等于240GB | 0.0880 | 0.0660 | 0.0440 |
| 等于512GB | 0.0741 | 0.0556 | 0.0370 |
弗吉尼亚 | 小于128GB | 0.1111 | 0.0833 | 0.0556 |
| 等于128GB | 0.1000 | 0.075 | 0.0500 |
| 等于240GB | 0.0944 | 0.0708 | 0.0472 |
| 等于512GB | 0.0741 | 0.0556 | 0.0370 |
法兰克福 | 小于128GB | 0.1111 | 0.0833 | 0.0556 |
| 等于128GB | 0.1000 | 0.075 | 0.0500 |
| 等于240GB | 0.0963 | 0.0722 | 0.0481 |
| 等于512GB | 0.0667 | 0.0500 | 0.0333 |
圣保罗、雅加达 | 小于128GB | 0.15 | 0.1125 | 0.075 |
| 等于128GB | 0.13333333 | 0.1 | 0.06666667 |
| 等于240GB | 0.11666666 | 0.0875 | 0.05833333 |
| 等于512GB | 0.1 | 0.075 | 0.05 |
存储
地域 | 单个节点容量价格(元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 | 0.00097200 |
深圳金融、上海金融 | 0.00155533 |
中国香港、新加坡 | 0.001250000 |
曼谷、孟买 | 0.00120367 |
首尔、硅谷 | 0.001111111 |
弗吉尼亚 | 0.00101852 |
法兰克福 | 0.000833333 |
圣保罗、雅加达 | 0.0015 |
分片集群包年包月定价
计算
地域 | 内存规格 | 单个节点内存价格(元/GB/月) |
北京、上海、广州、南京、成都、重庆、东京 | 小于512GB | 38.33 |
| 等于512GB | 32 |
中国香港 | 小于512GB | 38.33 |
| 等于512GB | 32 |
新加坡 | 小于512GB | 45 |
| 等于512GB | 30 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 小于512GB | 88 |
| 等于512GB | 51.2000 |
曼谷、孟买 | 小于128GB | 46 |
| 等于512GB | 30 |
首尔 | 小于512GB | 35 |
| 等于512GB | 26 |
硅谷 | 小于128GB | 44 |
| 等于512GB | 27 |
弗吉尼亚 | 小于512GB | 40 |
| 等于512GB | 26.6667 |
法兰克福 | 小于512GB | 40 |
| 等于512GB | 24 |
圣保罗、雅加达 | 小于512GB | 54 |
| 等于512GB | 36 |
存储
地域 | 单个节点容量价格(元/GB/月) |
北京、上海、广州、南京、成都、重庆、东京 | 0.7000 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 1.2800 |
中国香港、东京、首尔、硅谷 | 0.8000 |
新加坡 | 0.9000 |
曼谷 | 0.8600 |
孟买 | 0.8667 |
弗吉尼亚 | 0.7333 |
法兰克福 | 0.6000 |
圣保罗、雅加达 | 1.08 |
分片集群按量计费定价
按量计费根据使用时长不同,共分为三个阶梯:
0天<时长 ≤ 4天,使用按量计费第一阶梯价格。
4天<时长 ≤15天,使用按量计费第二阶梯价格。
时长>15天,使用按量计费第三阶梯价格。
计算
地域 | 规格 | 单个节点内存第一阶梯(元/GB/小时) | 单个节点内存第二阶梯(元/GB/小时) | 单个节点内存第三阶梯(元/GB/小时) |
北京、上海、广州、南京、成都、重庆、东京 | 小于512GB | 0.1065 | 0.0799 | 0.0532 |
| 等于512GB | 0.0889 | 0.0667 | 0.0444 |
中国香港 | 小于512GB | 0.1065 | 0.07999 | 0.0532 |
| 等于512GB | 0.0889 | 0.0667 | 0.04444 |
新加坡 | 小于512GB | 0.1250 | 0.0938 | 0.0625 |
| 等于512GB | 0.0833 | 0.0625 | 0.0417 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 小于512GB | 0.2444 | 0.1833 | 0.1222 |
| 等于512GB | 0.1422 | 0.1067 | 0.0711 |
曼谷、孟买 | 小于512GB | 0.1278 | 0.0958 | 0.0639 |
| 等于512GB | 0.08333 | 0.0625 | 0.0417 |
首尔 | 小于512GB | 0.0972 | 0.0729 | 0.0486 |
| 等于512GB | 0.0722 | 0.0541 | 0.0361 |
硅谷 | 小于512GB | 0.1222 | 0.0917 | 0.0611 |
| 等于512GB | 0.0750 | 0.0562 | 0.0375 |
法兰克福 | 小于512GB | 0.1111 | 0.0833 | 0.0556 |
| 等于512GB | 0.0667 | 0.0500 | 0.0333 |
弗吉尼亚 | 小于512GB | 0.1111 | 0.0833 | 0.0556 |
| 等于512GB | 0.0741 | 0.0556 | 0.0371 |
圣保罗、雅加达 | 小于512GB | 0.15 | 0.1125 | 0.075 |
| 等于512GB | 0.1 | 0.075 | 0.05 |
存储
地域 | 单个节点容量价格(元/GB/小时) |
北京、上海、广州、南京、成都、重庆、东京、首尔 | 0.00097222 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 0.00177778 |
中国香港、新加坡 | 0.00125000 |
曼谷 | 0.001224 |
孟买 | 0.0012037 |
硅谷 | 0.00111111 |
弗吉尼亚 | 0.00101852 |
法兰克福 | 0.00083333 |
圣保罗、雅加达 | 0.0015 |
单节点包年包月定价
计算
地域 | 内存价格(元/GB/月) |
北京、上海、广州、成都 | 38.3333 |
存储
地域 | 容量价格(元/GB/月) |
北京、上海、广州、成都 | 0.7 |
单节点按量计费定价
计算
地域 | 内存第一阶梯(元/GB/小时) | 内存第二阶梯(元/GB/小时) | 内存第三阶梯(元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都 | 0.1065 | 0.0799 | 0.0532 |
存储
地域 | 容量价格(元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都 | 0.000972222 |