其他接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| CreateEdgePackTask | 动态打包任务提交 | 20 | 
| DescribeEdgePackTaskStatus | 查询动态打包任务状态列表 | 20 | 
| ModifyPurgeFetchTaskStatus | 上报定时刷新预热任务执行状态 | 20 | 
| UpdatePayType | 修改计费类型 | 20 | 
内容管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| DescribePurgeTasks | 刷新历史查询 | 20 | 
| DescribePushTasks | 预热历史查询 | 20 | 
| DescribeUrlViolations | 违规历史查询 | 20 | 
| PurgePathCache | 刷新目录 | 20 | 
| PurgeUrlsCache | 刷新 URL | 20 | 
| PushUrlsCache | 预热 URL | 20 | 
| CreateVerifyRecord | 生成解析记录 | 20 | 
| VerifyDomainRecord | 验证域名解析 | 20 | 
| DescribePurgeQuota | 查询刷新用量配额 | 20 | 
| DescribePushQuota | 查询预热用量配额 | 20 | 
实时日志相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| AddCLSTopicDomains | 新增日志主题下绑定的域名 | 20 | 
| CreateClsLogTopic | 创建日志主题 | 20 | 
| DeleteClsLogTopic | 删除日志主题 | 20 | 
| DisableClsLogTopic | 停止日志主题投递 | 20 | 
| EnableClsLogTopic | 启动日志主题投递 | 20 | 
| ListClsLogTopics | 显示日志主题列表 | 20 | 
| ListClsTopicDomains | 获取日志主题下绑定的域名 | 20 | 
| ListTopClsLogData | 通过CLS日志计算Top信息 | 20 | 
| ManageClsTopicDomains | 管理日志主题下绑定的域名 | 20 | 
| SearchClsLog | 搜索CLS日志 | 20 | 
域名管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| DeleteCdnDomain | 删除加速域名 | 20 | 
| DuplicateDomainConfig | 拷贝域名 | 20 | 
| StartCdnDomain | 启用加速域名 | 20 | 
| StopCdnDomain | 停用加速域名 | 20 | 
| AddCdnDomain | 新增加速域名 | 20 | 
配置管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| DescribeDomains | 查询域名基本信息 | 20 | 
| DescribeDomainsConfig | 查询域名详细配置 | 20 | 
| DescribeImageConfig | 获取图片优化的配置 | 20 | 
| UpdateImageConfig | 更新图片优化配置 | 20 | 
| ModifyDomainConfig | 变更加速域名配置 | 20 | 
| UpdateDomainConfig | 更新加速域名配置 | 20 | 
日志查询相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| DescribeCdnDomainLogs | 日志下载链接查询 | 20 | 
服务查询相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| DescribeCdnIp | IP 归属查询 | 20 | 
| DescribeCertDomains | 获取SSL证书中的可用域名 | 20 | 
| DescribeIpStatus | 查询域名节点状态 | 10 | 
| DescribeMapInfo | 省份运营商映射查询 | 20 | 
| DescribePayType | 查询计费方式 | 20 | 
数据查询相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| DescribeBillingData | 计费数据查询 | 20 | 
| DescribeCdnData | 访问数据查询 | 20 | 
| DescribeIpVisit | 活跃用户查询 | 20 | 
| DescribeOriginData | 回源数据查询 | 20 | 
| DescribeReportData | 查询报表数据 | 10 | 
| DescribeTopData | TOP 新版数据查询 | 20 | 
| ListTopData | TOP 数据查询 | 20 | 
| DescribeDistrictIspData | 地区运营商明细查询 | 20 | 
资源包相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| DescribeTrafficPackages | 流量包查询 | 20 | 
| DescribeHttpsPackages | HTTPS请求包查询 | 20 | 
已废弃的相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) | 
|---|---|---|
| CreateDiagnoseUrl | 添加诊断URL(已废弃) | 20 | 
| DescribeDiagnoseReport | 获取诊断报告(已废弃) | 20 | 
| ListDiagnoseReport | 获取诊断任务列表(已废弃) | 20 | 
| DescribeCdnOriginIp | 查询回源节点(已废弃) | 20 | 
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明