在线推理场景
语言模型
注意:
1. DeepSeek-V4 正式版【原厂直供】模型已正式上线。同时,为了更合理地配置资源、提升服务稳定性,我们跟随原厂同步调整模型定价策略,引入峰谷定价机制,空闲时段价格为高峰时段价格的一半,高峰时段为北京时间 9:00-12:00 和 14:00-18:00(其余为空闲时段)。新价格将于北京时间2026年8月17日00:00开始生效。
2. 峰谷时段判定规则:单次请求的计费时段,以平台服务端接收到该请求的时间(北京时间)为准。请求接收时间处于高峰时段的,该次请求按高峰时段价格计费;处于空闲时段的,按空闲时段价格计费。请求的处理时长及返回时间不影响时段判定。
前提条件
按 Token 计费(后付费)
模型名称 | 条件 (token) | 峰谷计费 | 推理输入 (元/百万 tokens) | 推理输出 (元/百万 tokens) | 缓存命中 (元/百万 tokens) |
Hy3 | - | - | 1 | 4 | 0.25 |
Hy3 preview (2026-08-31 下线) | 输入长度(0, 16k) | - | 1.2 | 4 | 0.4 |
| 输入长度 [16k, 32k) | - | 1.6 | 6.4 | 0.6 |
| 输入长度 [32k+) | - | 2 | 8 | 0.8 |
Hy-MT2-Pro | - | - | 0.5 | 2 | - |
Hy-MT2-Plus | - | - | 0.5 | 2 | - |
Hy-MT2-Lite | - | - | 0.3 | 1.2 | - |
Hy-Role-Latest | - | - | 2.4 | 9.6 | - |
Hy-Role | - | - | 2.4 | 9.6 | - |
DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供(新价格) | - | 空闲时段 | 1.5 | 4.5 | 0.05 |
| | 高峰时段 | 3 | 9 | 0.1 |
DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供(新价格) | - | 空闲时段 | 4.5 | 13.5 | 0.15 |
| | 高峰时段 | 9 | 27 | 0.3 |
DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供 | - | - | 1 | 2 | 0.02 |
DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供 | - | - | 3 | 6 | 0.025 |
DeepSeek-V4-Flash | - | - | 1 | 2 | 0.2 |
DeepSeek-V4-Pro | - | - | 12 | 24 | 1 |
GLM-5.3 | - | - | 8 | 28 | 2 |
GLM-5.2 | - | - | 8 | 28 | 2 |
GLM-5.1 | 输入长度(0, 32k] | - | 6 | 24 | 1.3 |
| 输入长度 32k+ | - | 8 | 28 | 2 |
GLM-5V-Turbo | 输入长度(0, 32k] | - | 5 | 22 | 1.2 |
| 输入长度 32k+ | - | 7 | 26 | 1.8 |
GLM-5-Turbo | 输入长度(0, 32k] | - | 5 | 22 | 1.2 |
| 输入长度 32k+ | - | 7 | 26 | 1.8 |
GLM-5 | 输入长度(0, 32k] | - | 4 | 18 | 1 |
| 输入长度 32k+ | - | 6 | 22 | 1.5 |
Kimi K3 | - | - | 20 | 100 | 2 |
Kimi K2.7 Code HighSpeed | - | - | 13 | 54 | 2.6 |
Kimi K2.7 Code | - | - | 6.5 | 27 | 1.3 |
Kimi-K2.6 | - | - | 6.5 | 27 | 1.1 |
Kimi-K2.5 | - | - | 4 | 21 | 0.7 |
MiniMax-M3 | 输入长度(0, 512k] | - | 2.1 | 8.4 | 0.42 |
| 输入长度 512k+ | - | 4.2 | 16.8 | 0.84 |
MiniMax-M2.7 | - | - | 2.1 | 8.4 | 0.42 |
Qwen3.5-Flash | 输入长度(0, 128k] | - | 0.2 | 2 | 0.02 |
| 输入长度(128k, 256k] | - | 0.8 | 8 | 0.08 |
| 输入长度(256k, 1M] | - | 1.2 | 12 | 0.12 |
Qwen3.5-Plus | 输入长度(0, 128k] | - | 0.8 | 4.8 | 0.08 |
| 输入长度(128k, 256k] | - | 2 | 12 | 0.2 |
| 输入长度(256k, 1M] | - | 4 | 24 | 0.4 |
MiMo-V2.5-Pro | - | - | 3 | 6 | 0.025 |
模型名称 | 条件 (token) | 峰谷计费 | 推理输入 (元/百万 tokens) | 推理输出 (元/百万 tokens) | 缓存命中 (元/百万 tokens) |
Hy3 | - | - | 1 | 4 | 0.25 |
Hy3 preview (2026-08-31 下线) | 输入长度(0, 16k) | - | 1.2 | 4 | 0.4 |
| 输入长度 [16k, 32k) | - | 1.6 | 6.4 | 0.6 |
| 输入长度 [32k+) | - | 2 | 8 | 0.8 |
Hy-MT2-Plus | - | - | 0.5 | 2 | - |
DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供(新价格) | - | 空闲时段 | 1.5 | 4.5 | 0.05 |
| | 高峰时段 | 3 | 9 | 0.1 |
DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供(新价格) | - | 空闲时段 | 4.5 | 13.5 | 0.15 |
| | 高峰时段 | 9 | 27 | 0.3 |
DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供 | - | - | 1 | 2 | 0.02 |
DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供 | - | - | 3 | 6 | 0.025 |
DeepSeek-V4-Flash | - | - | 1 | 2 | 0.2 |
DeepSeek-V4-Pro | - | - | 12 | 24 | 1 |
GLM-5.3 | - | - | 10.07524 | 31.66504 | 1.871116 |
GLM-5.2 | - | - | 10.254 | 32.2282 | 1.9044 |
GLM-5.1 | - | - | 10.254 | 32.228 | 1.904 |
GLM-5V-Turbo | - | - | 8.79 | 29.298 | 1.758 |
GLM-5-Turbo | - | - | 8.79 | 29.298 | 1.758 |
GLM-5 | - | - | 7.325 | 23.439 | 1.465 |
Kimi K3 | - | - | 21.974 | 109.869 | 2.197 |
Kimi K2.7 Code HighSpeed | - | - | 13 | 54 | 2.6 |
Kimi K2.7 Code | - | - | 6.5 | 27 | 1.3 |
Kimi-K2.6 | - | - | 6.5 | 27 | 1.1 |
Kimi-K2.5 | - | - | 4.395 | 21.974 | 0.732 |
MiniMax-M3 | 输入长度(0, 512k] | - | 2.1 | 8.4 | 0.42 |
| 输入长度 512k+ | - | 4.2 | 16.8 | 0.84 |
MiniMax-M2.7 | - | - | 2.197 | 8.79 | 0.439 |
Qwen3.5-Plus | 输入长度(0, 128k] | - | 2.936 | 17.614 | 0.294 |
| 输入长度(128k, 256k] | - | 2.936 | 17.614 | 0.294 |
| 输入长度(256k, 1M] | - | 3.67 | 22.018 | 0.367 |
MiMo-V2.5-Pro | - | - | 3.1862 | 6.3724 | 0.0264 |
TPM 预留(预付费)
模型 | 计费项 | 价格 | 售卖地域 |
GLM 5.2 | 推理输入 | 175.04元/kTPM/月 | 广州 |
| 推理输出 | 612.87元/kTPM/月 | 广州 |
模型单元(预付费)
规格 | 价格 | 售卖地域 |
通用模型单元 B | 23,520元/个/月 | 广州 |
视觉模型
图片生成
图片生成模型采用按 Token 计费方式,后付费方式下,结算周期为小时结。
同一模型在不同参数配置下 Token 消耗数可能存在差异,生成费用可根据所选模型版本及参数,参考表格中的参数与费用进行测算,费用由 Token 单价与 Token 用量共同决定,具体计算公式为:
参考费用 = Token 用量 × Token 单价
说明:
各模型在不同参数配置下对应的 Token 用量,详见下方表格:
模型名称 | 功能 | 分辨率 | Token 单价 | Token 用量 | 折合参考费用 |
Hy-Image-3.0 | 文生图、参考生图 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 20,000 tokens/张 | 0.2 元/张 |
Vidu-Image-q2 | 文生图 | 1080P | 10 元/百万 tokens | 18,750 tokens/张 | 0.1875 元/张 |
| 文生图 | 2K | | 25,000 tokens/张 | 0.25 元/张 |
| 文生图 | 4K | | 31,250 tokens/张 | 0.3125 元/张 |
| 参考生图(1~3张) | 1080P | | 25,000 tokens/张 | 0.25 元/张 |
| 参考生图(1~3张) | 2K | | 37,500 tokens/张 | 0.375 元/张 |
| 参考生图(1~3张) | 4K | | 62,500 tokens/张 | 0.625 元/张 |
| 参考生图(4~7张) | 1080P | | 31,250 tokens/张 | 0.3125 元/张 |
| 参考生图(4~7张) | 2K | | 50,000 tokens/张 | 0.5 元/张 |
| 参考生图(4~7张) | 4k | | 93,750 tokens/张 | 0.9375 元/张 |
计费示例:
1. 成功调用 HY-Image-3.0 模型生成一张图片,使用功能为文生图,实际费用为 1 张 × 20,000 tokens/张 × 10元/百万 tokens = 0.2 元。
2. 成功调用 Vidu-Image-q2 模型生成一张 4K 分辨率的图片,使用功能为参考生图(4~7张),实际费用为 1 张 × 93,750 tokens/张 × 10 元/百万 tokens = 0.9375 元。
计费示例仅供费用计算方式参考,具体计费项、单价、消耗规则及最终费用以控制台展示和费用中心账单为准。
视频生成
MiniMax、Kling、Vidu、PixVerse 系列 视频生成模型采用 按 Token 计费 方式,后付费方式下,结算周期为小时结。
同一模型在不同参数配置下 Token 消耗数可能存在差异,生成费用可根据所选模型版本及参数,参考表格中的参数与费用进行测算,费用由 Token 单价与 Token 用量 共同决定,具体计算公式为:
参考费用 = Token 用量 * Token 单价
说明:
部分旧版模型仍采用按 秒 或 积分 计费方式,建议根据 旧版本视觉模型下线迁移指引 选择对应的新版本模型,不同模型版本的功能、调用参数、输出效果及适用范围可能存在差异,具体以迁移映射表和产品文档为准。
各模型在不同参数配置下对应的 Token 用量,详见下方表格:
模型名称 | 生成功能 | 分辨率 | Token 单价 | Token 用量 | 折合参考费用 |
MiniMax-Video-H3 | 文 / 图生视频、参考生视频 | 768P | 10元/百万 tokens | 输入视频50,000 tokens/秒 输出视频50,000 tokens/秒 输入图片前5张免费 第六张起20,000 tokens/张 | 输入视频0.5元/秒 输出视频0.5元/秒 输入图片前5张免费 第六张起0.2元/张 |
| | 2K | | 输入视频80,000 tokens/秒 输出视频80,000 tokens/秒 输入图片前5张免费 第六张起20,000 tokens/张 | 输入视频0.8元/秒 输出视频0.8元/秒 输入图片前5张免费 第六张起0.2元/张 |
MiniMax-Video-v2.3 | 文 / 图生视频 6s | 768P | 10元/百万 tokens | 33,333.33 tokens/秒 | 0.333333 元/秒 |
| 文 / 图生视频 6s | 1080P | | 58,333.33 tokens/秒 | 0.583333 元/秒 |
| 文 / 图生视频 10s | 768P | | 40,000 tokens/秒 | 0.4 元/秒 |
MiniMax-Video-v2.3-fast | 图生视频 6s | 768P | 10元/百万 tokens | 22,500 tokens/秒 | 0.225 元/秒 |
| 图生视频 6s | 1080P | | 38,500 tokens/秒 | 0.385 元/秒 |
| 图生视频 10s | 768P | | 22,500 tokens/秒 | 0.225 元/秒 |
Vidu-Video-q3.0-pro | 图 / 文生视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 28,125 tokens/秒 | 0.28125 元/秒 |
| | 720P | | 62,500 tokens/秒 | 0.625 元/秒 |
| | 1080P | | 75,000 tokens/秒 | 0.75 元/秒 |
Vidu-Video-q3.0-turbo | 有参考视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 12,500 tokens/秒 | 0.125 元/秒 |
| 有参考视频 | 720P | | 31,250 tokens/秒 | 0.3125 元/秒 |
| 有参考视频 | 1080P | | 40,625 tokens/秒 | 0.40625 元/秒 |
| 图 / 文生视频 - 首尾帧 | 540P | | 21,875 tokens/秒 | 0.21875 元/秒 |
| 图 / 文生视频 - 首尾帧 | 720P | | 37,500 tokens/秒 | 0.375 元/秒 |
| 图 / 文生视频 - 首尾帧 | 1080P | | 40,625 tokens/秒 | 0.40625 元/秒 |
Vidu-Video-q3.0 | 有参考视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 21,875 tokens/秒 | 0.21875 元/秒 |
| 有参考视频 | 720P | | 37,500 tokens/秒 | 0.375 元/秒 |
| 有参考视频 | 1080P | | 46,875 tokens/秒 | 0.46875 元/秒 |
Vidu-Video-q2.0-pro | 有参考视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 第1秒 62,500 tokens,后续每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 0.625 元,后续每秒+ 0.15625 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 720P | | 第1秒 93,750 tokens,后续每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 0.93750 元,后续每秒+ 0.15625 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 1080P | | 第1秒 265,625 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 2.65625 元,后续每秒+ 0.3125 元,音画同出功能+0.46875元 |
| 图生视频 - 首尾帧 | 540P | | 第1秒 25,000 tokens,第2秒 31,250 tokens,第3秒开始每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 0.25 元,第2秒 0.3125 元,第3秒起每秒 +0.15625 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 720P | | 第1秒 46,875 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 0.46875 元,后续每秒 +0.3125 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 1080P | | 第1秒 171,875 tokens,后续每秒+46,875 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 1.71875 元,后续每秒 +0.46875 元,音画同出功能+0.46875元 |
Vidu-Video-q2.0-turbo | 图生视频 - 首尾帧 | 540P | 10元/百万 tokens | 第1秒18,750 tokens,后续每秒+6,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒0.1875元,后续每秒+0.0625元,音画同出功能+0.46875元 |
| 图生视频 - 首尾帧 | 720P | | 第1秒25,000 tokens,第2秒31,250 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒0.25元,第2秒0.3125元,后续每秒+0.3125元,音画同出功能+0.46875元 |
| 图生视频 - 首尾帧 | 1080P | | 第1秒109,375 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒1.0938元,后续每秒+0.3125元,音画同出功能+0.46875元 |
Vidu-Video-q2.0 | 文生视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 第1秒31,250 tokens,后续每秒+6,250 tokens | 第1秒0.3125元,后续每秒+0.0625元 |
| 文生视频 | 720P | | 第1秒46,875 tokens,后续每秒+15,625 tokens | 第1秒0.4688元,后续每秒+0.1563元 |
| 文生视频 | 1080P | | 第1秒62,500 tokens,后续每秒+31,250 tokens | 第1秒0.625元,后续每秒+0.3125元 |
| 有参考视频 | 540P | | 第1秒46,875 tokens,后续每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒0.4688元,后续每秒+0.1563元,音画同出功能+0.46875元 |
| 有参考视频 | 720P | | 第1秒78,125 tokens,后续每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒0.7813元,后续每秒+0.1563元,音画同出功能+0.46875元 |
| 有参考视频 | 1080P | | 第1秒234,375 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒2.3438元,后续每秒+0.3125元,音画同出功能+0.46875元 |
Kling-Video-V3 | 有声 - 未指定音色 | 720P | 10元/百万 tokens | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| 有声 - 未指定音色 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| 有声 - 未指定音色 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| 无声 | 720P | | 60,000 tokens/秒 | 0.6 元/秒 |
| 无声 | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| 无声 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| 动作控制 | 720P | | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| 动作控制 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
Kling-Video-v3-turbo | 有声 | 720P | 10元/百万 tokens | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| 有声 | 1080P | | 100,000 tokens/秒 | 1 元/秒 |
Kling-Video-v3-omni | 无参考视频 - 有声 | 720P | 10元/百万 tokens | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| 无参考视频 - 有声 | 1080P | | 100,000 tokens/秒 | 1 元/秒 |
| 无参考视频 - 有声 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| 有参考视频 - 无声 | 720P | | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| 有参考视频 - 无声 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| 有参考视频 - 无声 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| 无参考视频 - 无声 | 720P | | 60,000 tokens/秒 | 0.6 元/秒 |
| 无参考视频 - 无声 | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| 无参考视频 - 无声 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
Kling-Video-V2.6 | 动作控制 | 720P | 10元/百万 tokens | 50,000 tokens/秒 | 0.5 元/秒 |
| 动作控制 | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| 有声 - 有指定音色 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| 有声 - 未指定音色 | 1080P | | 100,000 tokens/秒 | 1 元/秒 |
| 无声 | 720P | | 30,000 tokens/秒 | 0.3 元/秒 |
| 无声 | 1080P | | 50,000 tokens/秒 | 0.5 元/秒 |
Kling-Video-V2.5-turbo | 无声 | 720P | 10元/百万 tokens | 30,000 tokens/秒 | 0.3 元/秒 |
| 无声 | 1080P | | 50,000 tokens/秒 | 0.5 元/秒 |
Kling-Video-o1 | 无参考视频 | 720P | 10元/百万 tokens | 60,000 tokens/秒 | 0.6 元/秒 |
| 无参考视频 | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| 有参考视频 | 720P | | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| 有参考视频 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
PixVerse-Video-v6 | 有声 | 360p | 10元/百万 tokens | 20,531 tokens/秒 | 0.20531 元/秒 |
| 有声 | 540p | | 26,397 tokens/秒 | 0.26397 元/秒 |
| 有声 | 720p | | 35,196 tokens/秒 | 0.35196 元/秒 |
| 有声 | 1080p | | 67,459 tokens/秒 | 0.67459 元/秒 |
| 无声 | 360p | | 14,665 tokens/秒 | 0.14665 元/秒 |
| 无声 | 540p | | 20,531 tokens/秒 | 0.20531 元/秒 |
| 无声 | 720p | | 26,397 tokens/秒 | 0.26397 元/秒 |
| 无声 | 1080p | | 52,794 tokens/秒 | 0.52794 元/秒 |
PixVerse-Video-v5.6 | 有声 | 360p | 10元/百万 tokens | 46,928 tokens/秒 | 0.46928 元/秒 |
| 有声 | 540p | | 46,928 tokens/秒 | 0.46928 元/秒 |
| 有声 | 720p | | 52,794 tokens/秒 | 0.52794 元/秒 |
| 有声 | 1080p | | 87,990 tokens/秒 | 0.8799 元/秒 |
| 无声 | 360p | | 20,531 tokens/秒 | 0.20531 元/秒 |
| 无声 | 540p | | 20,531 tokens/秒 | 0.20531 元/秒 |
| 无声 | 720p | | 26,397 tokens/秒 | 0.26397 元/秒 |
| 无声 | 1080p | | 43,995 tokens/秒 | 0.43995 元/秒 |
PixVerse-Video-c1 | 有声 | 360p | 10元/百万 tokens | 23,464 tokens/秒 | 0.23464 元/秒 |
| 有声 | 540p | | 29,330 tokens/秒 | 0.2933 元/秒 |
| 有声 | 720p | | 38,129 tokens/秒 | 0.38129 元/秒 |
| 有声 | 1080p | | 70,392 tokens/秒 | 0.70392 元/秒 |
| 无声 | 360p | | 17,598 tokens/秒 | 0.17598 元/秒 |
| 无声 | 540p | | 23,464 tokens/秒 | 0.23464 元/秒 |
| 无声 | 720p | | 29,330 tokens/秒 | 0.2933 元/秒 |
| 无声 | 1080p | | 55,727 tokens/秒 | 0.55727 元/秒 |
计费示例:
1. 成功调用 Kling-Video-v3 模型生成一段 1080P 分辨率 5 秒无声视频,实际费用为 5 秒 × 80,000 tokens/秒 × 10元/百万 tokens = 4.0 元。
2. 成功调用 Vidu-Video-q3-turbo 模型生成一段 1080P 分辨率 5 秒的参考生视频,实际费用为 5 秒 × 40,625 tokens/秒 × 10元/百万 tokens = 2.03125 元。
计费示例仅供费用计算方式参考,具体计费项、单价、消耗规则及最终费用以控制台展示和费用中心账单为准。
HY 、YT 系列 视频生成模型按照积分计费,后付费方式下,结算周期为日结;
积分单价为“元/积分”,不同模型系列的积分独立计算、不互通,积分单价因模型成本及计费规则不同而有差异,具体请见下表:
模型名称 | 积分单价(元/积分) | 输出消耗(不同模型积分单价可能不同,实际费用需结合积分单价与对应模型的输出消耗共同计算) |
HY-Video-1.5 | 1.0 | 按次计算消耗,1.5 积分/次。 |
YT-Video-2.0 | 1.0 | 按次计算消耗。 480p:2 积分/次 720p/1080p:5 积分/次 |
YT-Video-FX | 1.0 | 按次计算消耗,根据模板消耗积分。 |
YT-Video-HumanActor | 1.0 | 按秒计算消耗 720p:1 积分/秒 1080p:2 积分/秒 |
计费示例:
成功调用 HY-Video-1.5 模型生成一段视频,按照 1.5 积分/次 × 1.0 元/积分 = 实际费用 1.5 元。
计费示例仅供费用计算方式参考,具体计费项、单价、消耗规则及最终费用以控制台展示和费用中心账单为准。
3D 生成
模型名称 | 输出消耗 |
HY-3D-3.0 | 按次计算消耗,15~60积分/次 |
HY-3D-3.1 | 按次计算消耗,15~60积分/次 |
HY-3D-Express | 按次计算消耗,15~25积分/次 |
部分旧版本视觉模型
说明:
根据调整规划,大模型服务平台 TokenHub 产品 内 Kling 系列视频生成模型、Vidu 系列视频生成模型、HY 系列图片生成模型已上线按 Token 计费的新版本模型,旧版本模型将于北京时间2026年9月15日00:00起 正式下线,届时将停止发起任务调用,请各位用户提前完成业务迁移,具体模型信息如下:
Kling 系列:Kling-Video-v3,Kling-Video-v2.6,Kling-Video-v2.5-turbo,Kling-Video-v2.1,Kling-Video-v2.1-master,Kling-Video-v2-master,Kling-Video-v1.6,Kling-Video-v1.5,Kling-Video-v1
Vidu 系列:Vidu-Video-q3-pro,Vidu-Video-q3-turbo,Vidu-Video-q2,Vidu-Video-q2-pro,Vidu-Video-q2-pro-fast,Vidu-Video-q2-turbo
HY 系列:HY-Image-v3.0,HY-Image-Lite
图像生成
以下图片生成模型按张进行计费,切换新计费方式后,典型场景费用对照如下:
模型名称 | 旧计费方式参考费用 (按张计费) | 新计费方式参考费用 (按 Token 计费) |
HY-Image-V3.0 | 0.2 元/张 | 20,000 tokens/张(折合 0.2 元/张) |
HY-Image-Lite | 0.099 元/张 | 9,900 tokens/张(折合 0.099 元/张) |
说明:
示例仅供参考,实际费用以控制台展示、实际 Token 消耗和账单为准。
视频生成
以下视频生成模型按积分计费,积分单价为“元/积分”针对不同模型,积分单价不同,切换新计费方式后,典型场景费用对照如下:
模型名称 | 旧计费方式积分单价 (元/积分) | 规格 | 旧计费方式参考费用 (按积分计费) | 新计费方式参考费用 (按 Token 计费) |
Kling-Video-v3 | 1.0 元/积分 | 720P 无声 | 0.6 积分/秒(折合 0.6元/秒) | 60,000 tokens/秒(折合 0.6元/秒) |
| | 720P 有声 | 0.9 积分/秒(折合 0.9元/秒) | 90,000 tokens/秒(折合 0.9元/秒) |
| | 1080P 无声 | 0.8 积分/秒(折合 0.8元/秒) | 80,000 tokens/秒(折合 0.8元/秒) |
| | 1080P 有声 | 1.2 积分/秒(折合 1.2元/秒) | 120,000 tokens/秒(折合 1.2元/秒) |
| | 4K 无声&有声 | 3 积分/秒(折合 3元/秒) | 300,000 tokens/秒(折合 3元/秒) |
Kling-Video-v2.6 | 1.0 元/积分 | 720P 无声 | 0.3 积分/秒(折合 0.3 元/秒) | 30,000 tokens/秒(折合 0.3元/秒) |
| | 1080P 无声 | 0.5 积分/秒(折合 0.5 元/秒) | 50,000 tokens/秒(折合 0.5元/秒) |
| | 1080P 有声 | 1.0 积分/秒(折合 1 元/秒) | 100,000 tokens/秒(折合 1元/秒) |
| | 1080P 有声-指定音色 | 1.2 积分/秒(折合 1.2 元/秒) | 120,000 tokens/秒(折合 1.2元/秒) |
Kling-Video-v2.5-turbo | 1.0 元/积分 | 720P | 0.3 积分/秒(折合 0.3 元/秒) | 30,000 tokens/秒(折合 0.3元/秒) |
| | 1080P | 0.5 积分/秒(折合 0.5 元/秒) | 50,000 tokens/秒(折合 0.5元/秒) |
Vidu-Video-q3-pro | 0.3125 元/积分 | 540P | 0.9 积分/秒(折合 0.28125元/秒) | 28,125 tokens/秒(折合 0.28125元/秒) |
| | 720P | 2 积分/秒(折合 0.625 元/秒) | 62,500 tokens/秒(折合 0.625 元/秒) |
| | 1080P | 2.4 积分/秒(折合 0.75元/秒) | 75,000 tokens/秒(折合 0.75元/秒) |
Vidu-Video-q3-turbo | 0.3125 元/积分 | 540P | 0.7 积分/秒(折合 0.21875元/秒) | 21,875 tokens/秒(折合 0.21875元/秒) |
| | 720P | 1.2 积分/秒(折合 0.375元/秒) | 37,500 tokens/秒(折合 0.375元/秒) |
| | 1080P | 1.3 积分/秒(折合 0.40625元/秒) | 40,625 tokens/秒(折合 0.40625元/秒) |
说明:
示例仅供参考,实际费用以控制台展示、实际 Token 消耗和账单为准。
语音模型
按实际消耗 Token 计费,参考费用 = 首数/字符数/秒数 × Token 用量 × Token 单价,后付费方式下,结算周期为小时结,详情参考下表。
模型分类 | 模型名称 | 分辨率 | Token 单价 | Token 用量 | 折合参考费用 |
音乐生成 | MiniMax-Music-v2.0 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 25,000 tokens/首 | 0.25 元/首 |
| MiniMax-Music-v2.5 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 100,000 tokens/首 | 1 元/首 |
| MiniMax-Music-v2.6 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 100,000 tokens/首 | 1 元/首 |
语音合成 | MiniMax-Speech-2.8-HD | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 350,000 tokens/每万字符 | 3.5 元/每万字符 |
| MiniMax-Speech-2.8-Turbo | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 200,000 tokens/每万字符 | 2 元/每万字符 |
| MiniMax-Speech-2.6-HD | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 350,000 tokens/每万字符 | 3.5 元/每万字符 |
| MiniMax-Speech-2.6-Turbo | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 200,000 tokens/每万字符 | 2 元/每万字符 |
| MiniMax-Speech-02-HD | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 350,000 tokens/每万字符 | 3.5 元/每万字符 |
| MiniMax-Speech-02-Turbo | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 200,000 tokens/每万字符 | 2 元/每万字符 |
| MiniMax-Voice-Clone | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 990,000 tokens/音色 | 9.9 元/音色 |
| MiniMax-Voice-Design | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 990,000 tokens/音色 | 9.9 元/音色 |
| 说明: 通过 MiniMax-Voice-Clone、MiniMax-Voice-Design 创建音色不立即计费;音色费用及对应 Token 消耗,将在首次使用该音色语音合成时,随所选 TTS 模型一并收取。 MiniMax-Voice-Clone 试听字符按所选 TTS 模型(例如 MiniMax-Speech-2.8-HD)计费,试听产生的 Token 消耗统一归入 MiniMax-Voice-Clone 模型结算。 MiniMax-Voice-Design 试听字符按 200,000 tokens / 万字符 计费,试听产生的 Token 消耗统一归入 MiniMax-Voice-Design 模型结算。 使用 MiniMax-Voice-Clone,需合法使用、尊重他人知识产权。 | | | | |
AI 配音 | WAND-Dubbing-Clone-V1 | 720P 及以下 | 10 元/百万 tokens | 12,280 tokens/秒 | 0.1228 元/秒 |
| | 1080P | | 14,780 tokens/秒 | 0.1478 元/秒 |
| | 2K 及以上 | | 19,780 tokens/秒 | 0.1978 元/秒 |
| WAND-Dubbing-Clone-V2 | 720P 及以下 | 10 元/百万 tokens | 20,610 tokens/秒 | 0.2061 元/秒 |
| | 1080P | | 23,110 tokens/秒 | 0.2311 元/秒 |
| | 2K 及以上 | | 28,110 tokens/秒 | 0.2811 元/秒 |
语音识别 | WAND-ASR-V1 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 50 tokens/秒 | 0.0005 元/秒 |
| Hy-ASR-3.0-Preview | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 22 tokens/秒 | 0.00022 元/秒 |
说明:
计费示例:
1. 成功调用 MiniMax-Music-v2.5 模型生成一首音乐,实际费用为 1 首 × 100,000 tokens/首 × 10元/百万 tokens = 1.0 元。
2. 成功调用 MiniMax-Speech-2.8-Hd 模型生成一段语音,输入 1 万字符,实际费用为 1 万字符 × 350,000 tokens/每万字符 × 10元/百万 tokens = 3.5 元。
3. 成功调用 MiniMax-Voice-Clone 生成一个新音色 ID,输入 500 字符试听文本,选择 MiniMax-Speech-2.8-Hd 模型作为试听模型。实际费用为 500字符 × 350,000 tokens/每万字符 × 10元/百万 tokens = 0.175 元。
