项目空间管理相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeAdministrationByTag | 根据标签获取行政区划列表 | 20 |
DescribeAlarmStatusList | 告警状态列表查询 | 20 |
UpdateWorkspaceParkAttributes | 修改工作空间园区属性 | 20 |
DescribeCityWorkspaceList | 通过城市id查询工作空间列表 | 20 |
平台通用服务相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeApplicationList | 查询应用列表 | 20 |
DescribeEdgeApplicationToken | 查询边缘应用凭证 | 20 |
DescribeInterfaceList | 查询接口列表 | 20 |
DescribeWorkspaceList | 获取租户下的空间列表 | 20 |
DescribeFileDownloadURL | 获取文件下载URL | 20 |
DescribeFileUploadURL | 文件上传接口 | 20 |
CreateApplicationToken | 创建应用授权令牌 | 20 |
BIM空间服务相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeBuildingList | 查询建筑列表 | 20 |
DescribeBuildingModel | 查询建筑三维模型 | 20 |
DescribeBuildingProfile | 查询建筑信息 | 20 |
DescribeElementProfilePage | 查询分页构件信息 | 20 |
DescribeElementProfileTree | 查询构件树 | 20 |
DescribePropertyList | 查询构件属性(详情) | 20 |
DescribeSceneList | 查询场景列表 | 20 |
DescribeSpaceDeviceIdList | 查询指定空间设备编号列表 | 20 |
DescribeSpaceDeviceRelationList | 查询指定空间下设备与构件绑定关系列表 | 20 |
DescribeSpaceInfoByDeviceId | 查询设备绑定的空间信息 | 20 |
DescribeSpaceRelationByDeviceId | 查询设备绑定的空间层级关系 | 20 |
DescribeSpaceTypeList | 查询空间分类 | 20 |
DescribeTenantBuildingCountAndArea | 查询租户楼栋数量和楼栋建筑面积 | 20 |
DescribeWorkSpaceBuildingCountAndArea | 查询项目空间楼栋数量与建筑面积 | 20 |
孪生门户相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeTenantDepartmentList | 查询租户组织部门列表 | 20 |
DescribeTenantUserList | 查询租户人员列表 | 20 |
DescribeWorkspaceUserList | 查询项目空间人员列表 | 20 |
视频服务相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
ControlCameraPTZ | 云台控制 | 20 |
DescribeVideoCloudRecord | 云录像接口 | 20 |
DescribeVideoLiveStream | 实时流接口 | 20 |
DescribeVideoRecordStream | 历史流接口 | 20 |
StopVideoStreaming | 断流接口 | 20 |
DescribeCameraExtendInfo | 获取视频扩展信息 | 20 |
物联相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeDeviceTypeList | 拉取设备的设备类型列表 | 20 |
DescribeProductList | 产品列表查询 | 20 |
DescribeModelList | 模型列表查询 | 20 |
DescribeDeviceList | 设备列表查询 | 20 |
BatchCreateDevice | 批量新增设备 | 20 |
ModifyDeviceName | 批量修改设备名字 | 20 |
DescribeDeviceShadowList | 获取设备影子数据 | 20 |
DescribeDeviceStatusList | 设备状态获取 | 20 |
DescribeDeviceStatusStat | 设备状态统计 | 20 |
ControlDevice | 设备控制(单个、批量控制) | 20 |
DescribeDeviceTagList | 标签列表查询 | 20 |
DescribeAlarmTypeList | 告警类型获取 | 20 |
DescribeAlarmLevelList | 告警级别枚举获取 | 20 |
DescribeAlarmList | 告警列表查询 | 20 |
AddAlarmProcessRecord | 添加告警处理记录 | 20 |
ChangeAlarmStatus | 变更告警状态 | 20 |
BatchKillAlarm | 批量消警 | 20 |
DescribeLinkRuleList | 联动规则列表查询 | 20 |
DescribeRuleDetail | 联动规则详情查询 | 20 |
DescribeEventList | 事件列表查询 | 20 |
DescribeActionList | 动作列表查询 | 20 |
ReportAppMessage | 上报应用消息 | 20 |
BatchReportAppMessage | 批量上报应用消息 | 20 |
BatchDeleteDevice | 批量删除设备 | 20 |
DeleteDeviceGroup | 删除设备分组 | 20 |
DescribeDeviceGroupList | 设备分组列表 | 20 |
ModifyDeviceField | 修改设备自定义字段值 | 20 |
ModifyDeviceGroup | 修改设备分组 | 20 |
ModifyDeviceTag | 修改设备绑定标签 | 20 |
SaveDeviceGroup | 设备分组新增or修改 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明