专用集群相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateDedicatedCluster | 创建专用集群 | 20 |
| CreateDedicatedClusterOrder | 创建专用集群订单 | 20 |
| CreateSite | 创建站点 | 20 |
| DeleteDedicatedClusters | 删除专用集群 | 20 |
| DeleteSites | 删除站点 | 20 |
| DescribeDedicatedClusterCosCapacity | 查询专用集群内cos的容量信息 | 20 |
| DescribeDedicatedClusterHostStatistics | 查询专用集群内宿主机的统计信息 | 20 |
| DescribeDedicatedClusterHosts | 查询专用集群宿主机信息 | 20 |
| DescribeDedicatedClusterInstanceTypes | 查询专用集群支持的实例规格列表 | 20 |
| DescribeDedicatedClusterOrders | 查询专用集群订单列表 | 20 |
| DescribeDedicatedClusterOverview | 查询专用集群概览信息 | 20 |
| DescribeDedicatedClusterTypes | 查询专有集群配置列表 | 20 |
| DescribeDedicatedClusters | 查询专用集群列表 | 20 |
| DescribeDedicatedSupportedZones | 查询专用集群支持的可用区列表 | 20 |
| DescribeSites | 查询站点列表 | 20 |
| DescribeSitesDetail | 查询站点详情 | 20 |
| ModifyDedicatedClusterInfo | 修改本地专用集群信息 | 20 |
| ModifyOrderStatus | 修改订单状态 | 20 |
| ModifySiteDeviceInfo | 修改机房设备信息 | 20 |
| ModifySiteInfo | 修改机房信息 | 20 |
| CreateDedicatedClusterImageCache | 创建本地专有集群云上镜像缓存 | 20 |
| DeleteDedicatedClusterImageCache | 删除本地专用集群镜像缓存 | 20 |
| DescribeDedicatedClusterCbsStatistics | 查询本地专用集群云硬盘仓库信息 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明