数据湖计算 DLC 提供错误码及错误描述帮助您快速定位错误类型、产生错误的原因、解决建议等信息。
错误码说明
错误码 | 错误描述 |
50000 | 业务系统异常,请重试或提工单联系我们。 |
50001 | 找不到参数或参数为空 |
50002 | 指定的文件路径格式不合规,当前仅支持:cosn:// 或 lakefs:// |
50003 | 指定的文件压缩格式不合规,当前仅支持:tar.gz/tar/tgz |
50004 | 日期参数异常,如结束时间早于开始时间 |
50005 | 过滤条件个数非法,当指定了过滤条件时,过滤条件的个数应该大于等于1个,且小于等于5个 |
50006 | 指定参数Base64解析失败,请转换为Base64编码 |
50007 | 指定时间格式不合规,当前仅支持:YYYY-mm-dd HH:MM:SS |
50008 | 当前为白名单功能,请联系我们开通 |
50009 | 指定的 URL 格式不合规,参考样例://ip:port/xxx |
50010 | 不支持该 FiltersKey,请参考接口文档 |
50011 | Filter.Value 不能为空 |
51001 | 指定的脚本名称长度超限,当前应小于等于128个字符 |
51002 | 指定的脚本状态类型不匹配,当前仅支持: 0:初始化,1:完成,2:已删除 |
51003 | 指定的脚本的开启状态不匹配,当前仅支持: 0:已关闭,1:已开启 |
51004 | 指定的 ViewKey 类型不匹配,当前仅支持:BatchId/SessionSQL/ComputerEngine/ComputeResource/DataAmount/DataNumber/DeployStatus/SubmitTime/TotalTime/UsedTime |
51005 | 用户没有权限修改当前脚本 |
51006 | 指定的脚本不存在,请调整后重试 |
51007 | 指定的脚本已存在,请调整后重试 |
51008 | 当变更脚本名称时,IsMove 必须设置为1 |
53001 | 不支持当前文件压缩格式,当前仅支持:snappy/gzip/none |
53002 | 不支持当前文件格式,当前仅支持:json/csv/avro/orc/parquet |
53003 | COS 路径错误,请检查 COS 路径是否正确 |
53004 | COS 文件错误,请重新选择 |
53005 | |
53006 | 不支持当前数据连接类型,当前仅支持:DataLakeCatalog/Mysql/HiveCos/HiveHdfs/HiveCHdfs/PostgreSql/SqlServer/ClickHouse |
53007 | 元数据错误,请重试,或者提交工单联系我们 |
53008 | 数据治理错误,请重试,或者提交工单联系我们 |
53009 | 系统文件错误,请重试,或者提交工单联系我们 |
53010 | 数据源连接配置异常,请重试,或者提交工单联系我们 |
53011 | 数据源连接不唯一,请重试,或者提交工单联系我们 |
53012 | 数据源连接不存在,请重试,或者提交工单联系我们 |
53013 | 不支持此过滤条件,请参考接口文档参数 |
53014 | DecimalType 设置非法,Precision 必须大于等于 Scale,且 Precision 必须小于38 |
53015 | 表格式非法,当前仅支持:TextFile/CSV/Json/Parquet/ORC/AVRO |
53016 | 当前用户没有创建 UDF 权限,请授权后再操作 |
53017 | 当前用户没有修改 UDF 权限,请授权后再操作 |
53018 | 当前用户没有删除 UDF 权限,请授权后再操作 |
53019 | UDF 参数异常 |
53020 | UDF 重复 |
53021 | |
53022 | 视图不存在,请重试,或者提交工单联系我们 |
53023 | 目录已经存在 |
53024 | 当前用户没有删除目录权限 |
53025 | 目录不存在 |
53026 | 当前用户不允许修改目录,只有管理者或创建者运行修改 |
53027 | 父目录不存在 |
53028 | 表路径设置错误,请检查并重新设置 |
53029 | 表格式设置错误,只能设置一种格式 |
53030 | 表名设置错误,表名长度必须小于等于128字节 |
53031 | 字段类型设置错误,仅支持:
string/tinyint/smallint/int/bigint/boolean/float/double/decimal/timestamp/date/binary/array<>/map<>/struct<>/uniontype<> |
53032 | 字段个数设置错误,字段个数必须小于等于4096 |
53033 | 字段名称设置错误,字段名称必须小于等于128字节 |
53034 | 表不存在,请重试,或者提交工单联系我们 |
53035 | 函数名称必须由字母数字或者下划线组成且长度不超过20字符 |
53036 | 函数类名格式错误,需要 Java 全限定类名 |
53037 | 程序包只支持 JAR 类型 |
53038 | TableType 设置错误,仅支持 TABLE/VIEW/MANAGED_TABLE/EXTERNAL_TABLE/LAKEFS/ICEBERG/HIVE/OTHER |
53039 | |
55001 | 找不到 Spark Shuffle 存储路径,请到 控制台 > 数据探索页面 > 存储配置 中设置 |
55002 | 找不到 Warehouse 存储路径,请到 控制台 > 数据探索页面 > 存储配置 中设置 |
56001 | 指定任务资源超过集群剩余资源限制,请调整后重试 |
56002 | 指定的 Spark 任务不存在,请调整后重试 |
56003 | 指定的 Spark 任务已存在,请调整后重试 |
56004 | 指定的 Spark 任务类型不匹配,当前仅支持: 1:批任务,2:流任务, 3:pyspark 任务,4:sql 任务 |
56005 | 指定的 Spark 任务程序包文件格式不匹配,当前仅支持.jar或.py |
56006 | 指定的 Spark 任务 Filter.Key 不匹配,当前仅支持:spark-app-type/user-name/spark-job-name/spark-job-id/key-word |
56007 | Spark 任务仅支持使用 Spark 作业引擎运行 |
56008 | 指定的 Spark 任务排序类型不匹配,当前仅支持 create-time/update-time/user-name/data-engine-name |
56009 | 指定的 Spark 任务 IsInherit 类型不匹配,当前仅支持: 0:继承,1:不继承 |
56010 | 指定的 Spark 任务 RoleArn 不存在,请调整后重试 |
56011 | 指定的 TCR Spark 镜像格式不匹配,参考样例:my-image/ndf/python/latest |
56012 | 指定的 Spark 作业资源不足,请调整 driver/executor 规格 |
57001 | 当前 Statement 仅支持 sql 类型 |
57002 | SQL 脚本 Base64解析失败,请转换为 Base64编码 |
57003 | SQL 参数预处理失败 |
57004 | 提交的 SQL 数量范围限制为1~50 |
57005 | 获取结果存储路径失败,请到 控制台 > 数据探索页面 设置 |
57006 | 当前Session仅支持:spark/pyspark/sparkr/sql 类型 |
57007 | 当前 DriverSize 规格仅支持:small/medium/large/xlarge/m.small/m.medium/m.large/m.xlarge |
57008 | 当前 ExecutorSize 规格仅支持:small/medium/large/xlarge/m.small/m.medium/m.large/m.xlarge |
57009 | 指定 EXECUTOR 动态数量必须为当前最大值 |
57010 | 当前任务仅支持 Spark 批作业引擎运行 |
57011 | Create session insufficient resources, please adjust the driver/executor specification |
57012 | session not found |
57013 | session state dead |
57014 | 指定的交互式 SQL 任务不存在 |
57015 | 交互式 SQL 任务指定 SortBy 类型不匹配,当前仅支持:create-time/resource-usage |
57016 | 指定的交互式 SQL 任务 Filter.Key 不匹配,当前仅支持:task-sql-keyword/task-operator/batch-id/session-id/task-state |
57017 | 指定的交互式 SQL 任务不唯一 |
58001 | 指定的引擎不存在 |
58002 | 指定的引擎已存在 |
58003 | 指定的引擎未处于运行中 |
58004 | 指定的 ENI 资源不存在 |
58005 | 指定的 ENI 资源已存在 |
58006 | 指定 RoleArn 不存在 |
58007 | 指定 isPublic 不匹配,当前仅支持: 1:公共,2:私有 |
58008 | 指定集群镜像版本不存在 |
58009 | 指定集群镜像版本已存在 |
58010 | 指定state不匹配,当前仅支持: 1:初始化,2:上线,3:下线 |
58011 | 指定引擎类型不匹配,当前仅支持:SparkSQL,PrestoSQL,SparkBatch |
58012 | 指定集群镜像 Session 配置不存在 |
58013 | 指定集群镜像 Session 配置已存在 |
58014 | 找不到默认引擎 |
58015 | 指定集群镜像 UserRecords 不匹配,当前仅支持: 1:parentVersion,2:childVersion,3:pySpark |
58016 | 指定集群镜像 ParameterType 不匹配,当前仅支持: 1:session,2:common,3:cluster |
58017 | 指定集群镜像 ParameterSubmitMethod 不匹配,当前仅支持:User,BackGround |
58018 | 指定集群参数无效,请校验后重试 |
58019 | 指定集群参数已存在 |
58020 | 指定集群未处于运行状态 |
58021 | 指定集群为非多版本类型,不支持该项操作 |
58022 | 指定集群为非 Spark 批作业类型,不支持该项操作 |
58023 | 指定集群配置实例不存在 |
58024 | 指定集群配置实例已存在 |
58025 | 指定集群存在尚未完成的任务,请等待任务结束后重试 |
58026 | 指定集群配置未发生变更 |
58027 | 指定集群付费类型不匹配,当前仅支持: 0:后付费,1:预付费 |
58028 | 指定集群镜像常量格式非 JSON |
58029 | 指定集群镜像 Session 参数格式非 JSON |
58030 | 指定集群传参 ExecType 不匹配,当前仅支持 SQL 或 BATCH |
58031 | 指定集群镜像 Config 配置操作方式不匹配,当前仅支持: 1:修改 Session 配置,2:修改 Cluster 配置 |
58032 | 指定集群镜像未激活 |
58033 | 指定集群镜像名称不符合规范 |
58034 | 指定集群镜像的私有设置已存在 |
58035 | 指定集群规格不符合规范 |
58036 | 指定集群镜像参数不存在 |
58037 | 指定集群镜像 Cluster 参数格式非 JSON |
58038 | 指定集群镜像操作不匹配,当前仅支持:InitImage/UpgradeImage/SwitchImage/RollbackImage/ModifyResource |
58039 | 指定集群类型不匹配,当前仅支持:spark/presto |
58040 | 指定集群规格类型不匹配,当前仅支持: Standard_CU:常规型,Memory_CU:内存型(SQL 类型集群不支持) |
58041 | 指定集群资源类型不匹配,当前仅支持:spark_cu(对应 Spark 集群),presto_cu(对应 Presto 集群) |
58042 | 指定集群弹性数量不匹配,最小集群数应大于1个,最大集群数应小于等于10个,且最大集群数要大于最小集群数 |
58043 | 指定集群弹性规格不匹配,指定的弹性规格上限应小于集群规格 |
58044 | 指定集群CIDR格式不匹配,参考样式:192.0.2.1/24 |
58045 | 指定集群启停策略异常,当开启自动挂起策略,则无法开启定时启停策略,反之亦然 |
58046 | 指定集群启定时挂起策略异常,当前仅支持: 1:等待任务结束后挂起,2:强制挂起,任务会失败 |
58047 | 指定集群资源使用时长的单位不匹配,后付费:h,预付费:m。默认为 h |
58048 | 指定集群资源使用时长,后付费:固定填3600,预付费:最少填1,代表购买资源一个月,最长不超过120。默认3600 |
58049 | 指定集群计费模式不匹配,当前仅支持: 1:按量计费,2:包年包月 |
58050 | 指定集群自动续费模式不匹配 后付费无需续费,固定填0 预付费下:0表示手动续费,1代表自动续费,2代表不续费 |
58051 | 指定集群自动挂起策略不匹配,预付费集群不支持 |
58052 | 指定集群自动启动策略不匹配,预付费集群不支持 |
58053 | 指定集群后付费策略不匹配,预付费集群不支持 |
58054 | |
58055 | EMR-LIVY 集群数量超限 |
58056 | 仅批作业集群支持该功能 |
58057 | 用户不存在,请输入正确的用户 |
58058 | 指定的 NetworkConnectionType 不合法,当前仅支持: 2-跨源型,4-增强型 |
58059 | 该 VPC 已经绑定过该数据引擎 |
58060 | 可运行的EKS集群不存在 |
58061 | 不支持的Hive版本,支持以下 Hive 版本:2.1.1,2.3.2,2.3.3,2.3.5,2.3.7,3.1.1,3.1.2 |
58062 | 云梯用户不支持该操作 |
58063 | Information.type 无效,当前支持:User/Group/DataAuth/EngineAuth/RowFilter |
58064 | DatasourceConnectionType 无效,当前仅支持:Mysql/HiveCos/HiveHdfs/HiveCHdfs/Kafka/MysqlEni/OtherDatasourceConnection/PostgreSql/TDSQLPostgreSql/SqlServer/ClickHouse/Elasticsearch |
58506 | CIDR 不合法 |
59001 | 当前用户没有授权权限 |
59002 | 当前用户没有回收权限的权限 |
59003 | 当前用户没有该操作的权限 |
59004 | 当前用户没有添加用户到工作组的权限 |
59005 | 没有权限给用户绑定工作 |
59006 | 用户没有权限创建工作组 |
59007 | 没有权限创建用户 |
59008 | 用户没有权限将用户从工作组删除 |
59009 | 用户没有权限删除工作组 |
59010 | 用户没有权限修改用户信息 |
59011 | 用户没有权限修改用户类型 |
59012 | 用户没有权限修改工作组信息 |
59013 | 用户没有权限解绑工作组 |
59014 | 用户没有权限创建管理员 |
59015 | 用户没有权限使用引擎 |
59016 | 用户没有权限更新引擎 |
59017 | 用户没有权限删除引擎 |
59018 | 用户没有权限监控引擎的权限 |
59019 | 用户没有操作计算引擎的权限 |
59020 | 用户没有修改计算引擎的权限 |
59021 | 子用户不存在 |
59022 | 用户没有权限创建 UDF |
59023 | 用户没有权限修改 UDF |
59024 | 用户没有权限删除 UDF |
59025 | 用户没有权限创建 Catalog |
59026 | 子账号权限不足,不允许支付 |
59027 | 用户没有指定引擎的使用权限 |
59028 | |
59029 | 用户名不合法,用户名只能包含数字,长度不能超过64个字符 |
59030 | 工作组不存在 |
59031 | 该网络连接不存在 |
59032 | Policy 无效,请参考接口文档 |
59033 | 字段不支持排序,请参考接口文档 |
59034 | 工作组不存在 |
59035 | Sorting 不合法,当前仅支持:desc/asc |
59036 | 禁止修改管理员权限 |
59037 | UserType 不合法,当前仅支持:ADMIN/COMMON |
59038 | 工作组已存在 |
60001 | 任务类型 TaskType 错误,Spark 引擎任务类型为 SparkSQLTask,Presto 引擎任务类型为 SQLTask |
60002 | 任务容错类型错误,当前仅支持:Proceed/Terminate |
60003 | 执行 SQL 数量错误,SQL 数量要大于等于1个且小于等于50个 |
60004 | |
60005 | 白名单校验失败,请重试,或者提交工单联系我们 |
60006 | SQL 参数校验失败,请调整参数,或者提交工单联系我们 |
60007 | 任务已经失败 |
60008 | 任务已经完成 |
60009 | 任务指定参数 Value 值长度超限 |
60010 | 任务指定参数 Value 值不符合规则 |
60011 | 任务指定参数 Key 值不存在 |
60012 | 指定的 SQL 任务不存在 |
60013 | 指定的 SQL 任务已存在 |
60014 | 单次获取 SQL 任务结果数量需大于0条,小于1000条 |
60015 | SQL 任务指定 SortBy 类型不匹配,当前仅支持:create-time/data-amount/used-time/resource-usage |
60016 | 指定 Filter.Values 参数数量超限,当前应小于等于50个 |
60017 | 指定的任务状态不匹配,当前仅支持: 0:初始化,1:运行中,2:成功,3:数据写入中,4:排队中, -1:失败, -3:删除 |
60018 | 指定的 Filter.Key 不匹配,当前仅支持:task-id/task-sql-keyword/task-kind/task-operator/batch-id/session-id/task-state |
60019 | 您当前仅允许查看100条结果数据,若需调整,请与我们联系 |
60020 | SQL 执行失败,请校验完后重试 |
60021 | 语法解析失败,请校验后重试 |
报错格式
API 格式
如果返回结果中存在 Error 字段,则表示调用 API 接口失败。例如:
{"Response": {"Error": {"Action": "AddUsersToWorkGroup","Code": "InternalError.InternalSystemException","Detail": "{\\"errStr\\":\\"InternalError.InternalSystemException\\",\\"errDesc\\":\\"业务系统异常,请重试或提工单联系我们。\\",\\"errCode\\":\\"50000\\",\\"errMsg\\":\\"\\"}","Message": "业务系统异常,请重试或提工单联系我们。\\n{\\"errStr\\":\\"InternalError.InternalSystemException\\",\\"errDesc\\":\\"业务系统异常,请重试或提工单联系我们。\\",\\"errCode\\":\\"50000\\",\\"errMsg\\":\\"\\"}"},"RequestId": "27c536fe-351b-41a6-8156-24330989a742"}}
前端格式
如果报错,前端展示规则如下:
标题:错误原因定位
错误码:123456
错误描述:错误相关说明
处理方式
如果在生产作业中遇到返回错误码,您可以按照如下流程处理:
1. 根据错误码返回建议方式进行操作,如:重试、调整配置项等。