购买方式
说明:
此产品需要与其他设备配套使用,有使用局限性,详情请咨询相关产品经理。
产品定价
金融专有云开发测试平台价格如下:
产品名称 | 参考配置规格 | 价格(单位:元/台/月) |
金融专有云开发测试节点 BMS1 | 40核 CPU 192G内存 12 × 600G SAS 存储 | 9,100.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS2 | 16核 CPU 128G内存 2 × 480G SSD 存储 | 4,800.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS3 | 16核 CPU 128G内存 6 × 600G SAS 存储,3.2T NVMe | 5,200.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS4 | 32核 CPU 256G内存 2 × 480G SSD 存储,12 × 8T SATA RAID 2G Cache | 12,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS5 | 40核 CPU 256G内存 6 × 480G SSD 存储 | 8,600.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS1 V2 | 2 × 24核 CPU(8255C) 256G内存 2 × 480G SATA SSD 存储 RAID,12 × 8T HDD,2 × 10GE(电口) | 14,400.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS2 V2 | 2 × 24核 CPU(8255C) 192G内存 12 × 600G SAS 存储 RAID,2 × 10GE(电口) | 13,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS3 V2 | 2 × 24核 CPU(8255C) 128G内存 2 × 480G SATA SSD 存储 RAID,2 × 10GE(电口) | 10,200.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS4 V2 | 2 × 24核 CPU(8255C) 384G内存 2 × 480G SATA SSD 存储 RAID,2 × 10GE(电口) | 11,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS5 V2 | 2 × 8核 CPU(4208) 128G内存 2 × 480G SATA SSD 存储,2 × 960G SATA SSD 存储,12 × 4T SAS 存储 RAID,2 × 10GE(电口) | 8,200.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS6 V2 | 2 × 24核 CPU(8255C) 128G内存 1 × 960G SATA SSD 存储,1 × 3.2T NVMeSSD 2 × 10GE(电口) | 10,900.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS7 V2 | 2 × 8核 CPU(4208) 64G内存 1 × 960G SATA SSD 存储,1 × 3.2T NVMeSSD 2 × 10GE(电口) | 6,700.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS8 V2 | 2 × 20核 CPU(8255C) 192G内存 12 × 600G SAS 存储 RAID,2 × 10GE(电口) | 12,200.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS9 V2 | 2 × 24核 CPU(8255C) 192G内存 1 × 960G SATA SSD 存储,4 × 3.6T NVMeSSD 2 × 10GE(电口) | 13,400.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS10 V2 | 2 × 24核 CPU(8255C) 384G内存 1 × 480G SATA SSD 存储,4 × 3.2T NVMeSSD 8 × GPU(V100-NVLink-32G),2 × 100G(光口) | 90,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS11 V2 | 2 × 24核 CPU(8255C) 512G内存 2 × 480G SATA SSD 存储,6 × 960G SATA SSD 存储 RAID,8 × GPU(V100-NVLink-32G),2 × 10GE(电口),2 × 40G(光口) | 97,900.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS12 V2 | 2 ×16核 CPU(6231C) 256G内存 2 × 480G SATA SSD 存储 RAID,8 × GPU(T4-PCIe-16G),2 × 10GE(电口) | 33,700.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS1 V3 | 2 × 24核 CPU 256G内存 1 × 960G SATA SSD 存储,1 × 3.2T NVMeSSD 2 × 10GE(电口) | 14,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS2 V3 | 2 × 24核 CPU 256G内存 RAID,2 × 480G SATA SSD 存储,12 × 8T HDD SATA HDD 2 × 10GE(电口) | 12,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS3 V3 | 2 × 8核 CPU(4214C) 128G内存 RAID,2 × 480G SATA SSD 存储,12 × 4T HDD SATA HDD,2×960G SATA SSD 2 × 10GE(电口) | 6,200.00 |
金融专有云开发测试平台 - 托管机位 - 天津武清 | 2U标准托管机位 | 2,250.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS1 V4 | 2 × 24核 CPU 256G内存 1 × 480G SATA SSD 存储,1 × 3.6T NVMeSSD 2 × 10GE(电口) | 13,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS2 V4
| 2 × 32核 CPU 384G内存 1 × 480G SSD存储,2 × 6.4T NVMeSSD,10 × 16T 2 × 25GE(电口) | 17,800.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS3 V4 | 2 × 32核 CPU 256G内存 RAID,2 × 480G SATA SSD 存储,12 × 12T HDD SATA HDD 2 × 25GE(光口) | 16,700.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS4 V4 | 2 × 32核 CPU 512G内存 1 × 480G SSD存储 2 × 25GE(电口) | 15,800.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS5 V4 | 2 × 24核 CPU 256G内存 1 × 960G SATA SSD 存储,4 × 3.2T NVMeSSD 2 × 10GE(电口) | 13,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS3 V5 | 2 × 32核 CPU 256G内存 RAID,4 × 480G SATA SSD 存储,12 × 12T HDD SATA HDD 2 × 25GE(光口) | 17,000.00 |
金融专有云开发测试节点 BMS3 V6 | 2 × 32核 CPU 256G内存 RAID,2 × 480G SATA SSD 存储,2 × 960G SATA SSD 存储,12 × 12T HDD SATA HDD 2 × 25GE(光口) | 17,250.00 |