ComplexRule
自动划分规则数据
被如下接口引用:CreateDeviceVirtualGroup。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
SimpleRules | Array of SimpleRule | 否 | 简单规则表达式 示例值:{ "Expressions": [ { "Relation": "", "Items": [ { "Operate": "等于", "Values": [ "Company assets" ], "Key": "profile_166", "error": "" } ] } ] } |
Relation | String | 否 | 表达式间逻辑关系 示例值:并且 |
Condition
这是一个多接口的公共数据结构,用于接口根据条件进行过滤和分页。具体支持哪些过滤条件,参考具体使用该结构的接口字段描述
被如下接口引用:DescribeAccountGroups, DescribeDevices, DescribeLocalAccounts。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Filters | Array of Filter | 否 | Filters 条件过滤 示例值:参考Filter |
FilterGroups | Array of FilterGroup | 否 | FilterGroups 条件过滤组 示例值:参考FilterGroup |
Sort | Sort | 否 | Sort 排序字段 示例值:参考Sort |
PageSize | Integer | 否 | PageSize 每页获取数(只支持32位) 示例值:20 |
PageNum | Integer | 否 | PageNum 获取第几页(只支持32位) 示例值:3 |
CreateDeviceVirtualGroupRspData
响应返回的data
被如下接口引用:CreateDeviceVirtualGroup。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Id | Integer | 否 | 返回的自定义分组id 示例值:1345 |
DescribeAccountGroupsData
账号分组信息
被如下接口引用:DescribeAccountGroups。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
NamePath | String | 否 | 账号分组名全路径,点分格式 示例值:全网账户.pf自建.集团.研发部.研发二组 |
IdPathArr | Array of Integer | 否 | 账号分组ID全路径,数组格式 示例值:[14632,82119,510943,510945,510948] |
ExtraInfo | String | 否 | 扩展信息 示例值:{"salt": "5b52ea107e85a7b46d2c1b15a5faf722"} |
Utime | String | 否 | 最后更新时间 示例值:2024-10-21 14:34:52 |
ParentId | Integer | 否 | 父分组ID 示例值:510945 |
OrgId | String | 否 | 源账号组织ID。使用第三方导入用户源时,记录该分组在源组织架构下的分组ID 示例值:510948 |
Name | String | 否 | 分组名称 示例值:研发二组 |
Id | Integer | 否 | 分组ID 示例值:510948 |
Description | String | 否 | 分组描述 示例值:这是一个研发组 |
Source | Integer | 否 | 同步数据源 示例值:10006 |
IdPath | String | 否 | 账号分组ID全路径,点分格式 示例值:14632.82119.510943.510945.510948 |
Itime | String | 否 | 创建时间 示例值:2024-10-21 14:34:52 |
ParentOrgId | String | 否 | 父源账号组织ID。使用第三方导入用户源时,记录该分组在源组织架构下的分组ID 示例值:510945 |
ImportType | String | 否 | 导入类型 示例值:ldap |
MiniIamId | String | 否 | miniIAM id 示例值:13181605199t6Upte77k5AtsQ5VBagff |
UserTotal | Integer | 否 | 该分组下含子组的所有用户总数 示例值:2 |
IsLeaf | Boolean | 否 | 是否叶子节点 示例值:true |
ReadOnly | Boolean | 否 | 是否该账户的直接权限 示例值:false |
LatestSyncResult | String | 否 | 最新一次同步任务的结果 示例值:Success |
LatestSyncTime | String | 否 | 最新一次同步任务的结束时间 示例值:2024-11-07T11:13:11+08:00 |
DescribeAccountGroupsPageResp
账户分组详情响应数据
被如下接口引用:DescribeAccountGroups。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Items | Array of DescribeAccountGroupsData | 账户分响应对象集合 示例值:复杂类型,示例参考接口示例部分 |
Page | Paging | 分页公共对象 示例值:复杂类型,示例参考接口示例部分 |
DescribeDevicesPageRsp
分页的data数据
被如下接口引用:DescribeDevices。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Paging | Paging | 否 | 数据分页信息 示例值:参考 Paging |
Items | Array of DeviceDetail | 否 | 业务响应数据 示例值:参考DeviceDetail |
DescribeLocalAccountAccountGroupsData
所属组
被如下接口引用:DescribeLocalAccounts。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
AccountGroupId | Integer | 否 | 组Id(只支持32位) 示例值:49017 |
DescribeLocalAccountsData
获取账号列表响应的单个对象
被如下接口引用:DescribeLocalAccounts。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Id | Integer | 否 | uid,数据库中唯一 示例值:1821470 |
UserId | String | 否 | 账号,登录账号 示例值:ethanhu |
UserName | String | 否 | 用户名 示例值:胡生 |
AccountId | Integer | 否 | 账号id,同Id字段 示例值:1821470 |
GroupId | Integer | 否 | 账号所在的分组id 示例值:83210 |
GroupName | String | 否 | 账号所在的分组名称 示例值:测试组 |
NamePath | String | 否 | 账号所在的分组名称路径,用英文.分割 示例值:全网账户.测试组 |
Source | Integer | 否 | 账号来源,0表示本地账号(只支持32位) 示例值:91606 |
Status | Integer | 否 | 账号状态,0禁用,1启用(只支持32位) 示例值:1 |
Itime | String | 否 | 账号的创建时间 示例值:2024-11-07 19:31:26 |
Utime | String | 否 | 账号的最后更新时间 示例值:2024-11-07 19:31:26 |
ExtraInfo | String | 否 | 账号的扩展信息,包含邮箱、手机号、身份证、职位等信息 示例值:{"email": "ethanhu@qq.com", "phone": "18900000001", "status": 1, "miniIAM_guid": "11694d30-0cf9-32bf-b5cd-b233c3e19d22", "iam_disable_account": 0} |
RiskLevel | String | 否 | 用户风险等级,枚举:none, low, middle, high 示例值:low |
AccountGroups | Array of DescribeLocalAccountAccountGroupsData | 否 | 所属组 示例值:[{"AccountGroupId":1, "AccountGroupName": "全网账户"}] |
MobileBindNum | Integer | 否 | 绑定手机端设备数 示例值:1 |
PcBindNum | Integer | 否 | 绑定Pc端设备数 示例值:2 |
OnlineStatus | Integer | 否 | 账号在线状态 1:在线 2:离线 示例值:1 |
ActiveStatus | Integer | 否 | 账号活跃状态 1:活跃 2:非活跃 示例值:1 |
LoginTime | String | 否 | 账号登录时间 示例值:2024-11-01 23:18:13 |
LogoutTime | String | 否 | 账号登出时间 示例值:2024-11-01 23:19:08 |
DescribeLocalAccountsPage
获取账号列表响应的分页对象
被如下接口引用:DescribeLocalAccounts。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Page | Paging | 否 | 公共分页对象 示例值:{"PageSize": 10, "PageNum": 1, "PageCount": 3, "Total": 24} |
Items | Array of DescribeLocalAccountsData | 否 | 获取账号列表响应的单个对象 示例值:[{"Id": 1869, "UserId": "zhangsan"}] |
DeviceDetail
业务响应数据
被如下接口引用:DescribeDevices。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Id | Integer | 否 | 设备ID 示例值:1749 |
Mid | String | 否 | 设备唯一标识码,在ioa中每个设备有唯一标识码 示例值:702DFBFC9A9E31FDDBCD082B35AB2842667155F7 |
Name | String | 否 | 终端名(设备名) 示例值:DESKTOP-U9QR7P1 |
GroupId | Integer | 否 | 设备所在分组ID 示例值:2 |
OsType | Integer | 否 | OS平台,0:Windows 、1: Linux、 2:macOS 、4: Android、 5: iOS。默认是0 示例值:0 |
Ip | String | 否 | 设备IP地址(出口IP) 示例值:10.18.104.56 |
OnlineStatus | Integer | 否 | 在线状态,2:在线、0或者1:离线 示例值:2 |
Version | String | 否 | 客户端版本号-大整数 示例值:30399320386433584 |
StrVersion | String | 否 | 客户端版本号-点分字符串 示例值:108.5.21771.62000 |
Itime | String | 否 | 首次在线时间 示例值:2024-06-18T17:40:07.171192+08:00 |
ConnActiveTime | String | 否 | 最后一次在线时间 示例值:2024-06-20T22:24:19.022634+08:00 |
Locked | Integer | 否 | 设备是否加锁 ,1:锁定 0或者2:未锁定。 示例值:0 |
LocalIpList | String | 否 | 设备本地IP列表, 包括IP 示例值:192.168.142.138 |
HostId | Integer | 否 | 宿主机id(需要宿主机也安装iOA才能显示) 示例值:1 |
GroupName | String | 否 | 设备所属分组名 示例值:未分组终端 |
GroupNamePath | String | 否 | 设备所属分组路径 示例值:全网终端.未分组终端 |
CriticalVulListCount | Integer | 否 | 未修复高危漏洞数(只支持32位) 示例值:0 |
ComputerName | String | 否 | 设备名,和Name相同 示例值:DESKTOP-U9QR7P1 |
DomainName | String | 否 | 登录域名 示例值:tencent.com |
MacAddr | String | 否 | MAC地址 示例值:00:0C:29:71:A7:29 |
VulCount | Integer | 否 | 漏洞数 示例值:0 |
RiskCount | Integer | 否 | 病毒风险数 示例值:0 |
VirusVer | String | 否 | 病毒库版本 示例值:2.0.13712.595 |
VulVersion | String | 否 | 漏洞库版本 示例值:2024.06.12.11.25.18 |
SysRepVersion | String | 否 | 系统修复引擎版本 示例值:2024.06.17.16.26.22 |
VulCriticalList | Array of String | 否 | 高危补丁列表 示例值:{ "VulCriticalList": [ "5043051", "4132216" ]} |
Tags | String | 否 | 标签 示例值:"commpany assert" |
UserName | String | 否 | 终端用户名 示例值:Lucky |
FirewallStatus | Integer | 否 | 防火墙状态,不等于0表示开启 示例值:1 |
SerialNum | String | 否 | SN序列号 示例值:VMware-56 4d 8c 1a 6c 51 b7 71-1f 2a 3b 71 e6 71 a7 29 |
DeviceStrategyVer | String | 否 | 设备管控策略版本 示例值:2024-06-21 17:08:00 |
NGNStrategyVer | String | 否 | NGN策略版本 示例值:2024-06-21 17:08:00 |
IOAUserName | String | 否 | 最近登录账户的账号 示例值:LuckyLI |
DeviceNewStrategyVer | String | 否 | 设备管控新策略 示例值:2024-06-24 20:27:00 |
NGNNewStrategyVer | String | 否 | NGN策略新版本 示例值:2024-06-24 20:27:00 |
HostName | String | 否 | 宿主机名称(需要宿主机也安装iOA才能显示) 示例值:DESKTOP-U9QR7P0 |
BaseBoardSn | String | 否 | 主板序列号 示例值:C02FVC8CQ05P |
AccountUsers | String | 否 | 绑定账户名称 示例值:”sariel“ |
IdentityStrategyVer | String | 否 | 身份策略版本 示例值:2024-06-21 17:08:00 |
IdentityNewStrategyVer | String | 否 | 身份策略新版本 示例值:2024-06-24 20:27:00 |
AccountGroupName | String | 否 | 最近登录账号部门 示例值:测试分组 |
AccountName | String | 否 | 最近登录账户的姓名 示例值:LuckyLI |
AccountGroupId | Integer | 否 | 账号组id 示例值:1 |
Filter
Filters 条件过滤
被如下接口引用:DescribeAccountGroups, DescribeDevices, DescribeLocalAccounts。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Field | String | 否 | 过滤字段 示例值:Name |
Operator | String | 否 | 过滤方式: eq:等于,net:不等于,like,nlike,gt:大于,lt:小于,egt:大于等于,elt:小于等于。具体支持哪些过滤方式,结合具体接口字段描述来定 示例值:eq |
Values | Array of String | 否 | 过滤条件 示例值:["张三", "zhansan"] |
FilterGroup
FilterGroups 条件过滤组
被如下接口引用:DescribeAccountGroups, DescribeDevices, DescribeLocalAccounts。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Filters | Array of Filter | 否 | Filters 条件过滤 示例值:[ { "Field": "Client.Account", "Values": [ "zhangsan" ], "Operator": "like", "Describe": "登录账号:zhangsan" }, { "Field": "Client.OSType", "Values": [ "0" ], "Operator": "eq", "Describe": "终端类型:Windows" } ] |
GetAccountGroupData
账号分组详情响应数据
被如下接口引用:DescribeRootAccountGroup。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
NamePath | String | 否 | 分组名称全路径,点分格式 示例值:全网账户.pf自建 |
IdPathArr | Array of Integer | 否 | 分组ID全路径,数组格式 示例值:[14632,82119] |
ExtraInfo | String | 否 | 分组扩展信息 示例值:{"salt": "fa68afafytz186"} |
Utime | String | 否 | 最后更新时间 示例值:2024-01-25 20:43:35 |
ParentId | Integer | 否 | 当前分组的父分组ID 示例值:14632 |
OrgId | String | 否 | 源账号组ID,该字段仅适用于第三方同步的组织架构,通过OrgId-Id构成源组织架构分组ID-现组织架构分组ID映射关系 示例值:82119 |
Name | String | 否 | 分组名称 示例值:pf自建 |
Id | Integer | 否 | 分组ID 示例值:82119 |
Description | String | 否 | 分组描述 示例值:这是一个自建分组 |
Source | Integer | 否 | 分组导入源(只支持32位) 示例值:0 |
IdPath | String | 否 | 分组ID全路径,点分格式 示例值:14632.82119 |
Itime | String | 否 | 创建时间 示例值:2024-01-25 20:43:35 |
ParentOrgId | String | 否 | 父源账号组ID,该字段仅适用于第三方同步的组织架构 示例值:0 |
Import | String | 否 | 导入信息,json格式 示例值:{"obsolete": true} |
ImportEnable | Boolean | 否 | 是否开启导入架构 示例值:true |
ImportType | String | 否 | 导入类型 示例值:ldap |
MiniIamId | String | 否 | miniIAMId,MiniIAM源才有 示例值:13181605199t6Upte77k5AtsQ5VBagff |
Paging
页码
被如下接口引用:DescribeAccountGroups, DescribeDevices, DescribeLocalAccounts。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
PageSize | Integer | 否 | 每页条数 示例值:10 |
PageNum | Integer | 否 | 页码 示例值:1 |
PageCount | Integer | 否 | 总页数 示例值:3 |
Total | Integer | 否 | 记录总数 示例值:24 |
RuleExpression
规则表达式
被如下接口引用:CreateDeviceVirtualGroup。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Items | Array of RuleItem | 否 | 规则元数据 示例值:{ "Items": [ { "Operate": "等于", "Key": "profile_166", "Values": [ "Company assets" ], "error": "" } ] } |
Relation | String | 否 | 关系 示例值:"并且" |
RuleItem
规则元数据
被如下接口引用:CreateDeviceVirtualGroup。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | 否 | 字段名称 示例值:"profile_166" |
Operate | String | 否 | 操作关系(等于、不等于、包含、不包含) 示例值:"等于" |
Value | String | 否 | 内容 示例值:"Company assets" |
Values | Array of String | 否 | 内容,v2多值版本使用 示例值: {"Values": [ "Company assets" ] } |
SimpleRule
简单规则表达式
被如下接口引用:CreateDeviceVirtualGroup。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Expressions | Array of RuleExpression | 否 | 规则表达式 示例值:{ "Expressions": [ { "Relation": "", "Items": [ { "Operate": "等于", "Values": [ "Company assets" ], "Key": "profile_166", "error": "" } ] } ] } |
Relation | String | 否 | 表达式间逻辑关系 示例值:等于 |
Sort
Sort 排序字段
被如下接口引用:DescribeAccountGroups, DescribeDevices, DescribeLocalAccounts。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Field | String | 否 | 排序字段 示例值:UserName |
Order | String | 否 | 排序方式 示例值:desc |