其他接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
GetWeChatBillDetails | 查询账单明细(微信渠道) | 20 |
ParseNfcData | 获取证件NFC结果 | 20 |
GetFaceIdRiskInfo | 获取SDK设备风险信息 | 20 |
GetFaceidRiskInfoToken | 获取风险信息Token | 20 |
人脸核身SaaS服务相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CheckEidTokenStatus | 获取E证通Token状态 | 2000 |
DetectAuth | 实名核身鉴权 | 100 |
GetDetectInfo | 获取实名核身结果信息 | 50 |
GetDetectInfoEnhanced | 获取实名核身结果信息增强版 | 100 |
GetEidResult | 获取E证通结果信息 | 100 |
GetEidToken | 获取E证通Token | 100 |
GetFaceIdResult | 获取SDK核验结果 | 100 |
GetFaceIdToken | 获取SDKToken | 100 |
实名信息核验相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
IdCardVerification | 身份信息认证(二要素核验) | 100 |
IdCardOCRVerification | 身份证识别及信息核验 | 100 |
CheckIdNameDate | 身份信息及有效期核验 | 20 |
CheckBankCardInformation | 银行卡基础信息查询 | 20 |
BankCard2EVerification | 银行卡二要素核验 | 20 |
BankCardVerification | 银行卡三要素核验 | 20 |
BankCard4EVerification | 银行卡四要素核验 | 20 |
MobileNetworkTimeVerification | 手机号在网时长核验 | 20 |
MobileStatus | 手机号状态查询 | 20 |
PhoneVerification | 手机号三要素核验 | 20 |
PhoneVerificationCMCC | 手机号三要素核验(移动) | 20 |
PhoneVerificationCTCC | 手机号三要素核验(电信) | 20 |
PhoneVerificationCUCC | 手机号三要素核验(联通) | 20 |
CheckPhoneAndName | 手机号二要素核验 | 20 |
MinorsVerification | 手机号实名查询 | 20 |
EncryptedPhoneVerification | 运营商三要素核验(加密) | 20 |
人脸核身PaaS服务相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
GetActionSequence | 获取动作顺序 | 100 |
GetLiveCode | 获取数字验证码 | 100 |
ImageRecognition | 照片人脸核身 | 100 |
Liveness | 活体检测 | 20 |
LivenessCompare | 活体人脸比对 | 100 |
LivenessRecognition | 活体人脸核身 | 100 |
ImageRecognitionV2 | 照片人脸核身(V2.0) | 20 |
CheckIdCardInformation | 身份证人像照片验真 | 100 |
AI人脸防护盾相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DetectAIFakeFaces | AI人脸防护盾 | 5 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明