计费方式
节点机器来源 | 计费主体 | 计费方式 |
在 TIONE 购买的资源运行时长 | 后付费(按量计费) TI-ONE 收取软件和机器费用 | |
CVM 在 TIONE 里的使用时长 | 预付费(包年包月)和后付费(按量计费) TI-ONE 仅收取软件费用,算力将使用您已购买的机器 |
节点机器
1. 机器从 TIONE 平台购买
TI-ONE 提供按量计费的资源购买方式:
计费模式 | 按量计费 |
付款方式 | 购买时冻结费用,每小时结算 |
计费单位 | 元/秒 |
单价 | 单价较高 |
最少使用时长 | 按秒计费,按小时结算,随时购买随时释放 |
节点机器决定了用于节点机器的主机硬件配置(包括 CPU、内存、GPU),每一个节点类型提供不同的计算能力,您可以基于需要选择节点的计算能力。TI-ONE 目前提供了丰富的节点规格,按量付费各规格及对应价格如下表:
型号 | 规格 | 刊例价 | 单位 | 支持模块 |
TI.S6.MEDIUM2.POST | 2C2G S6 | ¥0.3 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.MEDIUM4.POST | 2C4G S6 | ¥0.41 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.MEDIUM8.POST | 2C8G S6 | ¥0.61 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.LARGE8.POST | 4C8G S6 | ¥0.8 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.LARGE16.POST | 4C16G S6 | ¥1.21 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.2XLARGE16.POST | 8C16G S6 | ¥1.61 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.2XLARGE32.POST | 8C32G S6 | ¥2.41 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.4XLARGE32.POST | 16C32G S6 | ¥3.21 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.4XLARGE64.POST | 16C64G S6 | ¥4.83 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.S6.8XLARGE64.POST | 32C64G S6 | ¥6.44 | 元/时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN10.2XLARGE40.POST | 8C40G V100*1 | ¥20.31 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN10.5XLARGE80.POST | 18C80G V100*2 | ¥40.61 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN10.10XLARGE160.POST | 32C160G V100*4 | ¥81.22 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN10.20XLARGE320.POST | 72C 320G V100*8 | ¥162.45 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GT4.4XLARGE96.POST | 16C96G A100*1 | ¥31.5 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GT4.8XLARGE192.POST | 32C192G A100*2 | ¥63.01 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GT4.20XLARGE474.POST | 82C474G A100*4 | ¥130.63 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GT4.41XLARGE948.POST | 164C948G A100*8 | ¥261.26 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN7.2XLARGE32.POST | 8C32G T4*1 | ¥9.55 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN7.5XLARGE80.POST | 20C80G T4*1 | ¥15.28 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN7.8XLARGE128.POST | 32C128G T4*1 | ¥21.01 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN7.10XLARGE160.POST | 40C160G T4*2 | ¥30.56 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GN7.20XLARGE320.POST | 80C320G T4*4 | ¥61.12 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.GNV4.3XLARGE44.POST | 12核44GB A10*1 | ¥11.17 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.PNV4.7XLARGE116.POST | 28核116GB A10*1 | ¥16.29 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.PNV4.14XLARGE232.POST | 56核232GB A10*2 | ¥32.58 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.PNV4.28XLARGE466.POST | 112核466GB A10*4 | ¥65.31 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
TI.PNV4.56XLARGE932.POST | 224核932GB A10*8 | ¥130.60 | 元/时 | 自动学习、任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测、可视化建模 |
2. 机器从 CVM 中选择
TI-ONE 提供一种类型的资源购买方式:包年包月和按量计费(软件费,不包括机器费用)。
CVM 机器决定了用于节点机器的主机硬件配置(包括 CPU、内存、GPU),每一个 CVM 类型提供不同的计算能力,您可以基于需要选择不同的 CVM 机器。CVM 机器的计费模型决定了 TI-ONE 软件费的计费模式,即包年包月的 CVM 对应包年包月的 TI-ONE 软件费,按量计费的 CVM 对应按量计费的 TI-ONE 软件费。
TI-ONE 包年包月的软件费
TI-ONE 支持的 CVM 各规格,及对应包年包月(软件费,不包括机器费用)价格如下表:
型号 | 规格 | 对应的 CVM 规格 | 刊例价 | 单位 | 支持模块 |
TI.SOFTWAREFEE.HCCPNV5v.43XLARGE1939.PRE | 172核1939GB H800*8 | HCCPNV5v.43XLARGE1939 | ¥50,000 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.HCCPNV4sn.58XLARGE1929.PRE | 232核1929GB A800*8 | HCCPNV4sn.58XLARGE1929 | ¥30,000 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.HCCPNV4sne.31XLARGE1929.PRE | 124核1929GB A800*8 | HCCPNV4sne.31XLARGE1929 | ¥30,000 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.HCCPNV4h.48XLARGE1024.PRE | 192核1024GB A100*8 | HCCPNV4h.48XLARGE1024 | ¥23,256 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.HCCG5v.24XLARGE384.PRE | 96核384GB V100*8 | HCCG5v.24XLARGE384 | ¥15,992 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GT4.4XLARGE96.PRE | 16核96GB A100*1 | GT4.4XLARGE96 | ¥2,750 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GT4.8XLARGE192.PRE | 32核192GB A100*2 | GT4.8XLARGE192 | ¥5,499 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GT4.20XLARGE474.PRE | 82核474GB A100*4 | GT4.20XLARGE474 | ¥11,402 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GT4.41XLARGE948.PRE | 164核948GB A100*8 | GT4.41XLARGE948 | ¥22,803 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10X.2XLARGE40.PRE | 8核40GB V100*1 | GN10X.2XLARGE40 | ¥1,038 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10X.4XLARGE80.PRE | 18核80GB V100*2 | GN10X.5XLARGE80 | ¥2,100 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10X.9XLARGE160.PRE | 32核160GB V100*4 | GN10X.10XLARGE160 | ¥4,200 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10X.18XLARGE320.PRE | 72核 320GB V100*8 | GN10X.20XLARGE320 | ¥8,400 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10.2XLARGE40.PRE | 8核40GB V100*1 | GN10Xp.2XLARGE40 | ¥1,150 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10.5XLARGE80.PRE | 18核80GB V100*2 | GN10Xp.5XLARGE80 | ¥2,300 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10.10XLARGE160.PRE | 32核160GB V100*4 | GN10Xp.10XLARGE160 | ¥4,600 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10.20XLARGE320.PRE | 72核 320GB V100*8 | GN10Xp.20XLARGE320 | ¥9,200 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10.21XLARGE320.PRE | 84核 320GB V100*8 | GN10Xp.21XLARGE320 | ¥9,232 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GNV4.3XLARGE44.PRE | 12核44GB A10*1 | GNV4.3XLARGE44 | ¥881 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV4.7XLARGE116.PRE | 28核116GB A10*1 | PNV4.7XLARGE116 | ¥1,140 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV4.14XLARGE232.PRE | 56核232GB A10*2 | PNV4.14XLARGE232 | ¥2,281 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV4.28XLARGE466.PRE | 112核466GB A10*4 | PNV4.28XLARGE466 | ¥4,568 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV4.56XLARGE932.PRE | 224核932GB A10*8 | PNV4.56XLARGE932 | ¥9,136 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.2XLARGE32.PRE | 8核32GB T4*1 | GN7.2XLARGE32 | ¥500 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.5XLARGE80.PRE | 20核80GB T4*1 | GN7.5XLARGE80 | ¥800 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.8XLARGE128.PRE | 32核128GB T4*1 | GN7.8XLARGE128 | ¥1,100 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.10XLARGE160.PRE | 40核160G T4*2 | GN7.10XLARGE160 | ¥1,600 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.20XLARGE320.PRE | 80核320GB T4*4 | GN7.20XLARGE320 | ¥3,200 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GNV4.12XLARGE176.PRE | 48核176GB A10*4 | GNV4.12XLARGE176 | ¥3,764 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GNV4.24XLARGE352.PRE | 96核352GB A10*8 | GNV4.24XLARGE352 | ¥7,484 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.MEDIUM2.PRE | 2核2GB S6 | S6.MEDIUM2 | ¥30 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.MEDIUM4.PRE | 2核4GB S6 | S6.MEDIUM4 | ¥40 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.LARGE8.PRE | 4核8GB S6 | S6.LARGE8 | ¥81 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.LARGE16.PRE | 4核16GB S6 | S6.LARGE16 | ¥121 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.2XLARGE16.PRE | 8核16GB S6 | S6.2XLARGE16 | ¥162 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.2XLARGE32.PRE | 8核32GB S6 | S6.2XLARGE32 | ¥243 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.4XLARGE32.PRE | 16核32GB S6 | S6.4XLARGE32 | ¥324 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.4XLARGE64.PRE | 16核64GB S6 | S6.4XLARGE64 | ¥486 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.8XLARGE64.PRE | 32核64GB S6 | S6.8XLARGE64 | ¥648 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.8XLARGE128.PRE | 32核128GB S6 | S6.8XLARGE128 | ¥972 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.12XLARGE96.PRE | 48核96GB S6 | S6.12XLARGE96 | ¥972 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.12XLARGE192.PRE | 48核192GB S6 | S6.12XLARGE192 | ¥1457 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.16XLARGE216.PRE | 64核216GB S6 | S6.16XLARGE216 | ¥1720 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.S6.32XLARGE432.PRE | 128核432GB S6 | S6.32XLARGE432 | ¥3,481 | 元/月 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI-ONE 按量计费的软件费
TI-ONE 支持的 CVM 各规格,及对应按量计费(软件费,不包括机器费用)价格如下表:
注意
CVM 部分机型支持关机不计费,当CVM机器关机时,对应的 TI-ONE 软件费也不计费且节点状态会转化为异常;当 CVM 机器重新开机后,节点预计几分钟后自动转为运行中,同时开始计费。
CVM 机器关机后,有可能因资源不足重新开机失败,请您留意。
型号 | 规格 | 对应的 CVM 规格 | 刊例价 | 单位 | 支持模块 |
TI.SOFTWAREFEE.HCCG5v.24XLARGE384.POST | 96核384GB V100*8 | HCCG5v.24XLARGE384 | ¥31.10 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.HCCPNV4h.48XLARGE1024.POST | 192核1024GB A100*8 | HCCPNV4h.48XLARGE1024 | ¥45.22 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.2XLARGE32.POST | 8核32GB T4*1 | GN7.2XLARGE32 | ¥1.74 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.5XLARGE80.POST | 20核80GB T4*1 | GN7.5XLARGE80 | ¥2.78 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.8XLARGE128.POST | 32核128GB T4*1 | GN7.8XLARGE128 | ¥3.82 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.10XLARGE160.POST | 40核160G T4*2 | GN7.10XLARGE160 | ¥5.56 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN7.20XLARGE320.POST | 80核320GB T4*4 | GN7.20XLARGE32 | ¥11.11 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10X.2XLARGE40.POST | 8核40GB V100*1 | GN10X.2XLARGE40 | ¥3.61 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10X.4XLARGE80.POST | 18核80GB V100*2 | GN10X.4XLARGE80 | ¥7.30 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10X.9XLARGE160.POST | 32核160GB V100*4 | GN10X.9XLARGE160 | ¥14.60 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10X.18XLARGE320.POST | 72核 320GB V100*8 | GN10X.18XLARGE320 | ¥29.19 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10Xp.2XLARGE40.POST | 10核40GB V100*1 | GN10Xp.2XLARGE40 | ¥2.40 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10Xp.5XLARGE80.POST | 20核80GB V100*2 | GN10Xp.5XLARGE80 | ¥4.79 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10Xp.10XLARGE160.POST | 40核160GB V100*4 | GN10Xp.10XLARGE160 | ¥9.58 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GN10Xp.20XLARGE320.POST | 80核320GB V100*8 | GN10Xp.20XLARGE320 | ¥19.17 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GT4.4XLARGE96.POST | 16核96GB A100*1 | GT4.4XLARGE96 | ¥5.73 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GT4.8XLARGE192.POST | 32核192GB A100*2 | GT4.8XLARGE192 | ¥11.46 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GT4.20XLARGE474.POST | 82核474GB A100*4 | GT4.20XLARGE474 | ¥23.75 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GT4.41XLARGE948.POST | 164核948GB A100*8 | GT4.41XLARGE948 | ¥47.50 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GNV4.3XLARGE44.POST | 12核44GB A10*1 | GNV4.3XLARGE44 | ¥2.03 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GNV4.6XLARGE88.POST | 24核88GB A10*2 | GNV4.6XLARGE88 | ¥3.97 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GNV4.12XLARGE176.POST | 48核176GB A10*4 | GNV4.12XLARGE176 | ¥7.84 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GNV4.24XLARGE352.POST | 96核352GB A10*8 | GNV4.24XLARGE352 | ¥15.59 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.GNV4.48XLARGE704.POST | 192核704GB A10*16 | GNV4.48XLARGE704 | ¥31.09 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV4.7XLARGE116.POST | 28核116GB A10*1 | PNV4.7XLARGE116 | ¥2.38 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV4.14XLARGE232.POST | 56核232GB A10*2 | PNV4.14XLARGE232 | ¥4.75 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV4.28XLARGE466.POST | 112核466GB A10*4 | PNV4.28XLARGE466 | ¥9.51 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV4.56XLARGE932.POST | 224核932GB A10*8 | PNV4.56XLARGE932 | ¥19.03 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV5i.48XLARGE768.POST | 192核768GB L40*4 | PNV5i.48XLARGE768 | ¥21.59 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV5i.96XLARGE1536.POST | 384核1536GB L40*8 | PNV5i.96XLARGE1536 | ¥43.19 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV5b.8XLARGE96.POST | 32核96GB L20*1 | PNV5b.8XLARGE96 | ¥2.94 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV5b.16XLARGE192.POST | 64核192GB L20*2 | PNV5b.16XLARGE192 | ¥5.89 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV5b.32XLARGE384.POST | 128核384GB L20*4 | PNV5b.32XLARGE384 | ¥11.77 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
TI.SOFTWAREFEE.PNV5b.64XLARGE768.POST | 256核768GB L20*8 | PNV5b.64XLARGE768 | ¥23.55 | 元/小时 | 任务式建模、Notebook、在线服务、模型评测 |
存储
TI-ONE 为实例提供不同类型的灵活、经济且易于使用的云硬盘。不同云硬盘具有不同性能和价格,适用于不同的使用场景。目前提供两种云硬盘类型:HDD 云硬盘和 SSD 云硬盘,计费模式为按量付费(按量计费),硬盘价格见下表:
规格 | 刊例价 | 单位 |
HDD 10G | ¥0.0090 | 元/时 |
SSD 10G | ¥0.0250 | 元/时 |