Logstash 实例目前支持包年包月和按量计费两种计费模式:
包年包月实例部署方案:实例的全部节点计费模式均为 包年包月(预付费),适用于长期存在且计算量稳定的实例。
按量计费实例部署方案:实例的全部节点计费模式均为 按量计费,适用于短时间存在或周期性存在的实例。
Logstash 实例的计费项包括节点机型和节点存储两部分,实例收取的费用由全部节点构成。
节点机型价格
节点机型
Logstash 实例支持以下节点类型:
标准型 SA2 定价
包年包月
节点机型 | 节点规格 | CPU | 内存(GB) | 适用场景 | 预付费(元/个/月) | |
| | | | | 北京/上海/广州/南京 | 成都/重庆 |
标准型 SA2 | LOGSTASH.S1.MEDIUM4 | 2 | 4 | 生产 | 140.8 | 126.6 |
| LOGSTASH.S1.MEDIUM8 | 2 | 8 | 生产 | 211.2 | 189.8 |
| LOGSTASH.S1.LARGE16 | 4 | 16 | 生产 | 422.4 | 379.6 |
| LOGSTASH.S1.2XLARGE16 | 8 | 16 | 生产 | 563.2 | 506.4 |
| LOGSTASH.S1.2XLARGE32 | 8 | 32 | 生产 | 844.8 | 759.2 |
| LOGSTASH.S1.4XLARGE32 | 16 | 32 | 生产 | 1126.4 | 1012.8 |
| LOGSTASH.S1.4XLARGE64 | 16 | 64 | 生产 | 1689.6 | 1518.4 |
| LOGSTASH.S1.6XLARGE48 | 24 | 48 | 生产 | 1689.6 | 1519.2 |
| LOGSTASH.S1.6XLARGE96 | 24 | 96 | 生产 | 2534.4 | 2277.6 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE64 | 32 | 64 | 生产 | 2252.8 | 2025.6 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE128 | 32 | 128 | 生产 | 3379.2 | 3036.8 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE128 | 48 | 96 | 生产 | 3379.2 | 3038.4 |
按量计费
节点机型 | 节点规格 | CPU | 内存(GB) | 适用场景 | 后付费(元/个/小时) | |
| | | | | 北京/上海/广州/南京 | 成都/重庆 |
标准型 SA2 | LOGSTASH.S1.MEDIUM4 | 2 | 4 | 生产 | 0.29 | 0.26 |
| LOGSTASH.S1.MEDIUM8 | 2 | 8 | 生产 | 0.43 | 0.39 |
| LOGSTASH.S1.LARGE16 | 4 | 16 | 生产 | 0.86 | 0.77 |
| LOGSTASH.S1.2XLARGE16 | 8 | 16 | 生产 | 1.14 | 1.03 |
| LOGSTASH.S1.2XLARGE32 | 8 | 32 | 生产 | 1.72 | 1.55 |
| LOGSTASH.S1.4XLARGE32 | 16 | 32 | 生产 | 2.29 | 2.06 |
| LOGSTASH.S1.4XLARGE64 | 16 | 64 | 生产 | 3.43 | 3.09 |
| LOGSTASH.S1.6XLARGE48 | 24 | 48 | 生产 | 3.43 | 3.09 |
| LOGSTASH.S1.6XLARGE96 | 24 | 96 | 生产 | 5.15 | 4.64 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE64 | 32 | 64 | 生产 | 4.58 | 4.12 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE128 | 32 | 128 | 生产 | 6.87 | 6.18 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE128 | 48 | 96 | 生产 | 6.87 | 6.18 |
标准型 S1 定价
包年包月
节点机型 | 节点规格 | CPU | 内存(GB) | 适用场景 | 预付费(元/个/月) | |||||||||||
| | | | | 北京/上海/广州/南京 | 成都/重庆 | 北京/上海/深圳金融 | 中国香港 | 新加坡 | 泰国 | 孟买 | 首尔 | 日本 | 美国硅谷 | 弗吉尼亚 | 法兰克福 |
标准型 S1 | LOGSTASH.S1.MEDIUM4 | 2 | 4 | 生产 | 198.2 | 180 | 316.8 | 272.8 | 272.8 | 264 | 228.8 | 308 | 308 | 290.4 | 226.6 | 308 |
| LOGSTASH.S1.MEDIUM8 | 2 | 8 | 生产 | 297.4 | 270 | 475.2 | 409.2 | 409.2 | 396 | 343.2 | 462 | 462 | 435.6 | 339.8 | 462 |
| LOGSTASH.S1.LARGE16 | 4 | 16 | 生产 | 594.8 | 540 | 950.4 | 818.4 | 818.4 | 792 | 686.4 | 924 | 924 | 871.2 | 679.6 | 924 |
| LOGSTASH.S1.2XLARGE16 | 8 | 16 | 生产 | 792.8 | 720 | 1267.2 | 1091.2 | 1091.2 | 1056 | 915.2 | 1232 | 1232 | 1161.6 | 906.4 | 1232 |
| LOGSTASH.S1.2XLARGE32 | 8 | 32 | 生产 | 1189.6 | 1080 | 1900.8 | 1636.8 | 1636.8 | 1584 | 1372.8 | 1848 | 1848 | 1742.4 | 1359.2 | 1848 |
| LOGSTASH.S1.4XLARGE32 | 16 | 32 | 生产 | 1585.6 | 1440 | 2534.4 | 2182.4 | 2182.4 | 2112 | 1830.4 | 2464 | 2464 | 2323.2 | 1812.8 | 2464 |
| LOGSTASH.S1.4XLARGE64 | 16 | 64 | 生产 | 2379.2 | 2160 | 3801.6 | 3273.6 | 3273.6 | 3168 | 2745.6 | 3696 | 3696 | 3484.8 | 2718.4 | 3696 |
| LOGSTASH.S1.6XLARGE48 | 24 | 48 | 生产 | 2378.4 | 2160 | 3801.6 | 3273.6 | 3273.6 | 3168 | 2745.6 | 3696 | 3696 | 3484.8 | 2719.2 | 3696 |
| LOGSTASH.S1.6XLARGE96 | 24 | 96 | 生产 | 3568.8 | 3240 | 5702.4 | 4910.4 | 4910.4 | 4752 | 4118.4 | 5544 | 5544 | 5227.2 | 4077.6 | 5544 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE64 | 32 | 64 | 生产 | 3171.2 | 2880 | 5068.8 | 4364.8 | 4364.8 | 4224 | 3660.8 | 4928 | 4928 | 4646.4 | 3625.6 | 4928 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE128 | 32 | 128 | 生产 | 4758.4 | 4320 | 7603.2 | 6547.2 | 6547.2 | 6336 | 5491.2 | 7392 | 7392 | 6969.6 | 5436.8 | 7392 |
| LOGSTASH.S1.12XLARGE96 | 48 | 96 | 生产 | 4756.8 | 4320 | 7603.2 | 6547.2 | 6547.2 | 6336 | 5491.2 | 7392 | 7392 | 6969.6 | 5438.4 | 7392 |
按量计费
节点机型 | 节点规格 | CPU | 内存(GB) | 适用场景 | 后付费(元/个/小时) | |||||||||||
| | | | | 北京/上海/广州/南京 | 成都/重庆 | 北京/上海/深圳金融 | 中国香港 | 新加坡 | 泰国 | 孟买 | 首尔 | 日本 | 美国硅谷 | 弗吉尼亚 | 法兰克福 |
标准型 S1 | LOGSTASH.S1.MEDIUM4 | 2 | 4 | 生产 | 0.72 | 0.65 | 1.15 | 0.55 | 0.65 | 0.54 | 0.46 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.46 | 0.63 |
| LOGSTASH.S1.MEDIUM8 | 2 | 8 | 生产 | 1.08 | 0.98 | 1.73 | 0.83 | 0.97 | 0.8 | 0.69 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.69 | 0.94 |
| LOGSTASH.S1.LARGE16 | 4 | 16 | 生产 | 2.15 | 1.96 | 3.45 | 1.66 | 1.95 | 1.61 | 1.38 | 1.88 | 1.88 | 1.77 | 1.38 | 1.88 |
| LOGSTASH.S1.2XLARGE16 | 8 | 16 | 生产 | 2.87 | 2.61 | 4.6 | 2.22 | 2.6 | 2.14 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | 2.36 | 1.84 | 2.5 |
| LOGSTASH.S1.2XLARGE32 | 8 | 32 | 生产 | 4.31 | 3.92 | 6.9 | 3.32 | 3.9 | 3.21 | 2.76 | 3.75 | 3.75 | 3.53 | 2.76 | 3.75 |
| LOGSTASH.S1.4XLARGE32 | 16 | 32 | 生产 | 5.74 | 5.23 | 9.2 | 4.43 | 5.21 | 4.29 | 3.68 | 5 | 5 | 4.71 | 3.68 | 5 |
| LOGSTASH.S1.4XLARGE64 | 16 | 64 | 生产 | 8.61 | 7.84 | 13.8 | 6.64 | 7.8 | 6.42 | 5.52 | 7.51 | 7.51 | 7.07 | 5.52 | 7.51 |
| LOGSTASH.S1.6XLARGE48 | 24 | 48 | 生产 | 8.61 | 7.84 | 13.8 | 6.65 | 7.81 | 6.43 | 5.52 | 7.51 | 7.51 | 7.07 | 5.52 | 7.51 |
| LOGSTASH.S1.6XLARGE96 | 24 | 96 | 生产 | 12.92 | 11.76 | 20.7 | 9.96 | 11.7 | 9.63 | 8.28 | 11.26 | 11.26 | 10.6 | 8.28 | 11.26 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE64 | 32 | 64 | 生产 | 11.48 | 10.45 | 18.4 | 8.87 | 10.41 | 8.57 | 7.36 | 10.01 | 10.01 | 9.42 | 7.36 | 10.01 |
| LOGSTASH.S1.8XLARGE128 | 32 | 128 | 生产 | 17.22 | 15.68 | 27.6 | 13.28 | 15.6 | 12.84 | 11.04 | 15.01 | 15.01 | 14.13 | 11.04 | 15.01 |
| LOGSTASH.S1.12XLARGE96 | 48 | 96 | 生产 | 17.22 | 15.68 | 27.6 | 13.3 | 15.62 | 12.86 | 11.04 | 15.01 | 15.01 | 14.13 | 11.04 | 15.01 |
节点存储价格
北京、上海、广州地域费用如下:
磁盘类型 | 预付费(元/GB/月) | 后付费(元/GB/小时) |
SSD 云盘 | 1 | 0.0025 |
高性能云盘 | 0.35 | 0.0009 |
费用计算示例
以下用两个示例来说明两种计费模式下的计费构成。
包年包月模式费用计算
说明
用户在广州二区,购买了一个 Logstash 实例,包含2个节点,每个节点规格是2核4G(LOGSTASH.S1.MEDIUM4),每个节点存储量20G,采用SSD 云盘,购买时长是1个月,用户所需支付的费用计算如下:
节点2核4G(ES.S1.MEDIUM4):198.2 元/个/月
SSD 云盘20G:1 元/GB/月 × 20 = 20 元/个/月
节点个数:2 个
总的费用为:(198.2 + 20)× 2 = 436.4 元/月
按量付费模式费用计算
说明
用户在广州二区,购买了一个 Logstash 实例,包含2个节点,每个节点规格是2核4G(LOGSTASH.S1.MEDIUM4),每个节点存储量20G,采用SSD 云盘,购买时长是5小时,用户所需支付的费用计算如下:
节点2核4G(ES.S1.MEDIUM4):0.72 元/个/小时
SSD 云盘20G:0.0025 元/GB/小时 × 20 = 0.05 元/个/小时
节点个数:2个
购买时长:5小时
总的费用为:(0.72 + 0.05)× 2 × 5 = 7.7 元