计费组成
云点播的费用组成包括:媒资管理、媒体处理、加速服务、数据取回、图片审核 、DRM加密和增值服务。费用组成如下图所示:

计费方式
目前云点播产品的费用结算方式支持日结计费和月结计费,计费模式支持按量计费和资源包。
当您开通云点播服务后,默认为日结计费的费用结算方式,计费模式为按量计费。
结算方式
日结计费:每日12:00 - 18:00对前一日产生费用进行结算,输出账单并进行扣费;
月结计费:每月01号-03号对上一个月费用进行结算,输出账单并进行扣费。
两种结算方式的区别:日结计费与月结计费的区别是出账时间不同。日结计费是按照当天资源用量计算费用,在次日出账扣款;月结计费是先按照月结周期内每天资源用量计算费用,在次月初累计月结周期内所有费用出账扣款。
说明:
月结支持带宽计费,如需变更为月结模式,请联系商务。
计费模式
按量计费:按照各计费项的实际用量结算费用,属于先使用,后付费的计费模式。
资源包:预先购买资源包,在费用结算时,优先从资源包抵扣用量,属于先购买,后抵扣的计费模式。
注意:
日结模式下每日进行账单结算时,系统优先从资源包中抵扣用量,超出资源包额度部分将使用按量计费方式结算。资源包更多内容,请参见 资源包(预付费) 。
月结模式下每月进行账单结算时,系统优先从月结周期内有效的资源包中抵扣用量,超出资源包额度部分将使用按量计费方式结算。资源包更多内容,请参见 资源包(预付费) 。
月结周期内有效的资源包是指:月结周期内,资源包未过期天数的额度可用于抵扣月结用量。例如:资源包到期时间是2023年01月20日,那么2023年01月01日~2023年01月20日产生的用量可使用资源包额度抵扣,2023年01月21日~2023年01月31日产生用量不可使用资源包额度抵扣,不可抵扣的这部分用量会按量计费,最终体现在2023年01月份的月结账单中。
费用说明
计费项 | 计费说明 | 付费方式 | |
媒资管理 | 标准存储 | 包含媒资属性设置、筛选检索、媒资删除、智能降冷、智能降码、媒资存储等管理服务,对管理媒体文件的存储类型及存储峰值用量,按管理时长计费。 中国境外和中国境内存储峰值分别独立计算存储费用。 低频存储媒体文件,必须存储至少30天,用户提前删除或变更存储类型,仍旧按照30天计费。 归档存储媒体文件,必须存储至少90天,用户提前删除或变更存储类型,仍旧按照90天计费。 深度归档存储文件,必须存储至少180天,用户提前删除或变更存储类型,仍旧按照180天计费。 | 存储资源包 |
| 低频存储 | | |
| 归档存储 | | |
| 深度归档存储 | | |
媒体处理 | 普通转码 | 媒体处理的所有功能用量可以通过媒体处理时长包抵扣。 普通转码包仅能抵扣普通转码用量、极速高清包仅能抵扣极速高清、转码用量、视频审核包仅能抵扣视频审核用量。 普通转码包、极速高清包、视频审核包为老包,当前已经不支持购买与续费,如需购买资源包抵扣,需要购买媒体处理时长资源包。 2023年09月01日后开通点播的客户与2023年09月01日前开通点播且计费方式为日结的客户,媒体处理所有功能按量计费统一走媒体处理时长后付费按照抵扣比例出账。2023年9月1日前开通点播的客户且计费方式为月结的,走各个功能的后付费月结进行出账。 媒体处理类功能按照输出视频的实际编码方式、分辨率、时长计费。 按天统计用量时长,总时长不足一分钟按照一分钟计算。 媒体处理类功能按照视频的原始时长进行收费。 | |
| 极速高清转码 | | |
| 即时转码 | | |
| 场景转码 | | |
| 转自适应码流 | | |
| 视频审核 | | |
| 视频编辑 | | |
| 视频制作 | | |
| 点播转直播 | | |
| 去除水印 | | |
| 音画质重生 | | |
| 音画质检测 | | |
| 内容分析 | | |
| 内容识别 | | |
| 播放频道 | | |
| 数字水印 | | |
加速服务 | 媒体分发加速 | 按照视频播放时产生的下行加速流量和加速地域计费。 | 流量资源包 |
| QUIC 下行加速 | 按使用 QUIC 下行加速功能产生的 QUIC 请求次数计费。 | |
| 客户端上传加速 | 按使用客户端上传加速功能产生的上传加速流量计费。 | |
| 防盗链(免费提供) | - | |
数据取回 | 低频存储取回 | 低频存储取回按取回的流量计费 | |
| 归档存储取回 | 归档存储取回支持批量、标准以及快速取回,按取回的流量计费 | |
| 深度归档取回 | 深度归档取回支持批量取回和标准取回,按取回的流量计费 | |
图片审核 | 内容审核 | 按图片审核次数收费 | |
版权保护 | 数字水印 | 按需要 添加/提取 数字水印的视频时长。 计费时长不足一分钟,按照一分钟计算。 | |
| DRM 播放 License 请求 | 播放 DRM 加密视频产生的 License 请求次数 | |
增值服务 | 应用管理 | 20个及以内免费,超出20个的部分,按每日应用峰值数(含当日销毁的应用)收费。 | |
| 小程序播放器插件 License | 预付费资源,按年收取 License 服务费 | |
| 短视频 SDK License | 可通过购买云点播流量资源包获赠或单独购买 | |
| 日志服务 | 按照实际投递的日志行数计费 |
相关文档
云点播按量计费的产品定价,请参见 按量计费(后付费)。
云点播按资源包计费的产品定价,请参见 资源包(预付费)。
云点播在不同案例下的产品定价,请参见 计费示例。