收费项
腾讯云数据仓库 TCHouse-C 集群包含4种收费项,详细说明如下:
收费项 | 计费说明 |
计算节点 | 计算节点消耗的云服务器资源费用 |
Zookeeper 节点 | Zookeeper 节点消耗的云服务器资源费用 |
存储 | 计算节点或 Zookeeper 节点的存储资源费用 |
监控 | 监控消耗的云服务器资源费用 |
说明
监控计费项已于2023年3月2日停止新购。对于2023年3月2日前购买了监控资源的用户,腾讯云数据仓库 TCHouse-C 将持续维护监控服务直至资源到期。
需要购买监控资源的用户请前往腾讯云可观测平台 Prometheus 监控进行购买。
计费模式
规格定价
腾讯云数据仓库 TCHouse-C 不同规格机型详细定价如下:
中国大陆地域定价
北京、上海、广州
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701 | 1.44 |
标准型8核32GB | 1373.4 | 2.84 |
标准型16核64GB | 2717.4 | 8.44 |
标准型32核128GB | 5405.4 | 25.70 |
标准型64核256GB | 11453.4 | 36.44 |
标准型128核256GB | 15,233.0 | 48.40 |
高性能型32核128GB | 7302.4 | 12.96 |
高性能型64核256GB | 14674.8 | 28.64 |
高性能型84核320GB | 18023.6 | 35.17 |
大数据型16核64GB | 4470.2 | 8.69 |
大数据型32核128GB | 8268.4 | 16.13 |
大数据型64核256GB | 16466.8 | 32.06 |
大数据型84核320GB | 19815.6 | 38.57 |
成都、重庆、南京
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701 | 1.44 |
标准型8核32GB | 1373.4 | 2.84 |
标准型16核64GB | 2717.4 | 8.44 |
标准型32核128GB | 5405.4 | 25.70 |
标准型64核256GB | 11453.4 | 36.44 |
标准型128核256GB | 10391.92 | 20.26 |
高性能型32核128GB | 7302.4 | 12.96 |
高性能型64核256GB | 14674.8 | 28.64 |
高性能型84核320GB | 18023.6 | 35.17 |
大数据型16核64GB | 4470.2 | 8.69 |
大数据型32核128GB | 8268.4 | 16.13 |
大数据型64核256GB | 16466.8 | 32.06 |
大数据型84核320GB | 19815.6 | 38.57 |
中国香港地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701 | 1.44 |
标准型8核32GB | 1373.4 | 2.84 |
标准型16核64GB | 2717.4 | 8.44 |
标准型32核128GB | 5405.4 | 25.7 |
标准型64核256GB | 11453.4 | 36.44 |
标准型128核256GB | 15,631.56 | 30.42 |
高性能型32核128GB | 9,921.8 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 14674.8 | 28.64 |
高性能型84核320GB | 18023.6 | 35.17 |
雅加达地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 1,166.9 | 2.42 |
标准型8核32GB | 2,309.3 | 4.80 |
标准型16核64GB | 4,594.1 | 9.56 |
标准型32核128GB | 10,281.6 | 19.08 |
标准型64核256GB | 18,302.9 | 38.12 |
高性能型32核128GB | 7,938 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18,477.9 | 35.95 |
高性能型84核320GB | 22,700.3 | 44.16 |
孟买地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 1061.9 | 2.23 |
标准型8核32GB | 2036.3 | 4.26 |
标准型16核64GB | 3985.1 | 8.32 |
标准型32核128GB | 7882.7 | 16.44 |
标准型64核256GB | 15,677.9 | 32.98 |
标准型128核256GB | 14,638.54 | 30.42 |
高性能型32核128GB | 7938 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18477.9 | 35.95 |
高性能型84核320GB | 22700.3 | 44.16 |
首尔地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 788.9 | 1.53 |
标准型8核32GB | 1553.3 | 3.01 |
标准型16核64GB | 3082.1 | 5.99 |
标准型32核128GB | 9878.4 | 17.02 |
标准型64核256GB | 17496.5 | 34.01 |
高性能型32核128GB | 7938 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18477.9 | 35.95 |
高性能型84核320GB | 22700.3 | 44.16 |
新加坡地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 1061.9 | 2.23 |
标准型8核32GB | 2036.3 | 4.26 |
标准型16核64GB | 3985.1 | 8.32 |
标准型32核128GB | 7882.7 | 16.44 |
标准型64核256GB | 15677.9 | 32.68 |
标准型128核256GB | 14638.54 | 30.42 |
高性能型32核128GB | 7938 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18477.9 | 35.95 |
高性能型84核320GB | 22700.3 | 44.16 |
东京地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 1,166.9 | 2.27 |
标准型8核32GB | 2,309.3 | 4.48 |
标准型16核64GB | 4,594.1 | 8.93 |
标准型32核128GB | 10,281.6 | 17.81 |
标准型64核256GB | 18,302.9 | 35.57 |
高性能型32核128GB | 7,938 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18,477.9 | 35.95 |
高性能型84核320GB | 22,700.3 | 44.16 |
硅谷地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 920.5 | 1.93 |
标准型8核32GB | 1760.5 | 3.68 |
标准型16核64GB | 3440.5 | 7.18 |
标准型32核128GB | 6800.5 | 14.18 |
标准型64核256GB | 13520.5 | 28.18 |
标准型128核256GB | 14638.54 | 30.42 |
高性能型32核128GB | 7938 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 15956.5 | 31.05 |
高性能型84核320GB | 19596.5 | 38.12 |
法兰克福地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 705.6 | 1.47 |
标准型8核32GB | 1411.2 | 2.94 |
标准型16核64GB | 2822.4 | 5.88 |
标准型32核128GB | 8064 | 16.8 |
标准型64核256GB | 16128 | 33.6 |
标准型128核256GB | 14638.54 | 30.42 |
高性能型32核128GB | 7938 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 15956.5 | 31.05 |
高性能型84核320GB | 22700.3 | 44.16 |
弗吉尼亚地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 830.9 | 1.72 |
标准型8核32GB | 1637.3 | 3.4 |
标准型16核64GB | 3250.1 | 6.76 |
标准型32核128GB | 6475.7 | 13.48 |
标准型64核256GB | 12926.9 | 26.92 |
高性能型32核128GB | 7938 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18477.9 | 35.95 |
高性能型84核320GB | 22700.3 | 44.16 |
腾讯云数据仓库 TCHouse-C 提供3种类型的存储介质,分地域详细定价如下:
中国大陆、中国香港地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0009 |
SSD 云硬盘 | 1 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1 | 0.0021 |
雅加达地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.75 | 0.00335 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.0046 |
孟买、新加坡地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.75 | 0.0038 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.0046 |
首尔地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.82 | 0.0035 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.0033 |
东京地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.00085 |
SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.00335 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.00460 |
硅谷地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.61 | 0.0035 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.0046 |
法兰克福地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0005 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
弗吉尼亚地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0023 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |