多账号管理相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeOrganizationInfo | 查询集团账号详情 | 20 |
DescribeOrganizationUserInfo | 查询集团账号用户列表 | 20 |
DescribeSubUserInfo | 查询集团的子账号列表 | 20 |
报告下载相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeTaskLogURL | 获取报告下载的临时链接 | 20 |
扫描任务相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DeleteRiskScanTask | 删除风险中心扫描任务 | 20 |
DescribeTaskLogList | 获取任务扫描报告列表 | 20 |
StopRiskCenterTask | 停止扫风险中心扫描任务 | 20 |
DescribeScanTaskList | 获取扫描任务列表 | 20 |
DescribeVULRiskAdvanceCFGList | 查询漏洞风险高级配置 | 20 |
CreateRiskCenterScanTask | 创建风险中心扫描任务 | 20 |
ModifyRiskCenterScanTask | 修改风险中心扫描任务 | 20 |
告警中心相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeAlertList | 查询全量告警列表 | 3 |
DescribeTopAttackInfo | 查询TOP攻击信息 | 20 |
UpdateAlertStatusList | 批量告警状态处理 | 20 |
风险中心相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeRiskCenterAssetViewCFGRiskList | 获取资产视角的配置风险列表 | 20 |
DescribeRiskCenterAssetViewPortRiskList | 获取资产视角的端口风险列表 | 20 |
DescribeAssetViewVulRiskList | 漏洞管理-资产视角的漏洞风险列表 | 20 |
DescribeRiskCenterAssetViewVULRiskList | 获取资产视角的漏洞风险列表 | 20 |
DescribeRiskCenterAssetViewWeakPasswordRiskList | 获取资产视角的弱口令风险列表 | 20 |
DescribeRiskCenterPortViewPortRiskList | 获取端口视角的端口风险列表 | 20 |
DescribeRiskCenterVULViewVULRiskList | 获取漏洞视角的漏洞风险列表 | 20 |
DescribeVULRiskDetail | 漏洞管理-漏洞详情 | 20 |
DescribeVulViewVulRiskList | 漏洞管理-漏洞视角的漏洞风险列表 | 20 |
DescribeRiskCenterWebsiteRiskList | 获取内容风险列表 | 20 |
DescribeScanReportList | 获取扫描报告列表 | 20 |
ModifyRiskCenterRiskStatus | 修改风险中心风险状态 | 20 |
DescribeRiskCenterServerRiskList | 获取风险服务列表 | 20 |
资产中心相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateDomainAndIp | 创建域名、ip相关信息 | 20 |
DeleteDomainAndIp | 删除域名和ip请求 | 20 |
DescribeCVMAssetInfo | cvm详情 | 20 |
DescribeDbAssetInfo | db资产详情 | 20 |
DescribeDbAssets | 数据库资产列表 | 20 |
DescribeDomainAssets | 域名列表 | 20 |
DescribeGatewayAssets | 网关列表 | 20 |
DescribeNICAssets | 网卡列表 | 20 |
DescribeSubnetAssets | 子网列表 | 20 |
DescribeVpcAssets | vpc列表 | 20 |
DescribeListenerList | 查询clb监听器列表 | 20 |
DescribePublicIpAssets | 公网列表 | 20 |
DescribeCVMAssets | cvm列表 | 20 |
DescribeClusterAssets | 集群列表 | 20 |
DescribeClusterPodAssets | 集群pod列表 | 20 |
ModifyOrganizationAccountStatus | 修改集团账号状态 | 20 |
DescribeCFWAssetStatistics | 云防资产中心统计数据 | 20 |
立体防护相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeSearchBugInfo | 查询漏洞信息 | 20 |
云安全概览相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
AddNewBindRoleUser | csip角色授权绑定接口 | 20 |
用户行为分析相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeUebaRule | 查询用户行为分析策略列表 | 20 |
ModifyUebaRuleSwitch | 更新自定义策略的开关 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明