数据传输服务相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CompleteMigrateJob | 完成数据迁移任务 | 20 |
| CreateMigrateCheckJob | 创建校验迁移任务 | 20 |
| CreateMigrateJob | 创建数据迁移任务 | 20 |
| DeleteMigrateJob | 删除数据迁移任务 | 20 |
| DescribeMigrateCheckJob | 获取迁移校验结果 | 20 |
| DescribeMigrateJobs | 查询数据迁移任务 | 100 |
| ModifyMigrateJob | 修改数据迁移任务 | 20 |
| StartMigrateJob | 启动数据迁移任务 | 20 |
| StopMigrateJob | 撤销数据迁移任务 | 20 |
数据订阅相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| ActivateSubscribe | 配置数据订阅通道 | 20 |
| CreateSubscribe | 创建订阅对象 | 20 |
| DescribeAsyncRequestInfo | 查询任务执行结果 | 20 |
| DescribeSubscribeConf | 查询订阅实例配置 | 20 |
| DescribeSubscribes | 获取数据订阅实例列表 | 100 |
| IsolateSubscribe | 隔离订阅实例 | 20 |
| ModifySubscribeAutoRenewFlag | 修改订阅实例自动续费标识 | 20 |
| ModifySubscribeConsumeTime | 修改数据订阅实例通道的消费时间点 | 20 |
| ModifySubscribeName | 修改数据订阅实例的名称 | 20 |
| ModifySubscribeObjects | 修改数据订阅通道的订阅规则 | 20 |
| ModifySubscribeVipVport | 修改数据订阅实例的IP和端口号 | 20 |
| OfflineIsolatedSubscribe | 下线已隔离的数据订阅实例 | 20 |
| ResetSubscribe | 重置数据订阅实例 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明