CA文件相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateVerifyReport | 创建验证报告 | 20 |
| DescribeVerifyReport | 查询验签报告 | 20 |
| UploadFile | 文件上传 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateVerifyReport | 创建验证报告 | 20 |
| DescribeVerifyReport | 查询验签报告 | 20 |
| UploadFile | 文件上传 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明