设备安全查询相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeTrustedID | 查询设备标识 | 20 |
DescribeFraudBase | 查询设备风险 | 200 |
DescribeFraudPremium | 查询设备标识及风险 | 200 |
DescribeFraudUltimate | 查询设备标识及风险(旗舰版) | 200 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribeTrustedID | 查询设备标识 | 20 |
DescribeFraudBase | 查询设备风险 | 200 |
DescribeFraudPremium | 查询设备标识及风险 | 200 |
DescribeFraudUltimate | 查询设备标识及风险(旗舰版) | 200 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明