AI 临床助手相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
GetDrugIndications | 药品适应症接口 | 20 |
LoginHisTool | 登录获取辅诊访问Token | 20 |
LoginOutHisTool | 登出his工具 | 20 |
SmartDrugInfo | 智能用药接口 | 20 |
SmartPredict | 智能预测 | 20 |
SyncDepartment | 科室同步接口 | 20 |
SyncStandardDict | 同步标准字典接口 | 20 |
UploadDrugs | 药品同步 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明