多网聚合加速相关接口
QoS加速服务相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateQos | 发起Qos加速过程 | 1000 |
DeleteQos | 停止Qos加速过程 | 1000 |
DescribeQos | 获取Qos加速状态 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CreateQos | 发起Qos加速过程 | 1000 |
DeleteQos | 停止Qos加速过程 | 1000 |
DescribeQos | 获取Qos加速状态 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明