API相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| AssessDeviceRiskPremiumPro | 设备风险评估-高级版 | 1000 |
| AssessDeviceRiskPro | 设备风险评估-基础版 | 1000 |
| AssessEnvironmentRisk | 环境风险评估 | 1000 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| AssessDeviceRiskPremiumPro | 设备风险评估-高级版 | 1000 |
| AssessDeviceRiskPro | 设备风险评估-基础版 | 1000 |
| AssessEnvironmentRisk | 环境风险评估 | 1000 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明