AssessDeviceRiskPremiumRsp
设备风险评估高级版返回结果
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPremiumPro。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Decision | Decision | 决策信息 |
| Score | DataScore | 设备风险分信息 |
| Device | Device | 设备基础信息 |
| Environment | Environment | IP环境基础信息 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
AssessDeviceRiskRsp
设备风险评估基础版返回结果
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPro。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Score | DataScore | 设备风险分信息 |
| Device | Device | 设备基础信息 |
AssessEnvironmentRiskRsp
环境风险评估返回结果
被如下接口引用:AssessEnvironmentRisk。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Score | DataScore | IP环境风险分信息 |
| Environment | Environment | IP环境基础信息 |
DataScore
风险分信息
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPremiumPro, AssessDeviceRiskPro, AssessEnvironmentRisk。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| RiskLevel | Integer | 风险等级 示例值:1 |
| RiskLabels | Array of RiskLabel | 风险标签 |
Decision
决策信息
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPremiumPro。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| DecisionResult | String | 决策结果
示例值:pass |
Device
设备基础信息
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPremiumPro, AssessDeviceRiskPro。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| DeviceId | String | 设备ID 示例值:30****************087270 |
| AppVersion | String | App版本信息 示例值:1.0.8 |
| Brand | String | 品牌 示例值:OP** |
| ClientIp | String | 客户端IP 示例值:43.***.***.20 |
| Model | String | 机型 示例值:PC**** |
| NetworkType | String | 网络类型 示例值:4g |
| PackageName | String | 应用包名 示例值:com.h5.test |
| Platform | String | 平台 枚举值:
示例值:4 |
| SystemVersion | String | 系统版本 示例值:10.0.0 |
| SdkBuildVersion | String | SDK版本 示例值:200700 |
Environment
环境基础信息
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPremiumPro, AssessEnvironmentRisk。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Location | IPLocation | IP地理位置信息 |
| Network | IPNetwork | IP基础网络信息 |
IPLocation
IP地理位置信息
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPremiumPro, AssessEnvironmentRisk。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Country | String | IP地址所属国家 示例值:BR |
| Region | String | IP地址所属省份 示例值:Espírito Santo |
| City | String | IP地址所属城市 示例值:Guarapari |
| District | String | IP地址所属地区 示例值:Todos os Santos |
| Longitude | String | IP地址的经度 示例值:***.**36 |
| Latitude | String | IP地址的纬度 示例值:***.***136 |
| Timezone | String | IP地址所属时区 示例值:UTC-3 |
| ZipCode | String | IP地址的邮政编码 示例值:29200-080 |
IPNetwork
IP基础网络信息
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPremiumPro, AssessEnvironmentRisk。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ISP | String | 互联网服务提供商 示例值:Telefonica |
| ASN | String | 自治系统号 示例值:18881 |
| Organization | String | IP注册组织名称 示例值:Telefonica |
| IsReserved | Boolean | 是否保留IP 示例值:false |
| IsGateway | Boolean | 是否网关IP 示例值:false |
| IsAnycast | Boolean | 是否任播网络 示例值:false |
| IsMobile | Boolean | 是否移动网络 示例值:false |
| IsDynamic | Boolean | 是否动态IP 示例值:false |
| IsEgress | Boolean | 是否网络出口 示例值:false |
| IsDNS | Boolean | 是否域名解析 示例值:false |
| IsEducation | Boolean | 是否教育机构 示例值:false |
| IsInstitution | Boolean | 是否组织机构 示例值:false |
| IsCompany | Boolean | 是否企业专线 示例值:false |
| IsResidence | Boolean | 是否家用宽带 示例值:false |
| IsCloudService | Boolean | 是否云服务 示例值:false |
| IsInfrastructure | Boolean | 是否基础设施 示例值:false |
| IsMXServer | Boolean | 是否邮箱服务 示例值:false |
RiskLabel
风险标签
被如下接口引用:AssessDeviceRiskPremiumPro, AssessDeviceRiskPro, AssessEnvironmentRisk。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Id | String | 风险ID 示例值:202008 |
| Reason | String | 风险描述 示例值:Network Attack IP |