PowerJob(原OhMyScheduler)是全新一代分布式调度与计算框架,能让您轻松完成作业的调度与繁杂任务的分布式计算。
项目地址:
https://github.com/KFCFans/PowerJob?utm_source=tuicool&utm_medium=referral
QuartZ | xxl-job | SchedulerX 2.0 | PowerJob | |
---|---|---|---|---|
定时类型 | CRON | CRON | CRON、固定频率、固定延迟、OpenAPI | CRON、固定频率、固定延迟、OpenAPI |
任务类型 | 内置Java | 内置Java、GLUE Java、Shell、Python等脚本 | 内置Java、外置Java(FatJar)、Shell、Python等脚本 | 内置Java、外置Java(容器)、Shell、Python等脚本 |
分布式任务 | 无 | 静态分片 | MapReduce动态分片 | MapReduce动态分片 |
在线任务治理 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志白屏化 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
调度方式及性能 | 基于数据库锁,有性能瓶颈 | 基于数据库锁,有性能瓶颈 | 不详 | 无锁化设计,性能强劲无上限 |
报警监控 | 无 | 邮件 | 短信 | 邮件,提供接口允许开发者扩展 |
系统依赖 | JDBC支持的关系型数据库(MySQL、Oracle...) | MySQL | 人民币(公测期间免费,哎,帮打个广告吧) | 任意Spring Data Jpa支持的关系型数据库(MySQL、Oracle...) |
DAG工作流 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
PS:感谢文档翻译平台 breword 对本项目英文文档翻译做出的巨大贡献!
Alibaba SchedulerX 2.0
领取专属 10元无门槛券
私享最新 技术干货