深潮 TechFlow 消息,据Token Unlocks 数据显示,本周YGG、PRIME、1INCH等将迎来代币一次性大额解锁。其中:
Nym(NYM)将于 5 月 27 日 8 时解锁约 2500 万枚代币,占当前流通比例为 3.26%,价值约 405 万美元;
Yield Guild Games(YGG)将于 5 月 27 日晚 10 时解锁约 1669 万枚代币,占当前流通比例为 4.49%,价值约 1694 万美元;
SingularityNET(AGIX)将于 5 月 28 日 8 时解锁约 871 万枚代币,占当前流通比例为 0.68%,价值约 814 万美元;
Echelon Prime(PRIME)将于 5 月 31 日 8 时解锁约 166 万枚代币,占当前流通比例为 4.23%,价值约 3166 万美元;
Optimism(OP)将于 5 月 31 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,占当前流通比例为 2.88%,价值约 7961 万美元;
Manta Network(MANTA)将于 6 月 1 日 7 时 59 分解锁约 187 万枚代币,占当前流通比例为 0.74%,价值约 319 万美元;
1inch(1INCH)将于 6 月 1 日 8 时解锁约 9874 万枚代币,占当前流通比例为 8.52%,价值约 4132 万美元;
dydx(DYDX)将于 6 月 1 日 8 时解锁约 3333 万枚代币,占当前流通比例为 11.91%,价值约 6700 万美元;
Sui(SUI)将于北京时间 6 月 1 日 8 时解锁约 6508 万枚代币,占当前流通比例为 2.78%,价值约 6807 万美元;
ZetaChain(ZETA)将于 6 月 1 日 8 时解锁约 529 万枚代币,占当前流通比例为 1.99%,价值约 799 万美元;
Acala(ACA)将于 6 月 1 日下午 3 时解锁约 2743 万枚代币,占当前流通比例为 2.85%,价值约 277 万美元;
Ethena(ENA)将于 6 月 2 日 7 时解锁约 5360 万枚代币,占当前流通比例为 3.62%,价值约 4933 万美元。
领取专属 10元无门槛券
私享最新 技术干货