首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
MCP广场
社区首页 >问答首页 >使用DataFrame列作为id

使用DataFrame列作为id
EN

Stack Overflow用户
提问于 2021-07-26 02:36:08
回答 1查看 32关注 0票数 0

有谁知道如何转换这个DataFrame,使列名成为查询ID (保持df长度不变),值被扁平化。我正在努力学习“学习排名”算法。谢谢你的帮助。

代码语言:javascript
运行
复制
                 AUD=X    CAD=X    CHF=X  ...    SGD=X      THB=X     ZAR=X
Date                                    ...                              
2004-06-30       NaN  1.33330  1.25040  ...  1.72090  40.834999   6.12260
2004-07-01       NaN  1.33160  1.24900  ...  1.71420  40.716999   6.16500
2004-07-02       NaN  1.32270  1.23320  ...  1.71160  40.638000   6.12010
2004-07-05       NaN  1.32470  1.23490  ...  1.71480  40.658001   6.15010
2004-07-06       NaN  1.32660  1.23660  ...  1.71530  40.765999   6.20990
             ...      ...      ...  ...      ...        ...       ...
2021-07-19  1.352997  1.26169  0.91853  ...  1.35630  32.810001  14.38950
2021-07-20  1.362546  1.27460  0.91850  ...  1.36360  32.840000  14.53068
2021-07-21  1.362600  1.26751  0.92123  ...  1.36621  32.820000  14.59157
2021-07-22  1.360060  1.25689  0.91757  ...  1.36383  32.849998  14.57449
2021-07-23  1.354922  1.25640  0.91912  ...  1.35935  32.879002  14.69760
EN

回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2021-07-26 03:44:37

代码语言:javascript
运行
复制
In [3]: df
Out[3]: 
            AUD=X   CAD=X   CHF=X   SGD=X      THB=X   ZAR=X
Date                                                        
2004-06-30    NaN  1.3333  1.2504  1.7209  40.834999  6.1226
2004-07-01    NaN  1.3316  1.2490  1.7142  40.716999  6.1650
2004-07-02    NaN  1.3227  1.2332  1.7116  40.638000  6.1201
2004-07-05    NaN  1.3247  1.2349  1.7148  40.658001  6.1501
2004-07-06    NaN  1.3266  1.2366  1.7153  40.765999  6.2099

In [6]: df.columns = df.columns.str.slice(0, -2)

In [8]: df.T
Out[8]: 
Date  2004-06-30  2004-07-01  2004-07-02  2004-07-05  2004-07-06
AUD          NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
CAD     1.333300    1.331600      1.3227    1.324700    1.326600
CHF     1.250400    1.249000      1.2332    1.234900    1.236600
SGD     1.720900    1.714200      1.7116    1.714800    1.715300
THB    40.834999   40.716999     40.6380   40.658001   40.765999
ZAR     6.122600    6.165000      6.1201    6.150100    6.209900

我仍然不太清楚需求,但这种转换可能会有所帮助。

票数 0
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/68521517

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档