首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
MCP广场
社区首页 >问答首页 >基于OpenStack的私有/前提云的云创建

基于OpenStack的私有/前提云的云创建
EN

Stack Overflow用户
提问于 2017-03-07 08:56:41
回答 2查看 1.2K关注 0票数 0

我正在寻找关于在OpenStack上安装cloud以建立私有/前提云的最低硬件要求的信息。到目前为止,我在PCF的文档中遇到了以下情况-

https://docs.pivotal.io/pivotalcf/1-7/customizing/openstack.html#prereq

在安装关键云创建之前,您的OpenStack租户必须具备以下资源:

  • 118 GB RAM
  • 22个可用实例
  • 16小VM (1 vCPU,1024 MB内存,10 GB根盘)
  • 3大VM (4 vCPU,16384 MB内存,10 GB根盘)
  • 3超大型VM (8 vCPU,16 GB内存,160 GB临时磁盘)
  • 56 vCPU 1 TB存储
  • 带浮动IP的中子网络

然而,,我想知道上述资源中有多少是由OpenStack消耗的,有多少是由PCF消耗的,还有多少剩余用于建立我自己的PaaS!?

EN

回答 2

Stack Overflow用户

发布于 2017-03-08 05:47:16

这是OpenStack租户端运行自己的PaaS (不包括任何OpenStack开销)的配置要求。

3超大型VM是为迭戈单元分配的,因此您可以估计它的大小可供您的PaaS应用程序使用。

使用PCF很容易扩展,您的应用程序可用的实际内存/磁盘可以通过每个http://docs.pivotal.io/pivotalcf/1-9/customizing/openstack-er-config.html#advanced的过度提交设置来增加。

票数 0
EN

Stack Overflow用户

发布于 2018-05-07 10:15:39

文档

首先看看风味定义

您可以自定义:

最小DEV环境的需求示例

VCPU: 31,RAM: 116 GB,磁盘: 392 GB

代码语言:javascript
运行
复制
Instance          Flavor                               VCPUs  RAM (MB)  Disk (GB)  Load (1m, 5m, 15m)  CPU User  CPU Sys  CPU Wait  Memory Usage  System Disk Usage  Ephemeral Disk Usage  Persistent Disk Usage
api               small-50GB-ephemeral-disk            2        7680    53         0.03, 0.07, 0.08    2.6%      1.6%     0.1%      31% (2.4 GB)   39% (31i%)        3% (1i%)              -
blobstore         small                                2        7680    17         0.04, 0.03, 0.00    0.3%      0.5%     0.0%      4% (281 MB)    39% (31i%)        3% (1i%)              4% (0i%)
cc-worker         minimal                              1        3840    13         0.05, 0.02, 0.00    1.8%      1.5%     0.1%      13% (484 MB)   39% (31i%)        11% (8i%)             -
consul            minimal                              1        3840    13         0.01, 0.10, 0.06    1.6%      1.5%     0.4%      3% (120 MB)    39% (31i%)        3% (1i%)              1% (0i%)
diego-api         small                                2        7680    17         0.08, 0.07, 0.02    1.2%      1.7%     0.0%      2% (168 MB)    39% (31i%)        4% (1i%)              -
diego-cell        small-highmem-100GB-ephemeral-disk   4        31232   103        0.39, 0.37, 0.50    3.7%      4.7%     0.0%      35% (11 GB)    39% (31i%)        27% (4i%)             -
doppler           minimal                              1        3840    13         0.00, 0.01, 0.00    1.7%      3.0%     0.0%      5% (186 MB)    39% (31i%)        4% (1i%)              -
etcd              minimal                              1        3840    13         0.14, 0.05, 0.01    0.7%      1.8%     1.0%      5% (172 MB)    39% (31i%)        5% (2i%)              6% (0i%)
log-api           sharedcpu                            1        2048    13         0.00, 0.03, 0.00    1.0%      2.1%     0.0%      7% (137 MB)    39% (31i%)        3% (1i%)              -
mysql             small                                2        7680    17         0.13, 0.09, 0.03    0.9%      0.8%     0.7%      18% (1.4 GB)   39% (31i%)        20% (4i%)             27% (0i%)
nats              minimal                              1        3840    13         0.03, 0.03, 0.00    0.5%      0.8%     0.0%      3% (114 MB)    39% (31i%)        3% (1i%)              -
router            minimal                              1        3840    13         0.00, 0.02, 0.00    0.8%      1.0%     0.0%      4% (133 MB)    41% (31i%)        3% (1i%)              -
scheduler         minimal                              1        3840    13         0.00, 0.00, 0.00    1.7%      1.0%     0.0%      11% (432 MB)   39% (31i%)        13% (8i%)             -
syslog-scheduler  minimal                              1        3840    13         0.04, 0.03, 0.00    0.6%      1.0%     0.0%      3% (116 MB)    39% (31i%)        3% (1i%)              -
tcp-router        minimal                              1        3840    13         0.00, 0.00, 0.00    0.6%      1.1%     0.0%      3% (132 MB)    39% (31i%)        4% (1i%)              -
uaa               minimal                              1        3840    13         0.04, 0.10, 0.04    1.1%      1.3%     0.4%      16% (590 MB)   39% (31i%)        11% (1i%)             -
bosh              m1.xlarge                            8        16384   42                                
票数 0
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/42643933

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档