当尝试使用hc:html部署jrxml时,我得到以下错误:
org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 26; columnNumber: 277; cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'hc:html'. One of '{"http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports":component}' is expected
现在我发现了重复的问题,但它们都与旧版本的jasper软件有关。
所以我的背景是:
Jasper软演播室5.6.0;
服务器: 5.5.0
我的JasperSoftStudio包中没有类似jasperreports-htmlcomponent-5.0.1.jar的东西。
我试过添加com.jaspersoft.studio.html_5.6.0.final.jar
但还是有例外..。
是否有人试图将带有html的报表加载到jasper服务器的较新版本?
在我添加html jar之后,我的目录就是这样的。
root@jasper:/opt/jasperreports-server-cp-5.5.0/apache-tomcat/lib# ls -la
total 16864
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 4 11:41 .
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Mar 18 10:21 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 15264 Jul 2 2013 annotations-api.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 54142 Jul 2 2013 catalina-ant.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 134215 Jul 2 2013 catalina-ha.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 1581311 Jul 2 2013 catalina.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 257520 Jul 2 2013 catalina-tribes.jar
-rw-r--r-- 1 root root 1238098 Aug 4 11:41 com.jaspersoft.studio.html_5.6.0.final.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 3528544 Oct 24 2013 db2jcc-9.7.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 1801636 Jul 2 2013 ecj-4.2.2.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 46085 Jul 2 2013 el-api.jar
-rw-rw-rw- 1 root root 1473091 Jun 9 08:57 hsqldb-2.3.2.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 385123 Oct 24 2013 ingres-jdbc-9.2.0.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 123241 Jul 2 2013 jasper-el.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 599428 Jul 2 2013 jasper.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 88690 Jul 2 2013 jsp-api.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 214918 Oct 24 2013 mariadb-java-client-1.1.2.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 2152051 Oct 24 2013 ojdbc6-11.2.0.2.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 548310 Oct 22 2012 postgresql-9.1-903.jdbc4.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 579785 Oct 24 2013 postgresql-9.2-1002.jdbc4.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 177598 Jul 2 2013 servlet-api.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 584207 Oct 24 2013 sqljdbc-1.6-2206.100.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 6873 Jul 2 2013 tomcat-api.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 796527 Jul 2 2013 tomcat-coyote.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 235411 Jul 2 2013 tomcat-dbcp.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 77364 Jul 2 2013 tomcat-i18n-es.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 48693 Jul 2 2013 tomcat-i18n-fr.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 51678 Jul 2 2013 tomcat-i18n-ja.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 124006 Jul 2 2013 tomcat-jdbc.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 23201 Jul 2 2013 tomcat-util.jar
-rwxr-xr-x 1 root root 254163 Oct 24 2013 vertica_4.1.19_jdk_5.jar
发布于 2014-08-05 10:36:48
解决方案是从Jasper或iReport获取html组件的jar,然后将其上传到服务器。
步骤:
非常奇怪的是,经过这么多年的时间,Jasper不支持嵌入式html,而且您必须潜入报表设计器库并手动提取jar,这也是非常奇怪的。更别提Jasper报表查看器不会用html显示报表。这使我得出结论,他们尽一切可能使CE的工作变得不方便。
https://stackoverflow.com/questions/25118099
复制相似问题