
接口说明:获取沪深两市所有个股和ETF的实时分时数据
更新时间:实时更新(每日凌晨12:00清空数据)
接口地址:http://www.sanhulianghua.com:2008/v1/hsa_fenshi
请求方式:GET
调用测试:http://www.sanhulianghua.com:2008/v1/hsa_fenshi?code=002423&all=1&simple=1&token=
官方文档:http://www.sanhulianghua.com
参数名称 | 描述 | 类型 | 默认值 | 是否必须 | 取值范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | string | 是 | 非空 | 601857 | |
all | 是否获取全日数据 | bool | 0 | 否 | 0:获取最新数据;1:获取全日数据 | 1 |
simple | 是否获取精简数据 | bool | 1 | 否 | 0:获取完整数据;1:获取精简数据(速度更快) | 1 |
token | 账户令牌 | string | 是 | 非空,从【 账户信息 】获取 | eewrqqerfaqladfqrqwefdafd |
数据名称 | 描述 | 类型 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
ret | 返回码 | int | 200 | 200:成功;201:盘前无数据;300:令牌无效;301:超限封禁;302:参数错误;4XX:其他错误 |
msg | 提示信息 | string | "success" | UTF-8 |
stock_code | 股票代码 | string | "601857" | UTF-8 |
stock_name | 股票名称 | string | "中国石油" | UTF-8 |
stock_date | 行情日期 | string | "2024-01-01" | UTF-8 |
data | 行情列表 | array[object] | ||
- ShiJian | 行情时间 | string | "14:02" | 分钟 |
- JiaGe | 最新价格 | int | 12450 | 单位:0.1分 |
- ZongLiang | 总成交量 | int | 89500 | 单位:手 |
- JinE | 成交金额 | int64 | 111000000 | 单位:元 |
- JunJia | 均价 | int | 12440 | 单位:0.1分 |
- HuanShou | 换手 | int | 390 | 单位:0.001% |
- KaiPan | 开盘 | int | 12360 | 单位:0.1分 |
- ZuiGao | 最高 | int | 12500 | 单位:0.1分 |
- ZuiDi | 最低 | int | 12320 | 单位:0.1分 |
- ZuoShou | 昨收 | int | 12360 | 单位:0.1分 |
- ZhangFu | 涨幅 | int | 730 | 单位:0.001% |
- ZhangSu | 涨速 | int | 0 | 单位:0.001% |
- ZhenFu | 振幅 | int | 1460 | 单位:0.001% |
- LiangBi | 量比 | int | 650 | 单位:0.001% |
- WeiBi | 委比 | int | 710 | 单位:0.001% |
- NeiPan | 内盘 | int | 36700 | 单位:手 |
- WaiPan | 外盘 | int | 52800 | 单位:手 |
- NeiWaiBi | 内外比 | int | 690 | 单位:0.001% |
- ShiJingLv | 市净率 | int | 1320 | 单位:0.001% |
- LiuTongShiZhi | 流通市值 | int | 2869000 | 单位:万 |
- LianZhangTian | 连涨天数 | int | -1 | 单位:天 |
- 3RiZhangFu | 3日涨幅 | int | -2510 | 单位:0.001% |
- 6RiZhangFu | 6日涨幅 | int | -1110 | 单位:0.001% |
- 1YueZhangFu | 近一月涨幅 | int | -3710 | 单位:0.001% |
- 1NianZhangFu | 近一年涨幅 | int | 54850 | 单位:0.001% |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。