型号示例:HV03WAF9093T5E(909KΩ±1%)、HV03WAJ0754T5E(750KΩ±5%)
HV03系列是厚声(UNI-ROYAL)针对高压场景设计的0603封装贴片电阻,核心参数如下:
参数类别 | 技术规格 | 备注 |
---|---|---|
电气特性 | 额定电压:200V;最大过载电压:400V;耐压:300V | 高压瞬态保护设计12 |
阻值与精度 | 范围:36KΩ~10MΩ;精度:±1%(F级)或±5%(J级) | 支持E24/E96标准阻值37 |
功率与温升 | 额定功率:1/10W(70℃);降额曲线:>70℃线性降额至155℃时功率为0 | 需严格遵循降额设计13 |
温度特性 | 温度系数(TCR):≤100ppm/℃;工作温度:-55℃~+155℃ | 全温区稳定性优化17 |
可靠性认证 | 兼容AEC-Q200车规标准;通过ISO9001/TS16949体系认证 | 适用于汽车电子场景47 |
封装与机械特性 | 尺寸:1.6mm×0.8mm×0.45mm(0603);端头结构:三层电镀镍层(耐焊接冲击) | 兼容回流焊(峰值≤260℃)913 |
风险类型 | 成因分析 | 解决方案 | 验证方法 |
---|---|---|---|
温升超标 | 功率降额不足或散热不良 | 环境温度>70℃时功率按0.8倍降额;增加散热铜箔 | IR热成像仪测试13 |
高压击穿 | PCB爬电距离<1.2mm | 开槽增加电气间隙;选用耐压300V的基板材 | 耐压测试(2500V/1min)11 |
焊接失效 | 回流焊峰值温度>260℃或时间过长 | 优化曲线:预热150℃→220℃(60s)→峰值260℃(<5s) | 焊点切片分析13 |
阻值漂移 | 湿气渗透或机械应力 | 选用玻璃釉保护层型号;避免电阻位于PCB弯折区 | 高低温循环测试(-55℃~125℃×500次) |
HV03系列以 0603微型封装 实现 200V高压耐受,兼具车规级可靠性与±1%高精度,是紧凑型高压电路的理想选择:
型号 | 额定电压 | 系列 | 封装 | 阻值 | 功率额定值 | 容差 | 温度系数 | 最小工作温度 | 最大工作温度 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV03SAF1003T5E | 200 V | HV | 0603 | 100 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF1004T5E | 200 V | HV | 0603 | 1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF1203T5E | 200 V | HV | 0603 | 120 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF1243T5E | 200 V | HV | 0603 | 124 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF1503T5E | 200 V | HV | 0603 | 150 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF1603T5E | 200 V | HV | 0603 | 160 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF1803T5E | 200 V | HV | 0603 | 180 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF2003T5E | 200 V | HV | 0603 | 200 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF2203T5E | 200 V | HV | 0603 | 220 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF2703T5E | 200 V | HV | 0603 | 270 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF3003T5E | 200 V | HV | 0603 | 300 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF3013T5E | 200 V | HV | 0603 | 301 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF3303T5E | 200 V | HV | 0603 | 330 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF3602T5E | 200 V | HV | 0603 | 36 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF3903T5E | 200 V | HV | 0603 | 390 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF4223T5E | 200 V | HV | 0603 | 422 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF4702T5E | 200 V | HV | 0603 | 47 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF4992T5E | 200 V | HV | 0603 | 49.9 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF6193T5E | 200 V | HV | 0603 | 619 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF6493T5E | 200 V | HV | 0603 | 649 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF6802T5E | 200 V | HV | 0603 | 68 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF6803T5E | 200 V | HV | 0603 | 680 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF7502T5E | 200 V | HV | 0603 | 75 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF8202T5E | 200 V | HV | 0603 | 82 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF8453T5E | 200 V | HV | 0603 | 845 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF9092T5E | 200 V | HV | 0603 | 90.9 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAF9093T5E | 200 V | HV | 0603 | 909 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0104T5E | 200 V | HV | 0603 | 100 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0105T5E | 200 V | HV | 0603 | 1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0106T5E | 200 V | HV | 0603 | 10 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0114T5E | 200 V | HV | 0603 | 110 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0115T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0124T5E | 200 V | HV | 0603 | 120 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0125T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.2 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0134T5E | 200 V | HV | 0603 | 130 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0135T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.3 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0154T5E | 200 V | HV | 0603 | 150 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0155T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.5 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0164T5E | 200 V | HV | 0603 | 160 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0165T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.6 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0184T5E | 200 V | HV | 0603 | 180 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0185T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.8 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0204T5E | 200 V | HV | 0603 | 200 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0205T5E | 200 V | HV | 0603 | 2 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0224T5E | 200 V | HV | 0603 | 220 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0225T5E | 200 V | HV | 0603 | 2.2 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0244T5E | 200 V | HV | 0603 | 240 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0245T5E | 200 V | HV | 0603 | 2.4 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0274T5E | 200 V | HV | 0603 | 270 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0275T5E | 200 V | HV | 0603 | 2.7 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0304T5E | 200 V | HV | 0603 | 300 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0305T5E | 200 V | HV | 0603 | 3 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0334T5E | 200 V | HV | 0603 | 330 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0335T5E | 200 V | HV | 0603 | 3.3 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0363T5E | 200 V | HV | 0603 | 36 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0364T5E | 200 V | HV | 0603 | 360 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0365T5E | 200 V | HV | 0603 | 3.6 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0393T5E | 200 V | HV | 0603 | 39 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0394T5E | 200 V | HV | 0603 | 390 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0395T5E | 200 V | HV | 0603 | 3.9 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0433T5E | 200 V | HV | 0603 | 43 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0434T5E | 200 V | HV | 0603 | 430 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0435T5E | 200 V | HV | 0603 | 4.3 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0473T5E | 200 V | HV | 0603 | 47 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0474T5E | 200 V | HV | 0603 | 470 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0475T5E | 200 V | HV | 0603 | 4.7 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0513T5E | 200 V | HV | 0603 | 51 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0514T5E | 200 V | HV | 0603 | 510 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0515T5E | 200 V | HV | 0603 | 5.1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0563T5E | 200 V | HV | 0603 | 56 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0564T5E | 200 V | HV | 0603 | 560 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0565T5E | 200 V | HV | 0603 | 5.6 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0623T5E | 200 V | HV | 0603 | 62 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0624T5E | 200 V | HV | 0603 | 620 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0625T5E | 200 V | HV | 0603 | 6.2 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0683T5E | 200 V | HV | 0603 | 68 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0684T5E | 200 V | HV | 0603 | 680 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0685T5E | 200 V | HV | 0603 | 6.8 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0753T5E | 200 V | HV | 0603 | 75 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0754T5E | 200 V | HV | 0603 | 750 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0755T5E | 200 V | HV | 0603 | 7.5 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0823T5E | 200 V | HV | 0603 | 82 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0824T5E | 200 V | HV | 0603 | 820 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0825T5E | 200 V | HV | 0603 | 8.2 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0913T5E | 200 V | HV | 0603 | 91 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0914T5E | 200 V | HV | 0603 | 910 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03SAJ0915T5E | 200 V | HV | 0603 | 9.1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF1003T5E | 200 V | HV | 0603 | 100 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF1004T5E | 200 V | HV | 0603 | 1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF1203T5E | 200 V | HV | 0603 | 120 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF1243T5E | 200 V | HV | 0603 | 124 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF1503T5E | 200 V | HV | 0603 | 150 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF1603T5E | 200 V | HV | 0603 | 160 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF1803T5E | 200 V | HV | 0603 | 180 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF2003T5E | 200 V | HV | 0603 | 200 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF2203T5E | 200 V | HV | 0603 | 220 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF2703T5E | 200 V | HV | 0603 | 270 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF3003T5E | 200 V | HV | 0603 | 300 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF3013T5E | 200 V | HV | 0603 | 301 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF3303T5E | 200 V | HV | 0603 | 330 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF3602T5E | 200 V | HV | 0603 | 36 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF3903T5E | 200 V | HV | 0603 | 390 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF4223T5E | 200 V | HV | 0603 | 422 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF4702T5E | 200 V | HV | 0603 | 47 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF4992T5E | 200 V | HV | 0603 | 49.9 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF6193T5E | 200 V | HV | 0603 | 619 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF6493T5E | 200 V | HV | 0603 | 649 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF6802T5E | 200 V | HV | 0603 | 68 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF6803T5E | 200 V | HV | 0603 | 680 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF7502T5E | 200 V | HV | 0603 | 75 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF8202T5E | 200 V | HV | 0603 | 82 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF8453T5E | 200 V | HV | 0603 | 845 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF9092T5E | 200 V | HV | 0603 | 90.9 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAF9093T5E | 200 V | HV | 0603 | 909 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0104T5E | 200 V | HV | 0603 | 100 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0105T5E | 200 V | HV | 0603 | 1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0106T5E | 200 V | HV | 0603 | 10 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0114T5E | 200 V | HV | 0603 | 110 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0115T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0124T5E | 200 V | HV | 0603 | 120 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0125T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.2 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0134T5E | 200 V | HV | 0603 | 130 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0135T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.3 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0154T5E | 200 V | HV | 0603 | 150 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0155T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.5 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0164T5E | 200 V | HV | 0603 | 160 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0165T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.6 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0184T5E | 200 V | HV | 0603 | 180 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0185T5E | 200 V | HV | 0603 | 1.8 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0204T5E | 200 V | HV | 0603 | 200 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0205T5E | 200 V | HV | 0603 | 2 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0224T5E | 200 V | HV | 0603 | 220 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0225T5E | 200 V | HV | 0603 | 2.2 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0244T5E | 200 V | HV | 0603 | 240 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0245T5E | 200 V | HV | 0603 | 2.4 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0274T5E | 200 V | HV | 0603 | 270 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0275T5E | 200 V | HV | 0603 | 2.7 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0304T5E | 200 V | HV | 0603 | 300 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0305T5E | 200 V | HV | 0603 | 3 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0334T5E | 200 V | HV | 0603 | 330 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0335T5E | 200 V | HV | 0603 | 3.3 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0363T5E | 200 V | HV | 0603 | 36 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0364T5E | 200 V | HV | 0603 | 360 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0365T5E | 200 V | HV | 0603 | 3.6 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0393T5E | 200 V | HV | 0603 | 39 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0394T5E | 200 V | HV | 0603 | 390 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0395T5E | 200 V | HV | 0603 | 3.9 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0433T5E | 200 V | HV | 0603 | 43 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0434T5E | 200 V | HV | 0603 | 430 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0435T5E | 200 V | HV | 0603 | 4.3 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0473T5E | 200 V | HV | 0603 | 47 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0474T5E | 200 V | HV | 0603 | 470 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0475T5E | 200 V | HV | 0603 | 4.7 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0513T5E | 200 V | HV | 0603 | 51 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0514T5E | 200 V | HV | 0603 | 510 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0515T5E | 200 V | HV | 0603 | 5.1 MOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
HV03WAJ0563T5E | 200 V | HV | 0603 | 56 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 5% | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Automotive Grade |
