

celltype | marker |
|---|---|
breast tumor cell | EPCAM |
T or natural killer (T/NK) cell | TRBC2 |
B cell | CD79A |
plasma cell | JCHAIN |
plasmablast | GZMB and JCHAIN |
macrophage | CD163 |
fibroblast | DCN |
EC | VWF |
vascularSMC/pericyte | NOTCH3 |
basal cell | COL17A1 |
neuron | CNTN5 |
granulocyte | CPA3 |
melanocyte | CDH19 |











原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。