触觉智能RK3506核心板IDO-SOM3506-S1,搭载瑞芯微RK3506B/RK3506J芯片平台今天就来看看,这下这参数配置怎么样?
1 产品简介
采用 Rockchip处理器 RK3506(三核 Cortex-A7+单核Cortex-M0, 主频最高1.5GHz),芯片主要面向家电显控、显示HMI、手持终端、工业IOT网关、工业控制、PLC等领域。内置2D硬件引擎和显示输出引擎
内置SAI、PDM、SPDIF、音频DSM、音频ADC、USB2.0 OTG、RMII、UART、CAN等, 可以满足不同的应用开发需求。RK3506 SoC 内部组成,如下图所示:
触觉智能RK3506核心板IDO-SOM3506-S1模块逻辑框图,如下图所示:
产品图片
触觉智能RK3506核心板IDO-SOM3506-S1适用于家电显控、显示HMI、手持终端、工业IOT网关、工业控制、PLC等领域。
2 参数规格
2.1 基本参数
基本参数,如下表所示:
基本参数 | |
---|---|
SOC | RockChip RK3506B/RK3506J |
CPU | 三核 Cortex-A7+单核Cortex-M0, 主频最高1.5GHz |
GPU | 2D Graphic Engine |
内存 | 256MB/512MB/1GB DDR3/DDR3L 16bit |
存储 | 1256MB/512MB NAND 28GB eMMC以上配置二选一 |
硬件参数 | |
以太网 | 2 × RMII 扩展2路百兆以太网 |
显示接口 | 视频输出:1 x RGB (1280×1280@60fps)1 x MIPI_DSI_TX(2Lane Ouput/1.5Gbps per Lane,1280×1280@60fps) |
音频接口 | 4 × SAI1 × PDM2 x DSM2 x SPDIF1 x MIC |
USB | 2 × USB2.0 OTG |
扩展接口 | 6 × UART3 × SPI2 × CAN FD3 × I2C12 × PWM4 × SARADC1 × FLEXBUS1 × FSPI(和NAND FLASH版本复用)1 × SDIO(和eMMC版本复用)93 × GPIO |
其他 | |
主板尺寸 | 38mm × 38mm × 2.6mm |
接口类型 | 128Pin 间距1.1mm邮票孔 |
PCB规格 | 板厚 1.4mm , 8 层板 高Tg材质,沉金工艺 |
2.2 工作环境
核心板工作环境,如下表所示:
工作环境 | |
---|---|
工作温度 | -20~+80℃(RK3506B 宽温级)-40~+85℃ (RK3506J 工业级) |
工作湿度 | 5%~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
2.3 系统支持
核心板支持系统,如下表所示:
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | Linux | / | |
2 | OpenHarmony | L1小型系统 |
主电源输入,如下表所示:
电源名称 | 最小电压 | 标称值 | 最大电压 | 峰值电流 | 待机电流 |
---|---|---|---|---|---|
VCC5V0_SYS | 4.5V | 5.0V | 5.4V | 120mA | 15mA |
电源输出,如下表所示:
电源名称 | 最小电压 | 标称值 | 最大电压 | 限制电流 |
---|---|---|---|---|
VCC_1V8_OUT | 1.7V | 1.8V | 1.9V | 100mA |
VCC_3V3_OUT | 3.0V | 3.3V | 3.6V | 100mA |
如下表所示:
采购型号 | DDR3/DDR3L | 存储 | 标称工作温度 |
---|---|---|---|
IDO-SOM3506-S1-D256N256-C | 256MB | 256MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N512-C | 256MB | 512MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512N512-C | 512MB | 512MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512E8-C | 512MB | 8GB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N256-I | 256MB | 256MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N512-I | 256MB | 512MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512N512-I | 512MB | 512MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512E8-I | 512MB | 8GB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1核心板引脚示意图,如下图所示:
主电源输入,如下表所示:
电源名称 | 最小电压 | 标称值 | 最大电压 | 峰值电流 | 待机电流 |
---|---|---|---|---|---|
VCC5V0_SYS | 4.5V | 5.0V | 5.4V | 120mA | 15mA |
电源输出,如下表所示:
电源名称 | 最小电压 | 标称值 | 最大电压 | 限制电流 |
---|---|---|---|---|
VCC_1V8_OUT | 1.7V | 1.8V | 1.9V | 100mA |
VCC_3V3_OUT | 3.0V | 3.3V | 3.6V | 100mA |
采购型号,如下表所示:
采购型号 | DDR3/DDR3L | 存储 | 标称工作温度 |
---|---|---|---|
IDO-SOM3506-S1-D256N256-C | 256MB | 256MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N512-C | 256MB | 512MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512N512-C | 512MB | 512MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512E8-C | 512MB | 8GB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N256-I | 256MB | 256MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N512-I | 256MB | 512MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512N512-I | 512MB | 512MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512E8-I | 512MB | 8GB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1核心板引脚示意图,如下图所示:
主电源输入,如下表所示:
电源名称 | 最小电压 | 标称值 | 最大电压 | 峰值电流 | 待机电流 |
---|---|---|---|---|---|
VCC5V0_SYS | 4.5V | 5.0V | 5.4V | 120mA | 15mA |
电源输出,如下表所示:
电源名称 | 最小电压 | 标称值 | 最大电压 | 限制电流 |
---|---|---|---|---|
VCC_1V8_OUT | 1.7V | 1.8V | 1.9V | 100mA |
VCC_3V3_OUT | 3.0V | 3.3V | 3.6V | 100mA |
采购型号,如下表所示:
采购型号 | DDR3/DDR3L | 存储 | 标称工作温度 |
---|---|---|---|
IDO-SOM3506-S1-D256N256-C | 256MB | 256MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N512-C | 256MB | 512MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512N512-C | 512MB | 512MB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512E8-C | 512MB | 8GB | -20℃~+80℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N256-I | 256MB | 256MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D256N512-I | 256MB | 512MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512N512-I | 512MB | 512MB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1-D512E8-I | 512MB | 8GB | -40℃~+85℃ |
IDO-SOM3506-S1核心板引脚示意图,如下图所示:
附录:引脚列表 引脚列表,如下表所示
Num | Pin Name | BGA636 Ball | Signal Name | Power Rail | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | Mode | ||||
1 | DSMC_SLV_D2/FLEXBUS0_D7/DSMC_D11/VO_LCDC_D7/GPIO1_C4_d | C1 | DSMC_SLV_D2 | 3.3v | |
FLEXBUS0_D7 | |||||
DSMC_D11 | |||||
VO_LCDC_D7 | Default | ||||
GPIO1_C4_d | |||||
2 | DSMC_SLV_D3/FLEXBUS0_D6/DSMC_D12/VO_LCDC_D6/GPIO1_C5_d | D3 | DSMC_SLV_D3 | 3.3v | |
FLEXBUS0_D6 | |||||
DSMC_D12 | |||||
VO_LCDC_D6 | Default | ||||
GPIO1_C5_d | |||||
3 | DSMC_SLV_D4/FLEXBUS0_D5/DSMC_D13/VO_LCDC_D5/GPIO1_C6_d | E3 | DSMC_SLV_D4 | 3.3v | |
FLEXBUS0_D5 | |||||
DSMC_D13 | |||||
VO_LCDC_D5 | Default | ||||
GPIO1_C6_d | |||||
4 | DSMC_SLV_D5/FLEXBUS0_D4/DSMC_D14/VO_LCDC_D4/GPIO1_C7_d | E2 | DSMC_SLV_D5 | 3.3v | |
FLEXBUS0_D4 | |||||
DSMC_D14 | |||||
VO_LCDC_D4 | Default | ||||
GPIO1_C7_d | |||||
5 | GND5 | GND5 | GND | ||
6 | DSMC_SLV_D6/DSM_AUD_LN_M0/FLEXBUS0_D3/DSMC_D15/VO_LCDC_D3/GPIO1_D0_d | E1 | DSMC_SLV_D6 | 3.3v | |
DSM_AUD_LN_M0 | |||||
FLEXBUS0_D3 | |||||
DSMC_D15 | |||||
VO_LCDC_D3 | Default | ||||
GPIO1_D0_d | |||||
7 | DSMC_SLV_D7/RM_IO29/UART5_RTSN_M1/DSM_AUD_LP_M0/FLEXBUS0_D2/DSMC_DQS1/VO_LCDC_D2/GPIO1_D1_d | F3 | DSMC_SLV_D7 | 3.3v | |
RM_IO29 | |||||
UART5_RTSN_M1 | |||||
DSM_AUD_LP_M0 | |||||
FLEXBUS0_D2 | |||||
DSMC_DQS1 | |||||
VO_LCDC_D2 | Default | ||||
GPIO1_D1_d | |||||
8 | DSMC_SLV_CSN0/RM_IO30/UART5_TX_M1/FLEXBUS0_D1/DSMC_CSN2/VO_LCDC_D1/GPIO1_D2_d | F2 | DSMC_SLV_CSN0 | 3.3v | |
RM_IO30 | |||||
UART5_TX_M1 | |||||
FLEXBUS0_D1 | |||||
DSMC_CSN2 | |||||
VO_LCDC_D1 | Default | ||||
GPIO1_D2_d | |||||
9 | DSMC_SLV_RDYN/RM_IO31/UART5_RX_M1/FLEXBUS0_D0/DSMC_CSN3/VO_LCDC_D0/GPIO1_D3_d | G3 | DSMC_SLV_RDYN | 3.3v | |
RM_IO31 | |||||
UART5_RX_M1 | |||||
FLEXBUS0_D0 | |||||
DSMC_CSN3 | |||||
VO_LCDC_D0 | Default | ||||
GPIO1_D3_d | |||||
10 | GND10 | GND10 | GND | ||
11 | REF_CLK0_OUT/OSC_CLK_OUT/GPIO0_D0_d | G1 | REF_CLK0_OUT | 1.8V | |
OSC_CLK_OUT | |||||
GPIO0_D0_d | Default | ||||
12 | GND12 | GND12 | GND | ||
13 | RM_IO23/JTAG_TMS_M1/UART0_RX_Debug/GPIO0_C7_u | J1 | RM_IO23 | 3.3v | |
JTAG_TMS_M1 | |||||
UART0_RX_Debug | Default | ||||
GPIO0_C7_u | |||||
14 | RM_IO22/JTAG_TCK_M1/UART0_TX_Debug/GPIO0_C6_u | J2 | RM_IO22 | 3.3v | |
JTAG_TCK_M1 | |||||
UART0_TX_Debug | Default | ||||
GPIO0_C6_u | |||||
15 | GND15 | GND15 | GND | ||
16 | NPOR_L | T3 | NPOR_L | ||
17 | GND17 | GND17 | GND | ||
18 | RM_IO20/AUPLL_CLK_IN/ETH_CLK0_25M_OUT/GPIO0_C4_d | K2 | RM_IO20 | Default | 3.3v |
AUPLL_CLK_IN | |||||
ETH_CLK0_25M_OUT | |||||
GPIO0_C4_d | |||||
19 | RM_IO19/SPI0_CSN0/ETH_CLK1_25M_OUT/GPIO0_C3_d | L2 | RM_IO19 | Default | 3.3v |
SPI0_CSN0 | |||||
ETH_CLK1_25M_OUT | |||||
GPIO0_C3_d | |||||
20 | RM_IO18/SPI0_MISO/REF_CLK1_OUT/GPIO0_C2_d | L1 | RM_IO18 | Default | 3.3v |
SPI0_MISO | |||||
REF_CLK1_OUT | |||||
GPIO0_C2_d | |||||
21 | RM_IO17/SPI0_MOSI/GPIO0_C1_d | M3 | RM_IO17 | Default | 3.3v |
SPI0_MOSI | |||||
GPIO0_C1_d | |||||
22 | RM_IO16/SPI0_CLK/GPIO0_C0_d | M2 | RM_IO16 | Default | |
SPI0_CLK | |||||
GPIO0_C0_d | |||||
23 | GND23 | GND23 | GND | ||
24 | RM_IO15/SPI0_CSN1/SAI1_SDO3/GPIO0_B7_d | N2 | RM_IO15 | Default | 3.3v |
SPI0_CSN1 | |||||
SAI1_SDO3 | |||||
GPIO0_B7_d | |||||
25 | RM_IO14/SPI1_CSN0/SAI1_SDO2/GPIO0_B6_d | N3 | RM_IO14 | Default | 3.3v |
SPI1_CSN0 | |||||
SAI1_SDO2 | |||||
GPIO0_B6_d | |||||
26 | RM_IO13/SAI1_SDO1/GPIO0_B5_d | N1 | RM_IO13 | Default | 3.3v |
SAI1_SDO1 | |||||
GPIO0_B5_d | |||||
27 | RM_IO12/SAI1_SDO0/GPIO0_B4_d | P3 | RM_IO12 | 3.3v | |
SAI1_SDO0 | Default | ||||
GPIO0_B4_d | |||||
28 | RM_IO11/SAI1_SDI/GPIO0_B3_d | P2 | RM_IO11 | 3.3v | |
SAI1_SDI | Default | ||||
GPIO0_B3_d | |||||
29 | RM_IO10/SPI1_MISO/SAI1_LRCK/GPIO0_B2_d | R3 | RM_IO10 | 3.3v | |
SPI1_MISO | |||||
SAI1_LRCK | Default | ||||
GPIO0_B2_d | |||||
30 | RM_IO9/SPI1_MOSI/SAI1_SCLK/GPIO0_B1_d | R1 | RM_IO9 | 3.3v | |
SPI1_MOSI | |||||
SAI1_SCLK | Default | ||||
GPIO0_B1_d | |||||
31 | RM_IO8/SPI1_CLK/SAI1_MCLK/GPIO0_B0_d | R2 | RM_IO8 | 3.3v | |
SPI1_CLK | |||||
SAI1_MCLK | Default | ||||
GPIO0_B0_d | |||||
32 | GND32 | GND32 | GND | ||
33 | VCCSYS_IN1 | VCCSYS_IN1 | |||
34 | VCCSYS_IN2 | VCCSYS_IN2 | |||
35 | GND35 | GND35 | GND | ||
36 | RM_IO7/SPI1_CSN1/SAI0_SDI3/GPIO0_A7_d | T2 | RM_IO7 | Default | 3.3v |
SPI1_CSN1 | |||||
SAI0_SDI3 | |||||
GPIO0_A7_d | |||||
37 | RM_IO6/SAI0_SDI2/GPIO0_A6_d | U3 | RM_IO6 | Default | 3.3v |
SAI0_SDI2 | |||||
GPIO0_A6_d | |||||
38 | RM_IO5/SAI0_SDI1/GPIO0_A5_d | U1 | RM_IO5 | Default | 3.3v |
SAI0_SDI1 | |||||
GPIO0_A5_d | |||||
39 | RM_IO4/SAI0_SDI0/GPIO0_A4_d | U2 | RM_IO4 | Default | 3.3v |
SAI0_SDI0 | |||||
GPIO0_A4_d | |||||
40 | RM_IO3/SAI0_SDO/GPIO0_A3_d | V2 | RM_IO3 | Default | 3.3v |
SAI0_SDO | |||||
GPIO0_A3_d | |||||
41 | RM_IO2/SAI0_MCLK/GPIO0_A2_u | W2 | RM_IO2 | Default | 3.3v |
SAI0_MCLK | |||||
GPIO0_A2_u | |||||
42 | RM_IO1/SAI0_SCLK/GPIO0_A1_d | W1 | RM_IO1 | Default | 3.3v |
SAI0_SCLK | |||||
GPIO0_A1_d | |||||
43 | RM_IO0/SAI0_LRCK/GPIO0_A0_u | V3 | RM_IO0 | Default | 3.3v |
SAI0_LRCK | |||||
GPIO0_A0_u | |||||
44 | GND44 | GND44 | GND | ||
45 | ETH_RMII1_RXDVCRS/SAI2_MCLK_M0/GPIO3_B6_d | R22 | ETH_RMII1_RXDVCRS | Default | 1.8V/3.3V |
SAI2_MCLK_M0 | |||||
GPIO3_B6_d | |||||
46 | ETH_RMII1_MDIO/UART5_RTSN_M0/ GPIO3_B5_d | P21 | ETH_RMII1_MDIO | Default | 1.8V/3.3V |
UART5_RTSN_M0 | |||||
GPIO3_B5_d | |||||
47 | ETH_RMII1_MDC/UART5_TX_M0/GPIO3_B4_d | P23 | ETH_RMII1_MDC | Default | 1.8V/3.3V |
UART5_TX_M0 | |||||
GPIO3_B4_d | |||||
48 | GND48 | GND48 | GND | ||
49 | ETH_RMII1_CLK/SAI2_SDO_M0/GPIO3_B0_d | M23 | ETH_RMII1_CLK | Default | 1.8V/3.3V |
SAI2_SDO_M0 | |||||
GPIO3_B0_d | |||||
50 | ETH_RMII1_TXEN/UART5_RX_M0/GPIO3_B3_d | P22 | ETH_RMII1_TXEN | Default | 1.8V/3.3V |
UART5_RX_M0 | |||||
GPIO3_B3_d | |||||
51 | ETH_RMII1_TXD1/UART5_CTSN_M0/GPIO3_B2_d | N21 | ETH_RMII1_TXD1 | Default | 1.8V/3.3V |
UART5_CTSN_M0 | |||||
GPIO3_B2_d | |||||
52 | ETH_RMII1_TXD0/SAI2_LRCK_M0/GPIO3_B1_d | M21 | ETH_RMII1_TXD0 | Default | 1.8V/3.3V |
SAI2_LRCK_M0 | |||||
GPIO3_B1_d | |||||
53 | ETH_RMII1_RXD1/SAI2_SCLK_M0/GPIO3_A7_d | M22 | ETH_RMII1_RXD1 | Default | 1.8V/3.3V |
SAI2_SCLK_M0 | |||||
GPIO3_A7_d | |||||
54 | ETH_RMII1_RXD0/SAI2_SDI_M0/GPIO3_A6_d | L22 | ETH_RMII1_RXD0 | Default | 1.8V/3.3V |
SAI2_SDI_M0 | |||||
GPIO3_A6_d | |||||
55 | NC/JTAG_TCK_M0/SDMMC_D2/GPIO3_A4_d | H23 | JTAG_TCK_M0 | 1.8V/3.3V | |
SDMMC_D2 | Default | ||||
GPIO3_A4_d | |||||
56 | NC/TEST_CLK_OUT/SDMMC_D1/GPIO3_A3_d | K22 | TEST_CLK_OUT | 1.8V/3.3V | |
SDMMC_D1 | Default | ||||
GPIO3_A3_d | |||||
57 | NC/SDMMC_D0/GPIO3_A2_d | K23 | SDMMC_D0 | Default | 1.8V/3.3V |
GPIO3_A2_d | |||||
58 | NC/JTAG_TMS_M0/SDMMC_D3/GPIO3_A5_d | H22 | JTAG_TMS_M0 | 1.8V/3.3V | |
SDMMC_D3 | Default | ||||
GPIO3_A5_d | |||||
59 | NC/SDMMC_CMD/GPIO3_A1_d | J21 | SDMMC_CMD | Default | 1.8V/3.3V |
GPIO3_A1_d | |||||
60 | NC/SDMMC_CLK/GPIO3_A0_d | K21 | SDMMC_CLK | Default | 1.8V/3.3V |
GPIO3_A0_d | |||||
61 | GND61 | GND61 | GND | ||
62 | SAI3_SDI/DSM_AUD_LN_M1/ETH_RMII0_MDC/GPIO2_B6_d | F22 | SAI3_SDI | 3.3v | |
DSM_AUD_LN_M1 | |||||
ETH_RMII0_MDC | Default | ||||
GPIO2_B6_d | |||||
63 | SAI3_SDO/DSM_AUD_LP_M1/ETH_RMII0_MDIO/GPIO2_B7_d | G21 | SAI3_SDO | 3.3v | |
DSM_AUD_LP_M1 | |||||
ETH_RMII0_MDIO | Default | ||||
GPIO2_B7_d | |||||
64 | SAI3_MCLK /ETH_RMII0_RXDVCRS/GPIO2_C0_d | G22 | SAI3_MCLK | 3.3v | |
ETH_RMII0_RXDVCRS | Default | ||||
GPIO2_C0_d | |||||
65 | VCC_1V8_OUT | VCC_1V8_OUT | |||
66 | VCC_3V3_OUT | VCC_3V3_OUT | |||
67 | GND67 | GND67 | |||
68 | VCCIO4_IN | VCCIO4_IN | |||
69 | SAI3_LRCK/DSM_AUD_RP_M1/ETH_RMII0_TXEN/GPIO2_B5_d | F23 | SAI3_LRCK | 3.3v | |
DSM_AUD_RP_M1 | |||||
ETH_RMII0_TXEN | Default | ||||
GPIO2_B5_d | |||||
70 | SAI3_SCLK/DSM_AUD_RN_M1/ETH_RMII0_TXD1/GPIO2_B4_d | F21 | SAI3_SCLK | 3.3v | |
DSM_AUD_RN_M1 | |||||
ETH_RMII0_TXD1 | Default | ||||
GPIO2_B4_d | |||||
71 | SPI2_MISO/ETH_RMII0_TXD0/GPIO2_B3_d | E22 | SPI2_MISO | 3.3v | |
ETH_RMII0_TXD0 | Default | ||||
GPIO2_B3_d | |||||
72 | SPI2_CSN/ETH_RMII0_RXD1/GPIO2_B1_d | D23 | SPI2_CSN | 3.3v | |
ETH_RMII0_RXD1 | Default | ||||
GPIO2_B1_d | |||||
73 | SPI2_CLK/ETH_RMII0_RXD0/GPIO2_B0_d | D21 | SPI2_CLK | 3.3v | |
ETH_RMII0_RXD0 | Default | ||||
GPIO2_B0_d | |||||
74 | SPI2_MOSI/ETH_RMII0_CLK/GPIO2_B2_d | E21 | SPI2_MOSI | 3.3v | |
ETH_RMII0_CLK | Default | ||||
GPIO2_B2_d | |||||
75 | GND75 | GND75 | GND | ||
76 | NC/FSPI_CLK/GPIO2_A1_d | C22 | FSPI_CLK | Default | 3.3v |
GPIO2_A1_d | |||||
77 | NC/FSPI_D0/GPIO2_A2_u | B23 | FSPI_D0 | Default | 3.3v |
GPIO2_A2_u | |||||
78 | NC/FSPI_D3/GPIO2_A5_u | C23 | FSPI_D3 | Default | 3.3v |
GPIO2_A5_u | |||||
79 | NC/FSPI_D2/GPIO2_A4_u | C21 | FSPI_D2 | Default | 3.3v |
GPIO2_A4_u | |||||
80 | NC/FSPI_D1/GPIO2_A3_u | B22 | FSPI_D1 | Default | 3.3v |
GPIO2_A3_u | |||||
81 | NC/FSPI_CSN/GPIO2_A0_u | A22 | FSPI_CSN | Default | 3.3v |
GPIO2_A0_u | |||||
82 | GND82 | GND82 | GND | ||
83 | SARADC_IN3/GPIO4_B3_z | B21 | SARADC_IN3 | Default | 1.8V |
GPIO4_B3_z | |||||
84 | SARADC_IN2/GPIO4_B2_z | A21 | SARADC_IN2 | Default | 1.8V |
GPIO4_B2_z | |||||
85 | SARADC_IN1_RECOVERY/GPIO4_B1_z | B20 | SARADC_IN1_RECOVERY | Default | 1.8V |
GPIO4_B1_z | |||||
86 | SARADC_IN0_BOOT/GPIO4_B0_z | A20 | SARADC_IN0_BOOT | Default | 1.8V |
GPIO4_B0_z | |||||
87 | GND87 | GND87 | GND | ||
88 | ACODEC_ADC_INP | A19 | ACODEC_ADC_INP | ||
89 | ACODEC_ADC_INN | B19 | ACODEC_ADC_INN | ||
90 | GND90 | GND90 | GND | ||
91 | USB20_OTG0_VBUSDET | B18 | USB20_OTG0_VBUSDET | ||
92 | USB20_OTG0_ID | B17 | USB20_OTG0_ID | ||
93 | USB20_OTG0_DM | B16 | USB20_OTG0_DM | ||
94 | USB20_OTG0_DP | A16 | USB20_OTG0_DP | ||
95 | USB20_OTG1_DM | A15 | USB20_OTG1_DM | ||
96 | USB20_OTG1_DP | B15 | USB20_OTG1_DP | ||
97 | GND97 | GND97 | GND | ||
98 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN/GPO4_A4_z | B14 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN | Default | 1.8V |
GPO4_A4_z | |||||
99 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP/GPO4_A5_z | B13 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP | Default | 1.8V |
GPO4_A5_z | |||||
100 | GND100 | GND100 | GND | ||
101 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N/GPO4_A2_z | B12 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N | Default | 1.8V |
GPO4_A2_z | |||||
102 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P/GPO4_A3_z | A12 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P | Default | 1.8V |
GPO4_A3_z | |||||
103 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N/GPO4_A0_z | A11 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N | Default | 1.8V |
GPO4_A0_z | |||||
104 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P/GPO4_A1_z | B11 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P | Default | 1.8V |
GPO4_A1_z | |||||
105 | GND105 | GND105 | GND | ||
106 | FLEXBUS1_D0/DSMC_CLKP/VO_LCDC_DEN/GPIO1_A0_d | B10 | FLEXBUS1_D0 | 3.3v | |
DSMC_CLKP | |||||
VO_LCDC_DEN | Default | ||||
GPIO1_A0_d | |||||
107 | DSMC_SLV_INT/DSMC_INT0/FLEXBUS1_D1/DSMC_CLKN/VO_LCDC_VSYNC/GPIO1_A1_d | 1A5 | DSMC_SLV_INT | 3.3v | |
DSMC_INT0 | |||||
FLEXBUS1_D1 | |||||
DSMC_CLKN | |||||
VO_LCDC_VSYNC | Default | ||||
GPIO1_A1_d | |||||
108 | FLEXBUS1_D2/DSMC_DQS0/VO_LCDC_HSYNC/GPIO1_A2_d | A9 | FLEXBUS1_D2 | 3.3v | |
DSMC_DQS0 | |||||
VO_LCDC_HSYNC | Default | ||||
GPIO1_A2_d | |||||
109 | FLEXBUS1_D3/DSMC_D0/VO_LCDC_CLK /GPIO1_A3_d | B9 | FLEXBUS1_D3 | 3.3v | |
DSMC_D0 | |||||
VO_LCDC_CLK | Default | ||||
GPIO1_A3_d | |||||
110 | GND110 | GND110 | GND | ||
111 | FLEXBUS1_D4/DSMC_D1/VO_LCDC_D23/GPIO1_A4_d | B8 | FLEXBUS1_D4 | 3.3v | |
DSMC_D1 | |||||
VO_LCDC_D23 | Default | ||||
GPIO1_A4_d | |||||
112 | FLEXBUS1_D5/DSMC_D2/VO_LCDC_D22/GPIO1_A5_d | 1A4 | FLEXBUS1_D5 | 3.3v | |
DSMC_D2 | |||||
VO_LCDC_D22 | Default | ||||
GPIO1_A5_d | |||||
113 | FLEXBUS1_D6/DSMC_D3/VO_LCDC_D21/GPIO1_A6_d | A7 | FLEXBUS1_D6 | 3.3v | |
DSMC_D3 | |||||
VO_LCDC_D21 | Default | ||||
GPIO1_A6_d | |||||
114 | FLEXBUS1_D7/DSMC_D4/VO_LCDC_D20/GPIO1_A7_d | B7 | FLEXBUS1_D7 | 3.3v | |
DSMC_D4 | |||||
VO_LCDC_D20 | Default | ||||
GPIO1_A7_d | |||||
115 | GND115 | GND115 | GND | ||
116 | FLEXBUS0_CSN_M0/FLEXBUS1_D8/DSMC_D5/VO_LCDC_D19/GPIO1_B0_d | 1A3 | FLEXBUS0_CSN_M0 | 3.3v | |
FLEXBUS1_D8 | |||||
DSMC_D5 | |||||
VO_LCDC_D19 | Default | ||||
GPIO1_B0_d | |||||
117 | RM_IO24/UART5_CTSN_M1/FLEXBUS1_CSN_M0/FLEXBUS1_D9/DSMC_CSN1/VO_LCDC_D18/GPIO1_B1_d | 1A2 | RM_IO24 | 3.3v | |
UART5_CTSN_M1 | |||||
FLEXBUS1_CSN_M0 | |||||
FLEXBUS1_D9 | |||||
DSMC_CSN1 | |||||
VO_LCDC_D18 | Default | ||||
GPIO1_B1_d | |||||
118 | RM_IO25/SAI2_SCLK_M1/FLEXBUS0_CSN_M1/FLEXBUS0_D15/FLEXBUS1_D10/DSMC_INT2/VO_LCDC_D17/GPIO1_B2_d | A5 | RM_IO25 | 3.3v | |
SAI2_SCLK_M1 | |||||
FLEXBUS0_CSN_M1 | |||||
FLEXBUS0_D15 | |||||
FLEXBUS1_D10 | |||||
DSMC_INT2 | |||||
VO_LCDC_D17 | Default | ||||
GPIO1_B2_d | |||||
119 | RM_IO26/SAI2_LRCK_M1/FLEXBUS1_CSN_M1/FLEXBUS0_D14/FLEXBUS1_D11/DSMC_INT3/VO_LCDC_D16/GPIO1_B3_d | B5 | RM_IO26 | 3.3v | |
SAI2_LRCK_M1 | |||||
FLEXBUS1_CSN_M1 | |||||
FLEXBUS0_D14 | |||||
FLEXBUS1_D11 | |||||
DSMC_INT3 | |||||
VO_LCDC_D16 | Default | ||||
GPIO1_B3_d | |||||
120 | FLEXBUS0_CSN_M2/FLEXBUS0_D13/FLEXBUS1_D12/DSMC_D6/VO_LCDC_D15/GPIO1_B4_d | 1A1 | FLEXBUS0_CSN_M2 | 3.3v | |
FLEXBUS0_D13 | |||||
FLEXBUS1_D12 | |||||
DSMC_D6 | |||||
VO_LCDC_D15 | Default | ||||
GPIO1_B4_d | |||||
121 | FLEXBUS1_CSN_M2/FLEXBUS0_D12/FLEXBUS1_D13/DSMC_D7/VO_LCDC_D14/GPIO1_B5_d | C3 | FLEXBUS1_CSN_M2 | 3.3v | |
FLEXBUS0_D12 | |||||
FLEXBUS1_D13 | |||||
DSMC_D7 | |||||
VO_LCDC_D14 | Default | ||||
GPIO1_B5_d | |||||
122 | FLEXBUS0_CSN_M3/FLEXBUS0_D11/FLEXBUS1_D14/DSMC_CSN0 /VO_LCDC_D13/GPIO1_B6_d | A3 | FLEXBUS0_CSN_M3 | 3.3v | |
FLEXBUS0_D11 | |||||
FLEXBUS1_D14 | |||||
DSMC_CSN0 | |||||
VO_LCDC_D13 | Default | ||||
GPIO1_B6_d | |||||
123 | FLEXBUS1_CSN_M3/FLEXBUS0_D10/FLEXBUS1_D15/DSMC_RDYN/VO_LCDC_D12/GPIO1_B7_d | B3 | FLEXBUS1_CSN_M3 | 3.3v | |
FLEXBUS0_D10 | |||||
FLEXBUS1_D15 | |||||
DSMC_RDYN | |||||
VO_LCDC_D12 | Default | ||||
GPIO1_B7_d | |||||
