NEON AOP 表面定向反射率数据是一种高光谱 VSWIR(可见光到短波红外)数据产品,包含 426 个波段,波长从 ~380 nm 到 2510 nm。 波长在 1340-1445 nm 和 1790-1955 nm 之间的波段设置为-100;这些波段是水蒸气吸收波段,没有有效值。 数据集还包含 QA 栅格波段(B427 - B442)。 主要处理步骤包括正射矫正和大气校正。 数据由美国国家航空航天局喷气推进实验室(JPL)制造的 AVIRIS-NG 传感器的三个 NEON 成像分光计单元之一收集。 利用云层覆盖最少的飞行线路上的最下端像素,将反射率转换为马赛克图像。 空间分辨率为 1 米,光谱分辨率为 ~5 纳米。 图像属性中提供了每个波段的中心波长和最大半宽(FWHM)。
2013-01-01T00:00:00 -
Contact information not available.
ee.ImageCollection("projects/neon-prod-earthengine/assets/HSI_REFL/001")
1 meters
Name | Description | Units | Wavelength |
---|---|---|---|
B001 | VNIR Band B001 | 382.2587nm, FWHM: 5.6785nm | |
B002 | VNIR Band B002 | 387.2674nm, FWHM: 5.6774nm | |
B003 | VNIR Band B003 | 392.2761nm, FWHM: 5.6762nm | |
B004 | VNIR Band B004 | 397.2848nm, FWHM: 5.6751nm | |
B005 | VNIR Band B005 | 402.2935nm, FWHM: 5.674nm | |
B006 | VNIR Band B006 | 407.3022nm, FWHM: 5.6729nm | |
B007 | VNIR Band B007 | 412.3109nm, FWHM: 5.6719nm | |
B008 | VNIR Band B008 | 417.3195nm, FWHM: 5.6708nm | |
B009 | VNIR Band B009 | 422.3282nm, FWHM: 5.6697nm | |
B010 | VNIR Band B010 | 427.3369nm, FWHM: 5.6687nm | |
B011 | VNIR Band B011 | 432.3455nm, FWHM: 5.6677nm | |
B012 | VNIR Band B012 | 437.3542nm, FWHM: 5.6667nm | |
B013 | VNIR Band B013 | 442.363nm, FWHM: 5.6657nm | |
B014 | VNIR Band B014 | 447.3716nm, FWHM: 5.6647nm | |
B015 | VNIR Band B015 | 452.3804nm, FWHM: 5.6638nm | |
B016 | VNIR Band B016 | 457.389nm, FWHM: 5.6628nm | |
B017 | VNIR Band B017 | 462.3978nm, FWHM: 5.6619nm | |
B018 | VNIR Band B018 | 467.4064nm, FWHM: 5.661nm | |
B019 | VNIR Band B019 | 472.415nm, FWHM: 5.6601nm | |
B020 | VNIR Band B020 | 477.4238nm, FWHM: 5.6592nm | |
B021 | VNIR Band B021 | 482.4324nm, FWHM: 5.6583nm | |
B022 | VNIR Band B022 | 487.4412nm, FWHM: 5.6575nm | |
B023 | VNIR Band B023 | 492.4498nm, FWHM: 5.6566nm | |
B024 | VNIR Band B024 | 497.4585nm, FWHM: 5.6558nm | |
B025 | VNIR Band B025 | 502.4672nm, FWHM: 5.655nm | |
B026 | VNIR Band B026 | 507.4759nm, FWHM: 5.6542nm | |
B027 | VNIR Band B027 | 512.4846nm, FWHM: 5.6534nm | |
B028 | VNIR Band B028 | 517.4932nm, FWHM: 5.6526nm | |
B029 | VNIR Band B029 | 522.502nm, FWHM: 5.6519nm | |
B030 | VNIR Band B030 | 527.5106nm, FWHM: 5.6511nm | |
B031 | VNIR Band B031 | 532.5194nm, FWHM: 5.6504nm | |
B032 | VNIR Band B032 | 537.528nm, FWHM: 5.6497nm | |
B033 | VNIR Band B033 | 542.5367nm, FWHM: 5.649nm | |
B034 | VNIR Band B034 | 547.5454nm, FWHM: 5.6483nm | |
B035 | VNIR Band B035 | 552.5542nm, FWHM: 5.6476nm | |
B036 | VNIR Band B036 | 557.5628nm, FWHM: 5.647nm | |
B037 | VNIR Band B037 | 562.5714nm, FWHM: 5.6463nm | |
B038 | VNIR Band B038 | 567.5802nm, FWHM: 5.6457nm | |
B039 | VNIR Band B039 | 572.5888nm, FWHM: 5.6451nm | |
B040 | VNIR Band B040 | 577.5974nm, FWHM: 5.6445nm | |
B041 | VNIR Band B041 | 582.6062nm, FWHM: 5.6439nm | |
B042 | VNIR Band B042 | 587.6148nm, FWHM: 5.6433nm | |
B043 | VNIR Band B043 | 592.6236nm, FWHM: 5.6428nm | |
B044 | VNIR Band B044 | 597.6322nm, FWHM: 5.6422nm | |
B045 | VNIR Band B045 | 602.641nm, FWHM: 5.6417nm | |
B046 | VNIR Band B046 | 607.6496nm, FWHM: 5.6412nm | |
B047 | VNIR Band B047 | 612.6584nm, FWHM: 5.6407nm | |
B048 | VNIR Band B048 | 617.667nm, FWHM: 5.6402nm | |
B049 | VNIR Band B049 | 622.6757nm, FWHM: 5.6397nm | |
B050 | VNIR Band B050 | 627.6844nm, FWHM: 5.6393nm | |
B051 | VNIR Band B051 | 632.693nm, FWHM: 5.6388nm | |
B052 | VNIR Band B052 | 637.7017nm, FWHM: 5.6384nm | |
B053 | VNIR Band B053 | 642.7104nm, FWHM: 5.638nm | |
B054 | VNIR Band B054 | 647.7191nm, FWHM: 5.6376nm | |
B055 | VNIR Band B055 | 652.7278nm, FWHM: 5.6372nm | |
B056 | VNIR Band B056 | 657.7365nm, FWHM: 5.6368nm | |
B057 | VNIR Band B057 | 662.7452nm, FWHM: 5.6365nm | |
B058 | VNIR Band B058 | 667.7538nm, FWHM: 5.6361nm | |
B059 | VNIR Band B059 | 672.7626nm, FWHM: 5.6358nm | |
B060 | VNIR Band B060 | 677.7712nm, FWHM: 5.6355nm | |
B061 | VNIR Band B061 | 682.78nm, FWHM: 5.6352nm | |
B062 | VNIR Band B062 | 687.7886nm, FWHM: 5.6349nm | |
B063 | VNIR Band B063 | 692.7974nm, FWHM: 5.6347nm | |
B064 | VNIR Band B064 | 697.806nm, FWHM: 5.6344nm | |
B065 | VNIR Band B065 | 702.8148nm, FWHM: 5.6342nm | |
B066 | VNIR Band B066 | 707.8233nm, FWHM: 5.6339nm | |
B067 | VNIR Band B067 | 712.832nm, FWHM: 5.6337nm | |
B068 | VNIR Band B068 | 717.8408nm, FWHM: 5.6335nm | |
B069 | VNIR Band B069 | 722.8495nm, FWHM: 5.6334nm | |
B070 | VNIR Band B070 | 727.858nm, FWHM: 5.6332nm | |
B071 | VNIR Band B071 | 732.8668nm, FWHM: 5.633nm | |
B072 | VNIR Band B072 | 737.8754nm, FWHM: 5.6329nm | |
B073 | VNIR Band B073 | 742.8842nm, FWHM: 5.6328nm | |
B074 | VNIR Band B074 | 747.8928nm, FWHM: 5.6327nm | |
B075 | VNIR Band B075 | 752.9016nm, FWHM: 5.6326nm | |
B076 | VNIR Band B076 | 757.9102nm, FWHM: 5.6325nm | |
B077 | VNIR Band B077 | 762.9189nm, FWHM: 5.6324nm | |
B078 | VNIR Band B078 | 767.9276nm, FWHM: 5.6324nm | |
B079 | VNIR Band B079 | 772.9364nm, FWHM: 5.6323nm | |
B080 | VNIR Band B080 | 777.945nm, FWHM: 5.6323nm | |
B081 | VNIR Band B081 | 782.9538nm, FWHM: 5.6323nm | |
B082 | VNIR Band B082 | 787.9624nm, FWHM: 5.6323nm | |
B083 | VNIR Band B083 | 792.9712nm, FWHM: 5.6323nm | |
B084 | VNIR Band B084 | 797.9798nm, FWHM: 5.6324nm | |
B085 | VNIR Band B085 | 802.9884nm, FWHM: 5.6324nm | |
B086 | VNIR Band B086 | 807.997nm, FWHM: 5.6325nm | |
B087 | VNIR Band B087 | 813.0058nm, FWHM: 5.6326nm | |
B088 | VNIR Band B088 | 818.0144nm, FWHM: 5.6326nm | |
B089 | VNIR Band B089 | 823.023nm, FWHM: 5.6328nm | |
B090 | VNIR Band B090 | 828.0318nm, FWHM: 5.6329nm | |
B091 | VNIR Band B091 | 833.0404nm, FWHM: 5.633nm | |
B092 | VNIR Band B092 | 838.0492nm, FWHM: 5.6332nm | |
B093 | VNIR Band B093 | 843.0579nm, FWHM: 5.6333nm | |
B094 | VNIR Band B094 | 848.0665nm, FWHM: 5.6335nm | |
B095 | VNIR Band B095 | 853.0753nm, FWHM: 5.6337nm | |
B096 | VNIR Band B096 | 858.084nm, FWHM: 5.6339nm | |
B097 | VNIR Band B097 | 863.0927nm, FWHM: 5.6341nm | |
B098 | VNIR Band B098 | 868.1014nm, FWHM: 5.6344nm | |
B099 | VNIR Band B099 | 873.11nm, FWHM: 5.6346nm | |
B100 | VNIR Band B100 | 878.1187nm, FWHM: 5.6349nm | |
B101 | VNIR Band B101 | 883.1274nm, FWHM: 5.6352nm | |
B102 | VNIR Band B102 | 888.1361nm, FWHM: 5.6354nm | |
B103 | VNIR Band B103 | 893.1447nm, FWHM: 5.6358nm | |
B104 | VNIR Band B104 | 898.1534nm, FWHM: 5.6361nm | |
B105 | VNIR Band B105 | 903.1621nm, FWHM: 5.6364nm | |
B106 | VNIR Band B106 | 908.1708nm, FWHM: 5.6368nm | |
B107 | VNIR Band B107 | 913.1795nm, FWHM: 5.6371nm | |
B108 | VNIR Band B108 | 918.1882nm, FWHM: 5.6375nm | |
B109 | VNIR Band B109 | 923.1968nm, FWHM: 5.6379nm | |
B110 | VNIR Band B110 | 928.2056nm, FWHM: 5.6383nm | |
B111 | VNIR Band B111 | 933.2143nm, FWHM: 5.6387nm | |
B112 | VNIR Band B112 | 938.223nm, FWHM: 5.6392nm | |
B113 | VNIR Band B113 | 943.2316nm, FWHM: 5.6396nm | |
B114 | VNIR Band B114 | 948.2403nm, FWHM: 5.6401nm | |
B115 | VNIR Band B115 | 953.249nm, FWHM: 5.6406nm | |
B116 | VNIR Band B116 | 958.2578nm, FWHM: 5.641nm | |
B117 | VNIR Band B117 | 963.2663nm, FWHM: 5.6416nm | |
B118 | VNIR Band B118 | 968.275nm, FWHM: 5.6421nm | |
B119 | VNIR Band B119 | 973.2838nm, FWHM: 5.6426nm | |
B120 | VNIR Band B120 | 978.2924nm, FWHM: 5.6432nm | |
B121 | VNIR Band B121 | 983.301nm, FWHM: 5.6437nm | |
B122 | VNIR Band B122 | 988.3098nm, FWHM: 5.6443nm | |
B123 | VNIR Band B123 | 993.3184nm, FWHM: 5.6449nm | |
B124 | VNIR Band B124 | 998.3272nm, FWHM: 5.6455nm | |
B125 | VNIR Band B125 | 1003.3359nm, FWHM: 5.6461nm | |
B126 | VNIR Band B126 | 1008.3444nm, FWHM: 5.6468nm | |
B127 | VNIR Band B127 | 1013.3532nm, FWHM: 5.6474nm | |
B128 | VNIR Band B128 | 1018.3619nm, FWHM: 5.6481nm | |
B129 | VNIR Band B129 | 1023.3706nm, FWHM: 5.6487nm | |
B130 | VNIR Band B130 | 1028.3793nm, FWHM: 5.6494nm | |
B131 | VNIR Band B131 | 1033.388nm, FWHM: 5.6501nm | |
B132 | VNIR Band B132 | 1038.3966nm, FWHM: 5.6508nm | |
B133 | VNIR Band B133 | 1043.4054nm, FWHM: 5.6516nm | |
B134 | VNIR Band B134 | 1048.414nm, FWHM: 5.6523nm | |
B135 | VNIR Band B135 | 1053.4227nm, FWHM: 5.6531nm | |
B136 | VNIR Band B136 | 1058.4314nm, FWHM: 5.6539nm | |
B137 | VNIR Band B137 | 1063.4401nm, FWHM: 5.6547nm | |
B138 | VNIR Band B138 | 1068.4487nm, FWHM: 5.6555nm | |
B139 | VNIR Band B139 | 1073.4574nm, FWHM: 5.6563nm | |
B140 | VNIR Band B140 | 1078.4661nm, FWHM: 5.6571nm | |
B141 | VNIR Band B141 | 1083.4749nm, FWHM: 5.6579nm | |
B142 | VNIR Band B142 | 1088.4836nm, FWHM: 5.6588nm | |
B143 | VNIR Band B143 | 1093.4922nm, FWHM: 5.6597nm | |
B144 | VNIR Band B144 | 1098.5009nm, FWHM: 5.6606nm | |
B145 | VNIR Band B145 | 1103.5095nm, FWHM: 5.6615nm | |
B146 | VNIR Band B146 | 1108.5182nm, FWHM: 5.6624nm | |
B147 | VNIR Band B147 | 1113.527nm, FWHM: 5.6633nm | |
B148 | VNIR Band B148 | 1118.5356nm, FWHM: 5.6642nm | |
B149 | VNIR Band B149 | 1123.5443nm, FWHM: 5.6652nm | |
B150 | VNIR Band B150 | 1128.553nm, FWHM: 5.6662nm | |
B151 | VNIR Band B151 | 1133.5616nm, FWHM: 5.6672nm | |
B152 | VNIR Band B152 | 1138.5704nm, FWHM: 5.6682nm | |
B153 | VNIR Band B153 | 1143.5791nm, FWHM: 5.6692nm | |
B154 | VNIR Band B154 | 1148.5878nm, FWHM: 5.6702nm | |
B155 | VNIR Band B155 | 1153.5964nm, FWHM: 5.6712nm | |
B156 | VNIR Band B156 | 1158.6051nm, FWHM: 5.6723nm | |
B157 | VNIR Band B157 | 1163.6138nm, FWHM: 5.6733nm | |
B158 | VNIR Band B158 | 1168.6224nm, FWHM: 5.6744nm | |
B159 | VNIR Band B159 | 1173.6312nm, FWHM: 5.6755nm | |
B160 | VNIR Band B160 | 1178.6398nm, FWHM: 5.6766nm | |
B161 | VNIR Band B161 | 1183.6484nm, FWHM: 5.6778nm | |
B162 | VNIR Band B162 | 1188.6571nm, FWHM: 5.6789nm | |
B163 | VNIR Band B163 | 1193.6658nm, FWHM: 5.68nm | |
B164 | VNIR Band B164 | 1198.6746nm, FWHM: 5.6812nm | |
B165 | VNIR Band B165 | 1203.6833nm, FWHM: 5.6824nm | |
B166 | VNIR Band B166 | 1208.692nm, FWHM: 5.6836nm | |
B167 | VNIR Band B167 | 1213.7006nm, FWHM: 5.6848nm | |
B168 | VNIR Band B168 | 1218.7092nm, FWHM: 5.686nm | |
B169 | VNIR Band B169 | 1223.718nm, FWHM: 5.6872nm | |
B170 | VNIR Band B170 | 1228.7267nm, FWHM: 5.6885nm | |
B171 | VNIR Band B171 | 1233.7355nm, FWHM: 5.6897nm | |
B172 | VNIR Band B172 | 1238.7441nm, FWHM: 5.691nm | |
B173 | VNIR Band B173 | 1243.7528nm, FWHM: 5.6923nm | |
B174 | VNIR Band B174 | 1248.7616nm, FWHM: 5.6936nm | |
B175 | VNIR Band B175 | 1253.7703nm, FWHM: 5.6949nm | |
B176 | VNIR Band B176 | 1258.7789nm, FWHM: 5.6962nm | |
B177 | VNIR Band B177 | 1263.7875nm, FWHM: 5.6976nm | |
B178 | VNIR Band B178 | 1268.7963nm, FWHM: 5.6989nm | |
B179 | VNIR Band B179 | 1273.8049nm, FWHM: 5.7003nm | |
B180 | VNIR Band B180 | 1278.8136nm, FWHM: 5.7017nm | |
B181 | VNIR Band B181 | 1283.8223nm, FWHM: 5.7031nm | |
B182 | VNIR Band B182 | 1288.831nm, FWHM: 5.7045nm | |
B183 | VNIR Band B183 | 1293.8397nm, FWHM: 5.7059nm | |
B184 | VNIR Band B184 | 1298.8485nm, FWHM: 5.7073nm | |
B185 | VNIR Band B185 | 1303.857nm, FWHM: 5.7088nm | |
B186 | VNIR Band B186 | 1308.8656nm, FWHM: 5.7102nm | |
B187 | VNIR Band B187 | 1313.8743nm, FWHM: 5.7117nm | |
B188 | VNIR Band B188 | 1318.8829nm, FWHM: 5.7132nm | |
B189 | VNIR Band B189 | 1323.8917nm, FWHM: 5.7147nm | |
B190 | VNIR Band B190 | 1328.9004nm, FWHM: 5.7162nm | |
B191 | VNIR Band B191 | 1333.909nm, FWHM: 5.7177nm | |
B192 | VNIR Band B192 | 1338.9178nm, FWHM: 5.7193nm | |
B193 | VNIR Band B193 | 1343.9265nm, FWHM: 5.7208nm | |
B194 | VNIR Band B194 | 1348.9352nm, FWHM: 5.7224nm | |
B195 | VNIR Band B195 | 1353.9437nm, FWHM: 5.724nm | |
B196 | VNIR Band B196 | 1358.9528nm, FWHM: 5.7256nm | |
B197 | VNIR Band B197 | 1363.9613nm, FWHM: 5.7272nm | |
B198 | VNIR Band B198 | 1368.97nm, FWHM: 5.7288nm | |
B199 | VNIR Band B199 | 1373.9788nm, FWHM: 5.7305nm | |
B200 | VNIR Band B200 | 1378.9873nm, FWHM: 5.7321nm | |
B201 | VNIR Band B201 | 1383.9961nm, FWHM: 5.7338nm | |
B202 | VNIR Band B202 | 1389.0048nm, FWHM: 5.7355nm | |
B203 | VNIR Band B203 | 1394.0135nm, FWHM: 5.7371nm | |
B204 | VNIR Band B204 | 1399.0221nm, FWHM: 5.7388nm | |
B205 | SWIR Band B205 | 1404.0309nm, FWHM: 5.7406nm | |
B206 | SWIR Band B206 | 1409.0394nm, FWHM: 5.7423nm | |
B207 | SWIR Band B207 | 1414.0481nm, FWHM: 5.744nm | |
B208 | SWIR Band B208 | 1419.0569nm, FWHM: 5.7458nm | |
B209 | SWIR Band B209 | 1424.0656nm, FWHM: 5.7476nm | |
B210 | SWIR Band B210 | 1429.0742nm, FWHM: 5.7493nm | |
B211 | SWIR Band B211 | 1434.083nm, FWHM: 5.7511nm | |
B212 | SWIR Band B212 | 1439.0917nm, FWHM: 5.7529nm | |
B213 | SWIR Band B213 | 1444.1003nm, FWHM: 5.7548nm | |
B214 | SWIR Band B214 | 1449.1088nm, FWHM: 5.7566nm | |
B215 | SWIR Band B215 | 1454.1174nm, FWHM: 5.7584nm | |
B216 | SWIR Band B216 | 1459.1263nm, FWHM: 5.7603nm | |
B217 | SWIR Band B217 | 1464.135nm, FWHM: 5.7622nm | |
B218 | SWIR Band B218 | 1469.1436nm, FWHM: 5.7641nm | |
B219 | SWIR Band B219 | 1474.1522nm, FWHM: 5.766nm | |
B220 | SWIR Band B220 | 1479.161nm, FWHM: 5.7679nm | |
B221 | SWIR Band B221 | 1484.1697nm, FWHM: 5.7698nm | |
B222 | SWIR Band B222 | 1489.1785nm, FWHM: 5.7717nm | |
B223 | SWIR Band B223 | 1494.1871nm, FWHM: 5.7737nm | |
B224 | SWIR Band B224 | 1499.1959nm, FWHM: 5.7757nm | |
B225 | SWIR Band B225 | 1504.2045nm, FWHM: 5.7776nm | |
B226 | SWIR Band B226 | 1509.2135nm, FWHM: 5.7796nm | |
B227 | SWIR Band B227 | 1514.2219nm, FWHM: 5.7816nm | |
B228 | SWIR Band B228 | 1519.2306nm, FWHM: 5.7837nm | |
B229 | SWIR Band B229 | 1524.2394nm, FWHM: 5.7857nm | |
B230 | SWIR Band B230 | 1529.2479nm, FWHM: 5.7877nm | |
B231 | SWIR Band B231 | 1534.2566nm, FWHM: 5.7898nm | |
B232 | SWIR Band B232 | 1539.2654nm, FWHM: 5.7919nm | |
B233 | SWIR Band B233 | 1544.2742nm, FWHM: 5.7939nm | |
B234 | SWIR Band B234 | 1549.2828nm, FWHM: 5.796nm | |
B235 | SWIR Band B235 | 1554.2914nm, FWHM: 5.7981nm | |
B236 | SWIR Band B236 | 1559.3nm, FWHM: 5.8003nm | |
B237 | SWIR Band B237 | 1564.3088nm, FWHM: 5.8024nm | |
B238 | SWIR Band B238 | 1569.3175nm, FWHM: 5.8045nm | |
B239 | SWIR Band B239 | 1574.326nm, FWHM: 5.8067nm | |
B240 | SWIR Band B240 | 1579.3348nm, FWHM: 5.8089nm | |
B241 | SWIR Band B241 | 1584.3436nm, FWHM: 5.8111nm | |
B242 | SWIR Band B242 | 1589.3522nm, FWHM: 5.8133nm | |
B243 | SWIR Band B243 | 1594.361nm, FWHM: 5.8155nm | |
B244 | SWIR Band B244 | 1599.3695nm, FWHM: 5.8177nm | |
B245 | SWIR Band B245 | 1604.3783nm, FWHM: 5.8199nm | |
B246 | SWIR Band B246 | 1609.387nm, FWHM: 5.8222nm | |
B247 | SWIR Band B247 | 1614.3956nm, FWHM: 5.8244nm | |
B248 | SWIR Band B248 | 1619.4043nm, FWHM: 5.8267nm | |
B249 | SWIR Band B249 | 1624.413nm, FWHM: 5.829nm | |
B250 | SWIR Band B250 | 1629.4215nm, FWHM: 5.8313nm | |
B251 | SWIR Band B251 | 1634.4303nm, FWHM: 5.8336nm | |
B252 | SWIR Band B252 | 1639.4388nm, FWHM: 5.8359nm | |
B253 | SWIR Band B253 | 1644.4475nm, FWHM: 5.8383nm | |
B254 | SWIR Band B254 | 1649.4563nm, FWHM: 5.8406nm | |
B255 | SWIR Band B255 | 1654.465nm, FWHM: 5.843nm | |
B256 | SWIR Band B256 | 1659.4736nm, FWHM: 5.8454nm | |
B257 | SWIR Band B257 | 1664.4824nm, FWHM: 5.8478nm | |
B258 | SWIR Band B258 | 1669.4911nm, FWHM: 5.8502nm | |
B259 | SWIR Band B259 | 1674.5nm, FWHM: 5.8526nm | |
B260 | SWIR Band B260 | 1679.5085nm, FWHM: 5.855nm | |
B261 | SWIR Band B261 | 1684.5175nm, FWHM: 5.8574nm | |
B262 | SWIR Band B262 | 1689.526nm, FWHM: 5.8599nm | |
B263 | SWIR Band B263 | 1694.5345nm, FWHM: 5.8623nm | |
B264 | SWIR Band B264 | 1699.5432nm, FWHM: 5.8648nm | |
B265 | SWIR Band B265 | 1704.5518nm, FWHM: 5.8673nm | |
B266 | SWIR Band B266 | 1709.5605nm, FWHM: 5.8698nm | |
B267 | SWIR Band B267 | 1714.5692nm, FWHM: 5.8723nm | |
B268 | SWIR Band B268 | 1719.578nm, FWHM: 5.8749nm | |
B269 | SWIR Band B269 | 1724.5868nm, FWHM: 5.8774nm | |
B270 | SWIR Band B270 | 1729.5955nm, FWHM: 5.88nm | |
B271 | SWIR Band B271 | 1734.6042nm, FWHM: 5.8825nm | |
B272 | SWIR Band B272 | 1739.613nm, FWHM: 5.8851nm | |
B273 | SWIR Band B273 | 1744.6215nm, FWHM: 5.8877nm | |
B274 | SWIR Band B274 | 1749.6302nm, FWHM: 5.8903nm | |
B275 | SWIR Band B275 | 1754.6388nm, FWHM: 5.8929nm | |
B276 | SWIR Band B276 | 1759.6476nm, FWHM: 5.8955nm | |
B277 | SWIR Band B277 | 1764.6562nm, FWHM: 5.8982nm | |
B278 | SWIR Band B278 | 1769.665nm, FWHM: 5.9008nm | |
B279 | SWIR Band B279 | 1774.6738nm, FWHM: 5.9035nm | |
B280 | SWIR Band B280 | 1779.6824nm, FWHM: 5.9062nm | |
B281 | SWIR Band B281 | 1784.691nm, FWHM: 5.9089nm | |
B282 | SWIR Band B282 | 1789.6996nm, FWHM: 5.9116nm | |
B283 | SWIR Band B283 | 1794.7083nm, FWHM: 5.9143nm | |
B284 | SWIR Band B284 | 1799.717nm, FWHM: 5.917nm | |
B285 | SWIR Band B285 | 1804.7256nm, FWHM: 5.9197nm | |
B286 | SWIR Band B286 | 1809.7343nm, FWHM: 5.9225nm | |
B287 | SWIR Band B287 | 1814.7432nm, FWHM: 5.9253nm | |
B288 | SWIR Band B288 | 1819.752nm, FWHM: 5.928nm | |
B289 | SWIR Band B289 | 1824.7604nm, FWHM: 5.9308nm | |
B290 | SWIR Band B290 | 1829.7692nm, FWHM: 5.9336nm | |
B291 | SWIR Band B291 | 1834.778nm, FWHM: 5.9364nm | |
B292 | SWIR Band B292 | 1839.7864nm, FWHM: 5.9393nm | |
B293 | SWIR Band B293 | 1844.7952nm, FWHM: 5.9421nm | |
B294 | SWIR Band B294 | 1849.8038nm, FWHM: 5.945nm | |
B295 | SWIR Band B295 | 1854.8124nm, FWHM: 5.9478nm | |
B296 | SWIR Band B296 | 1859.8214nm, FWHM: 5.9507nm | |
B297 | SWIR Band B297 | 1864.83nm, FWHM: 5.9536nm | |
B298 | SWIR Band B298 | 1869.8387nm, FWHM: 5.9565nm | |
B299 | SWIR Band B299 | 1874.8474nm, FWHM: 5.9594nm | |
B300 | SWIR Band B300 | 1879.8562nm, FWHM: 5.9623nm | |
B301 | SWIR Band B301 | 1884.8646nm, FWHM: 5.9653nm | |
B302 | SWIR Band B302 | 1889.8734nm, FWHM: 5.9682nm | |
B303 | SWIR Band B303 | 1894.882nm, FWHM: 5.9712nm | |
B304 | SWIR Band B304 | 1899.8907nm, FWHM: 5.9741nm | |
B305 | SWIR Band B305 | 1904.8997nm, FWHM: 5.9771nm | |
B306 | SWIR Band B306 | 1909.9082nm, FWHM: 5.9801nm | |
B307 | SWIR Band B307 | 1914.9167nm, FWHM: 5.9831nm | |
B308 | SWIR Band B308 | 1919.9257nm, FWHM: 5.9862nm | |
B309 | SWIR Band B309 | 1924.9344nm, FWHM: 5.9892nm | |
B310 | SWIR Band B310 | 1929.9427nm, FWHM: 5.9923nm | |
B311 | SWIR Band B311 | 1934.9517nm, FWHM: 5.9953nm | |
B312 | SWIR Band B312 | 1939.9604nm, FWHM: 5.9984nm | |
B313 | SWIR Band B313 | 1944.9688nm, FWHM: 6.0015nm | |
B314 | SWIR Band B314 | 1949.9775nm, FWHM: 6.0046nm | |
B315 | SWIR Band B315 | 1954.9865nm, FWHM: 6.0077nm | |
B316 | SWIR Band B316 | 1959.995nm, FWHM: 6.0108nm | |
B317 | SWIR Band B317 | 1965.0035nm, FWHM: 6.0139nm | |
B318 | SWIR Band B318 | 1970.0125nm, FWHM: 6.0171nm | |
B319 | SWIR Band B319 | 1975.0208nm, FWHM: 6.0202nm | |
B320 | SWIR Band B320 | 1980.0295nm, FWHM: 6.0234nm | |
B321 | SWIR Band B321 | 1985.0385nm, FWHM: 6.0266nm | |
B322 | SWIR Band B322 | 1990.047nm, FWHM: 6.0298nm | |
B323 | SWIR Band B323 | 1995.0558nm, FWHM: 6.033nm | |
B324 | SWIR Band B324 | 2000.0645nm, FWHM: 6.0362nm | |
B325 | SWIR Band B325 | 2005.0732nm, FWHM: 6.0394nm | |
B326 | SWIR Band B326 | 2010.082nm, FWHM: 6.0427nm | |
B327 | SWIR Band B327 | 2015.0906nm, FWHM: 6.0459nm | |
B328 | SWIR Band B328 | 2020.0992nm, FWHM: 6.0492nm | |
B329 | SWIR Band B329 | 2025.1078nm, FWHM: 6.0525nm | |
B330 | SWIR Band B330 | 2030.1165nm, FWHM: 6.0558nm | |
B331 | SWIR Band B331 | 2035.1252nm, FWHM: 6.0591nm | |
B332 | SWIR Band B332 | 2040.134nm, FWHM: 6.0624nm | |
B333 | SWIR Band B333 | 2045.1428nm, FWHM: 6.0657nm | |
B334 | SWIR Band B334 | 2050.1516nm, FWHM: 6.0691nm | |
B335 | SWIR Band B335 | 2055.16nm, FWHM: 6.0724nm | |
B336 | SWIR Band B336 | 2060.1687nm, FWHM: 6.0758nm | |
B337 | SWIR Band B337 | 2065.1772nm, FWHM: 6.0792nm | |
B338 | SWIR Band B338 | 2070.186nm, FWHM: 6.0826nm | |
B339 | SWIR Band B339 | 2075.1948nm, FWHM: 6.086nm | |
B340 | SWIR Band B340 | 2080.2034nm, FWHM: 6.0894nm | |
B341 | SWIR Band B341 | 2085.2122nm, FWHM: 6.0928nm | |
B342 | SWIR Band B342 | 2090.221nm, FWHM: 6.0962nm | |
B343 | SWIR Band B343 | 2095.2295nm, FWHM: 6.0997nm | |
B344 | SWIR Band B344 | 2100.2383nm, FWHM: 6.1032nm | |
B345 | SWIR Band B345 | 2105.2466nm, FWHM: 6.1066nm | |
B346 | SWIR Band B346 | 2110.2556nm, FWHM: 6.1101nm | |
B347 | SWIR Band B347 | 2115.2642nm, FWHM: 6.1136nm | |
B348 | SWIR Band B348 | 2120.273nm, FWHM: 6.1171nm | |
B349 | SWIR Band B349 | 2125.2817nm, FWHM: 6.1207nm | |
B350 | SWIR Band B350 | 2130.2903nm, FWHM: 6.1242nm | |
B351 | SWIR Band B351 | 2135.299nm, FWHM: 6.1277nm | |
B352 | SWIR Band B352 | 2140.3079nm, FWHM: 6.1313nm | |
B353 | SWIR Band B353 | 2145.3164nm, FWHM: 6.1349nm | |
B354 | SWIR Band B354 | 2150.325nm, FWHM: 6.1385nm | |
B355 | SWIR Band B355 | 2155.3337nm, FWHM: 6.1421nm | |
B356 | SWIR Band B356 | 2160.3423nm, FWHM: 6.1457nm | |
B357 | SWIR Band B357 | 2165.351nm, FWHM: 6.1493nm | |
B358 | SWIR Band B358 | 2170.3599nm, FWHM: 6.1529nm | |
B359 | SWIR Band B359 | 2175.3684nm, FWHM: 6.1566nm | |
B360 | SWIR Band B360 | 2180.3774nm, FWHM: 6.1602nm | |
B361 | SWIR Band B361 | 2185.386nm, FWHM: 6.1639nm | |
B362 | SWIR Band B362 | 2190.3948nm, FWHM: 6.1676nm | |
