在SAP系统中,当库房进行货物或账务移动活动时,为了区分,系统根据业务活动定义了不同的活动代码与描述,基于活动代码控制每一类业务的执行,此活动代码便称为为移动类型。
移动类型在库存管理中具有重要的控制功能:
3.根据移动类型可以给用户赋予不同的权限,做到分工细致(事务代码:PFCG)
4.根据移动类型产生物料凭证/会计凭证,记录每一笔账务。
常用的移动类型有:
移动类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
101 | 采购订单收货 | 对订单进行收货操作 |
102 | 取消对采购订单的收货-反冲 | 对收货进行反冲,可用作冲销收货 |
103 | 进入冻结库存的收货 | 收货入GR冻结库存 |
104 | 进入冻结库存的收货-反冲 | 对103的反冲 |
105 | 来自冻结库存的收货 | 103收货的真实入库105 |
106 | 来自冻结库存的收货-反冲 | 对105的反冲 |
122 | 供应商质量不良的退货 | 由于供应商的原因发生的退货 |
201 | 发货到成本中心 | 办公用品/劳保用品等的领用。 |
202 | 取消发货到成本中心 | 办公用品/劳保用品等的领用的反冲 |
241 | 发货到资产 | 固定资产的领用 |
242 | 取消发货到资产 | 固定资产领用的反冲 |
291 | 生产领料 | 输入预留号 |
301 | 工厂到工厂的转储记帐 | 用于工厂之间的转储记帐的货物移动。 |
302 | 工厂到工厂的转储记帐的冲销 | 对301的反冲 |
309 | 物料至物料的转储记帐 | 用于物料之间的转储 |
310 | 物料至物料的转储记帐的冲销 | 对309的反冲 |
311 | 库存地点转储记帐 | 用于同一工厂中的不同库存地点之间的转储记帐, |
312 | 库存地点转储记帐-反向 | 用于同一工厂中的不同库存地点之间的转储记帐,移动反向与311相反。 |
321 | 质检到非限制的库存的转储记帐 | 同一地点中,将库存地点质检状态的库存货物移动到其他库存地点的非限制库存中。质检è非限制 |
322 | 质检到非限制库存的转储记帐-冲销 | 对321的反冲非限制è质检 |
343 | 冻结到非限制库存的转储记帐 | 同一地点中,将库存地点冻结状态的库存货物移动到其他库存地点的非限制库存中。冻结è非限制 |
344 | 冻结到非限制库存的转储记帐-冲销 | 对343的反冲,即将非限制状态的货物转移至冻结状态。非限制è冻结 |
349 | 冻结到质检库存的转储记帐 | 冻结è质检 |
350 | 冻结到质检库存的转储记帐-反冲 | 质检è冻结 |
451 | 无法扣款的销售退货收货 | 即换货,退货接收 |
452 | 无法扣款的销售退货收货-反冲 | 对451的反冲 |
501 | 无PO的收货 | 对无订单,但有基础信息的商品进行收货,收货后系统会根据收货单自动创建一张采购单。 |
502 | RE无PO的收货 | 对501的反冲 |
511 | 免费交货 | 对不计库存价值的货物进行收货,不产生采购订单,不产生财务凭证,若需有采购订单的免费收货,需在采购订单中设置免费收货。 |
512 | 免费的RE收货 | 对511的反冲 |
521 | 生产收货到非限制 | 输入内部订单号 è非限制库 |
522 | 生产收货到非限制-反冲 | 对521的反冲 |
523 | 生产收货到质检 | 输入内部订单号 è质检库 |
524 | 生产收货到质检-反冲 | 对523的反冲 |
561 | 初始库存 | 库存初始化 |
562 | 初始库存反冲 | 对561的反冲 |
601 | 销售出货 | 销售订单的发货 |
602 | 销售出货-反冲 | 对601的反冲 |
643 | 公司间销售发货 | 公司间转移 |
644 | 公司间销售发货-反冲 | 对643的反冲 |
655 | 销售退货订单的收货 | 退货接收 |
656 | 销售退货订单的收货-反冲 | 对655的反冲 |
701 | 盘盈 | 由于盘点差异,库存增加 |
702 | 盘亏 | 由于盘点差异,库存减少 |
扫码关注腾讯云开发者
领取腾讯云代金券
Copyright © 2013 - 2025 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有
深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号:粤B2-20090059 深公网安备号 44030502008569
腾讯云计算(北京)有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号 | 京公网安备号11010802020287
Copyright © 2013 - 2025 Tencent Cloud.
All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有