Vector DB Bench为主流矢量数据库和云服务提供无偏的矢量数据库基准测试结果,是您实现矢量数据库比较最终性能和成本有效性的首选工具。VectorDBBench的设计考虑到了易用性,旨在帮助用户,甚至非专业人士,重现结果或测试新系统,使在众多矢量数据库云服务 和开源矢量数据库 中寻找最佳选择变得轻而易举。
准备深入研究VectorDBBench的世界,并让它指导您发现完美的矢量数据库 匹配。
2023年7月全球向量数据库性能排行榜Vector DB Bench Top50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 名称 | 类型 | 厂商 | 是否开源 | 属性 | 是否融资 | VectorDBBench得分 |
1 | Pinecone | 纯矢量数据库 | Pinecone | 否 | 22.70 | ||
2 | Qdrant | 纯矢量数据库 | Qdrant | 是 | 16.30 | ||
3 | Weaviate | 纯矢量数据库 | Weaviate | 是 | 13.40 | ||
4 | ElasticCloud | 全文检索数据库 | ElasticSearch | 13.20 | |||
5 | Faiss | 开源矢量库 | Meta | 5.75 | |||
6 | Atlas Vector Search | 支持矢量的NoSQL数据库 | MongoDB | 3.96 | |||
7 | AstraDB | 支持矢量的NoSQL数据库 | DataStax | 2.33 | |||
8 | RedisVector | 支持矢量的NoSQL数据库 | Redis | 1.92 | |||
9 | SingleStoreDB | 支持矢量的SQL数据库 | SingleStore | SQL数据库 | 1.42 | ||
10 | Relevance AI | Relevance | 1.42 | ||||
11 | Vespa | 纯矢量数据库 | Yahoo | ||||
12 | Vald | 纯矢量数据库 | Yahoo | ||||
13 | ScaNN | ||||||
14 | pgvector | 支持矢量的SQL数据库 | PostgreSQL | ||||
15 | Chroma | 纯矢量数据库 | Chroma | 是 | |||
16 | OpenSearch | 全文检索数据库 | |||||
17 | MyScale | 墨奇科技 | |||||
18 | Milvus | 纯矢量数据库 | Zilliz | 是 | |||
19 | Milvus Cloud | 纯矢量数据库 | ModaHub | ||||
20 | Tencent Cloud VectorDB | 纯矢量数据库 | 腾讯云 | ||||
21 | Zilliz Cloud | 纯矢量数据库 | Zilliz | ||||
22 | TensorDB | 上海爱可生 | |||||
23 | cVector | 南京云创大数据 | |||||
24 | Om-iBASE | 联汇科技 | |||||
25 | Vearch | 京东 | |||||
26 | Transwarp Hippo | 星环科技 | |||||
27 | Proxima | 蚂蚁金服 | |||||
28 | GreatDB | 创意信息 | 分布式 | ||||
29 | StellarDB | 星环科技 | |||||
30 | Marqo | 纯矢量数据库 | Marqo | 是 | |||
31 | LanceDB | 纯矢量数据库 | LanceDB | 是 | |||
32 | ClickHouse | 支持矢量的SQL数据库 | ClickHouse | ||||
33 | Rockset | 支持矢量的NoSQL数据库 | Rockset | 云原生 | |||
34 | ArcNeural | Fabarta | |||||
35 | Solr | 全文检索数据库 | Solr | ||||
36 | Cassandra | 支持矢量的NoSQL数据库 | Cassandra | ||||
37 | Cosmos DB | 支持矢量的NoSQL数据库 | Azure | ||||
38 | Lucene | 全文检索数据库 | Apache | 是 | |||
39 | Annoy | 开源矢量库 | Spotify | 是 | |||
40 | Hnswlib | 开源矢量库 | Hnswlib | 是 | |||
41 | Neo4j | 支持矢量的NoSQL数据库 | Neo4j | 是 | |||
42 | Kinetica | 支持矢量的SQL数据库 | Kinetica | ||||
43 | Vertex | ||||||
44 | NucliaDB | NucliaDB | 是 | ||||
45 | DeepLake | DeepLake | |||||
46 | Tair | Tair | |||||
47 | AnalyticDB | 阿里云 | |||||
48 | OpenSearch | 阿里云 | |||||
49 | Azure Cognitive Search | Azure | |||||
50 | Supabase | Supabase | |||||
数量来源 | www.VectorDBBench.com |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。