该产品工作在2.4GHz频段,增益14dBi,适合室外定向覆盖/桥接。
电气性能 | |
---|---|
频率范围 | 2400-2483MHz |
增益 | 14dBi |
水平波瓣宽度 | 90° |
垂直波瓣宽度 | 14° |
前后比 | ≥25bB |
驻波比V.S.W.R | ≤1.5 |
极化方式 | 垂直极化 |
输入阻抗 | 50Ω |
耐功率 | 100w |
机械性能 | |
温度范围 | -40°C~+70°C |
抗风能力 | 60m/s |
天线体积 | 680×120×60mm |
天线接口方式 | NK |
该避雷器是同轴放电管式避雷器,能对进入房顶天线的浪涌电流进行导流入地。
电气性能 | |
---|---|
频率范围 | DC-2500MHz |
前后比 | ≥25bB |
驻波比V.S.W.R | ≤1.5 |
放电开始电压 | DC230V |
输入阻抗 | 50Ω |
插入损耗 | 0.1Db |
峰值功率 | 200W |
接口方式 | NF – NM |
该产品工作在2.4GHz频段,增益8dBi,适合室外低处的全向覆盖和点对多点的桥接。
电气性能 | |
---|---|
频率范围 | 2400-2483MHz |
增益 | 8dBi |
水平波瓣宽度 | 360 |
垂直波瓣宽度 | 16 |
驻波比V.S.W.R | ≤1.5 |
极化方式 | 垂直极化 |
输入阻抗 | 50Ω |
耐功率 | 100w |
避雷保护 | 直流接地 |
机械性能 | |
天线重量 | 0.47K |
抗风能力 | 241km/h |
天线体积 | 30×690mm |
天线接口方式 | N-K |
该避雷器是同轴放电管式避雷器,能对进入房顶天线的浪涌电流进行导流入地。
电气性能 | |
---|---|
频率范围 | DC-2500MHz |
前后比 | ≥25bB |
驻波比V.S.W.R | ≤1.5 |
放电开始电压 | DC230V |
输入阻抗 | 50Ω |
插入损耗 | 0.1Db |
峰值功率 | 200W |
接口方式 | NF – NM |
该产品的工作在5.8GHz频段,增益15dBi,适合WLAN产品室外定向覆盖/桥接。
电气性能 | |
---|---|
频率范围 | 5725-5850MHz |
增益 | 15dBi |
水平波瓣宽度 | 120° |
垂直波瓣宽度 | 10° |
前后比 | ≥25bB |
驻波比V.S.W.R | ≤1.5 |
极化方式 | 垂直极化 |
输入阻抗 | 50Ω |
耐功率 | 100w |
机械性能 | |
安装方式 | 抱杆安装 |
重量 | 3.5kg |
天线体积 | 370×110×35mm |
天线接口方式 | N-K |
该避雷器是同轴放电管式避雷器,能对进入房顶天线的浪涌电流进行导流入地。
电气性能 | |
---|---|
频率范围 | DC-6000MHz |
前后比 | ≥25bB |
驻波比V.S.W.R | ≤1.2 |
放电开始电压 | DC230V |
输入阻抗 | 50Ω |
插入损耗 | 0.6Db |
峰值功率 | 200W |
接口方式 | NF – NM |
该产品工作在5.8GHz频段,增益12dBi,适合室外低处的全向覆盖和点对多点的桥接。
电气性能 | |
---|---|
频率范围 | 5725-5850MHz |
增益 | 12dBi |
水平波瓣宽度 | 360 |
垂直波瓣宽度 | 7 |
驻波比V.S.W.R | ≤1.5 |
极化方式 | 垂直极化 |
输入阻抗 | 50Ω |
耐功率 | 100w |
避雷保护 | 直流接地 |
机械性能 | |
天线重量 | 0.55kg |
抗风能力 | 241km/h |
天线体积 | 25×750mm |
天线接口方式 | N-K |
该避雷器是同轴放电管式避雷器,能对进入房顶天线的浪涌电流进行导流入地。
电气性能 | |
---|---|
频率范围 | DC-6000MHz |
前后比 | ≥25bB |
驻波比V.S.W.R | ≤1.2 |
放电开始电压 | DC230V |
输入阻抗 | 50Ω |
插入损耗 | 0.6Db |
峰值功率 | 200W |
接口方式 | NF – NM |